Redakcja Bieganie.pl
Pierwsza trójka:
POLSKA: 12 medali (w tym 7 złotych)
WIELKA BRYTANIA: 10 medali (5)
NIEMCY: 9 medali (2)
Polacy królowali zarówno w konkurencjach biegowych jak i technicznych. Także nasze sztafety 4x400m nie miały sobie równych. Wyniki konkurencji biegowych w których punktowali nasi zawodnicy.
Msc | Zawodnik/Zawodniczka | Kraj | Rocznik | Wynik | PB/SB | Miejsce w rankingu w roku 2016 na otwartym stadionie (poza 60 m) |
400m mężczyzn | ||||||
1. | Pavel MASLÁK | CZE | 91 | 45.77 | SB | 4 |
2. | Rafał OMELKO | POL | 89 | 46.08 | PB | 7 |
3. | Liemarvin BONEVACIA | NED | 89 | 46.26 | PB | 2 |
4. | Benjamin LOBO VEDEL | DEN | 97 | 46.33 | PB | |
5. | Lucas BUA | ESP | 94 | 46.74 | 33 | |
6. | Samuel GARCIA | ESP | 91 | 46.74 | 16 | |
800m mężczyzn | ||||||
1. | Adam KSZCZOT | POL | 89 | 1:48.87 | 3 | |
2. | Andreas BUBE | DEN | 87 | 1:49.32 | 13 | |
3. | Alvaro DE ARRIBA | ESP | 94 | 1:49.68 | 14 | |
4. | Daniel ANDUJAR | ESP | 94 | 1:50.28 | 11 | |
5. | Thijmen KUPERS | NED | 91 | 1:50.47 | 7 | |
6. | Kevin LÓPEZ | ESP | 90 | 1:54.17 | ||
1500m mężczyzn | ||||||
1. | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 87 | 3:44.82 | 29 | |
2. | Kalle BERGLUND | SWE | 96 | 3:45.56 | 80 | |
3. | Filip SASÍNEK | CZE | 96 | 3:45.89 | 16 | |
4. | Marc ALCALA | ESP | 94 | 3:46.36 | 22 | |
5. | Thomas LANCASHIRE | GBR | 85 | 3:46.57 | 27 | |
6. | Sofiane SELMOUNI | FRA | 89 | 3:46.70 | ||
7. | Timo BENITZ | GER | 91 | 3:46.73 | 17 | |
8. | Yassin BOUIH | ITA | 96 | 3:47.95 | ||
9. | Llorenc SALES | ESP | 88 | 3:48.56 | 60 | |
10. | Johan ROGESTEDT | SWE | 93 | 3:49.91 | 19 | |
11. | John TRAVERS | IRL | 91 | 3:53.11 | ||
60 m kobiet | ||||||
1. | Asha PHILIP | GBR | 90 | 7.06 | PB | 4 |
2. | Olesya POVH | UKR | 87 | 7.10 | PB | 12 |
3. | Ewa SWOBODA | POL | 97 | 7.10 | SB | 2 |
4. | Mujinga KAMBUNDJI | SUI | 92 | 7.16 | SB | 15 |
5. | Lisa MAYER | GER | 96 | 7.19 | 30 | |
6. | Alexandra BURGHARDT | GER | 94 | 7.19 | PB | |
7. | Floriane GNAFOUA | FRA | 96 | 7.20 | PB | 27 |
8. | Rebekka HAASE | GER | 93 | 7.21 | 8 | |
400m kobiet | ||||||
1. | Floria GUEI | FRA | 90 | 51.90 | PB | 4 |
2. | Zuzana HEJNOVÁ | CZE | 86 | 52.42 | 57 | |
3. | Justyna ŚWIĘTY | POL | 92 | 52.52 | 11 | |
4. | Laviai NIELSEN | GBR | 96 | 52.79 | 65 | |
5. | Léa SPRUNGER | SUI | 90 | 53.08 | ||
6. | Małgorzata HOŁUB | POL | 92 | 54.29 | 13 | |
1500m kobiet | ||||||
1. | Laura MUIR | GBR | 93 | 4:02.39 | PB | 1 |
2. | Konstanze KLOSTERHALFEN | GER | 97 | 4:04.45 | PB | 19 |
3. | Sofia ENNAOUI | POL | 95 | 4:06.59 | PB | 3 |
4. | Meraf BAHTA | SWE | 89 | 4:07.90 | 5 | |
5. | Luiza GEGA | ALB | 88 | 4:11.64 | ||
6. | Sarah MCDONALD | GBR | 93 | 4:13.67 | 22 | |
7. | Dariya BARYSEVICH | BLR | 90 | 4:13.81 | 37 | |
8. | Amela TERZIĆ | SRB | 93 | 4:25.15 | 12 |
Składy naszych złotych sztafet:
Mężczyźni: KOZŁOWSKI Kacper, KRAWCZUK Lukasz, WAŚCIŃSKI Przemysła, OMELKO Rafał