2 września 2016 Redakcja Bieganie.pl Sprzęt

Jak wykorzystać znajomość parametrów technicznych butów


Kilka tygodni temu pisałem o tym, że znajomość parametrów technicznych butów jest ważnym zagadnieniem [link]. Oto klasyczny przykład zastosowania takiej wiedzy:

Biegacz szuka buta o relatywnie niskiej grubości pianki pod śródstopiem.  Chciałby, żeby ten but był tani (do 300 zł) i szeroki wewnątrz. Wewnętrzna szerokość nie jest łatwa do zmierzenia. Są oczywiście modele produkowane w kilku szerokościach. Ale przyjmijmy, że prezentujemy biegaczowi pewną listę butów o stosunkowo niskim profilu (czyli średniej wysokości pod piętą i śródstopiem) spośród których on sam musi sobie wybrać te, które będą w odpowiedniej szerokości (dzwoniąc do sklepów i pytając się jak oni oceniają tę szerokość lub mierząc je). Bazujemy na pomiarach dla katalogbiegowy.pl. Oto taka lista posortowana wg:

1. Wysokości profilu (przyjmujemy, że interesują nas buty ze średnią wysokością do 22 mm)
2. Dropu
3. Masy buta

Dodatkowym prezentowanym parametrem jest profil podeszwy. Cena jest zawsze sprawą do negocjacji, zwłaszcza, że poniższa lista modeli to modele zeszłoroczne. Gdzieś może się pewnie zdarzyć jakiś błąd bo to sa pomiary bez weryfikacji (czyli bez analizy, czy ktoś się nie pomylił przy wpisywaniu, ale generalnie jest ok):

Posortowane wg profilu

Marka Model Nawierzchnia Masa (g) Drop (mm) Profil (mm)
Inov-8 bare-xf 210 miejska 220 0 4
Inov-8 Trail roc 150 terenowa 210 0 8
Inov-8 road-x-treme 138 miejska 178 1 9
Inov-8 Bare-Grip 200 terenowa 272 0 11
Mizuno Wave Universe 5 miejska 94 3 12
Brooks puredrift miejska 203 0 12
Merrell Ascend Glove terenowa 248 0 12
Inov-8 road-x-treme 178 miejska 222 5 13
Inov-8 F-Lite 235 miejska 260 3 13
Skechers Go bionic miejska 246 3 13
Inov-8 trail roc 235 terenowa 273 0 13
Inov-8 F-lite 195 miejska 241 5 14
Inov-8 tri-x-treme 275 miejska 286 9 14
Adidas adizero feather 4 miejska 186 7 14
Mizuno Wave EVO Levitas 2 miejska 186 3 14
Inov-8 fLite 240 miejska 240 8 14
Inov-8 roclite 243 terenowa 251 3 15
puma Faas 300 v3 miejska 250 10 15
Merrell BARE ACCESS 2 miejska 219 0 15
Inov-8 Race Ultra 270 terenowa 327 5 16
New Balance MR1600KH miejska 168 8 16
Inov-8 trailroc 245 terenowa 286 4 16
Nike Dual Fusion Trail terenowa 284 8 16
Salomon Sense PRO terenowa 289 6 16
Puma Faas 300 TR v2 NC CAMO terenowa 262 8 16
New Balance MT330BO2 mieszana 239 7 17
Salomon S-Lab Sense 3 Ultra terenowa 256 5 17
Inov-8 Rocklite 280 terenowa 305 1 17
Inov-8 Rocklite 295 terenowa 330 7 17
Inov-8 road-x-treme 198 miejska 254 6 17
Nike Free 3.0 Flyknit miejska 217 6 17
Brooks pureconnect 3 miejska 247 2 17
Kalenji Indoor 2 sala 298 6 17
Inov-8 oroc 280 terenowa 302 6 17
Salomon S-Lab Fellcross 2 terenowa 292 4 17
New Balance MT110GO2 terenowa 274 4 17
Puma Faas 500 S V2 miejska 290 9 18
Adidas adizero takumi rem 3 miejska 208 9 18
Inov-8 x-talon 190 terenowa 251 5 18
Inov-8 X-Talon 200 terenowa 272 5 18
Skechers Go Run 4 miejska 247 1 18
Skechers Go Run Ride 4 miejska 254 5 18
Salming Trail T1 terenowa 310 5 18
Skechers Go Run 4 z wkładkami miejska 247 1 18
Mizuno Wave Hitogami miejska 233 8 18
Adidas adizero adios boost 2 miejska 256 10 18
Nike Air Zoom Fly 2 miejska 272 10 18
Brooks purecadence 4 miejska 260 4 18
Brooks T7 Racer miejska 193 12 18
Mizuno Wave Hitogami 2 miejska 252 10 18
Kalenji Ekiden ONE Man miejska 186 10 18
Asics GEL Fuji Racer terenowa 278 8 18
Inov-8 X-Talon 212 terenowa 278 4 18
Icebug Acceleritas3 terenowa 239 10 18
Icebug Spirit4 Olx terenowa 315 6 18
Under Armour UA Charge RC 2 miejska 260 8 18
Adidas adizero adios boost 2 miejska 257 12 18
Mizuno Wave Sayonara 2 miejska 253 11 19
Inov-8 x-talon 212 terenowa 282 7 19
Inov-8 trail roc 255 terenowa 310 7 19
Inov-8 mudclaw 265 terenowa 317 5 19
Icebug Certo RB9x terenowa 378 11 19
Mizuno Wave Aero 12 miejska 277 10 19
Asics Gel Lyte33 2 miejska 262 4 19
New Balance MR1400KH miejska 214 12 19
New Balance M870GG3 miejska 293 10 19
Nike Zoom Streak LT2 miejska 170 4 19
Nike Flyknit Racer miejska 10 19
Brooks pureflow 4 miejska 280 6 19
Brooks puregrit 3 terenowa 300 8 19
Salomon Fellraiser terenowa 315 6 19
Reebok All Terrain Super terenowa 260 8 19
Mizuno Wave Hayate terenowa 290 10 19
Brooks pureflow 3 miejska 279 7 20
Saucony Kinvara 2 miejska 252 5 20
New Balance M770RG4 miejska 300 9 20
Salming D1 miejska 246 7 20
Puma Expedite miejska 247 9 20
Puma Faas 500 v4 miejska 275 7 20
Nike Zoom Terra Kiger 2 terenowa 262 3 20
New Balance Fresh Foam Zante v2 miejska 267 5 20
Nike Free 5.0 miejska 259 6 20
adidas adizero boston boost miejska 270 10 20
Kalenji Kiprun comp miejska 223 10 20
Kalenji Ekiden 50 miejska 247 14 20
Reebok One Glide miejska 313 10 20
New Balance M1490BL1 miejska 247 8 20
Saucony Kinvara 5 miejska 235 4 20
Kalenji Kiprun Race miejska 207 10 20
Mizuno Wave Aero 13 miejska 246 10 20
New Balance Fresh Foam Zante miejska 246 6 20
Reebok One Guide 2.0 parkowa 339 12 20
Asics Gel Fuji Trainer 2 terenowa 281 10 20
Adidas vanaka tr terenowa 325 8 20
Saucony Peregrine 5 terenowa 307 4 20
Inov-8 Mudclaw 300 terenowa 303 6 20
New Balance MT980 Fresh Foam Trail terenowa 327 8 20
Nike Free RN Flyknit miejska 248 10 20
Mizuno Wave Elixir 8 miejska 275 13 21
New Balance M890RB4 miejska 274 13 21
Kalenji Ekiden 200 miejska 335 9 21
Adidas breeze 101 2 miejska 263 9 21
Asics Gel-DS Trainer 20 miejska 272 10 21
Adidas energy boost ESM miejska 316 9 21
New Balance M690 v3 miejska 247 9 21
Adidas supernova sequence 7 miejska 318 9 21
Asics GEL DS SKY SPEED 3 miejska 305 8 21
Asics GEL ATTRACT miejska 314 10 21
Asics GEL Noosa TRI 8 miejska 312 10 21
adidas energy boost 2m miejska 317 8 21
puma Faas 600 v2 miejska 300 8 21
adidas springblade miejska 402 8 21
Kalenji Ekiden 100 miejska 310 10 21
Kalenji Ekiden Comfort Prime 3.0 miejska 345 12 21
Adidas supernova sequence 7 miejska 317 12 21
Salomon X-Celerate GTX miejska 338 10 21
Brooks Launch 2 miejska 313 12 21
Puma Decendant v2 miejska 314 6 21
Puma Faas 300 S V2 miejska 286 8 21
Adidas ultra boost miejska 330 12 21
Under Armour Speedform Apollo Vent miejska 10 21
Saucony Jazz 17 mieszana 293 8 21
Kalenji Kapteren Discover terenowa 304 10 21
Nike WildHorse GTX terenowa 307 4 21
New Balance MT790BL terenowa 305 10 21
Adidas Adistar Raven 3 terenowa 358 12 21
Asics GEL Volt33 2 miejska 294 9 22
Brooks Launch miejska 304 11 22
Kalenji eliofeet miejska 337 11 22
New Balance M890 v5 miejska 272 13 22
New Balance M575 miejska 302 9 22
Asics GEL-Runmiles parkowa 334 11 22
Reebok One sawcut II GTX terenowa 395 11 22
New Balance MT610 v4 terenowa 328 13 22
New Balance Vaze Pace miejska 259 5 22
New Balance Vazee Prism miejska 318 8 22
Asics GT-1000 2 miejska 338 8 22
Asics GEL DS Trainer 19 miejska 296 10 22
Asics GT-2000 2 miejska 344 8 22
Asics GT-3000 2 miejska 339 10 22
adidas supernova glide 6 miejska 325 10 22
adidas revenergy techfit m miejska 320 10 22
adidas response boost miejska 298 10 22
adidas adistar boost miejska 324 10 22
puma Faas 600 s miejska 277 10 22
New Balance M1080R04 miejska 311 12 22
New Balance M880SY4 miejska 317 12 22
Kalenji eliorun miejska 333 8 22
Reebok One Cushion 2.0 miejska 335 10 22
New Balance 980 Fresh Foam miejska 290 22
Under Armour Speedform Apollo miejska 206 10 22
Under Armour UA Micro G Spine EVO miejska 276 10 22
Under Armour Speedform XC miejska 264 10 22
Under Armour Speeedform XC MID miejska 297 10 22
Under Armour UA Micro G Engage miejska 240 10 22
Brooks Racer ST5 miejska 264 14 22
Puma Mobium Elite Speed v1.5 miejska 300 6 22
Kalenji eliorun /2 miejska 350 12 22
Mizuno Wave Mujin mieszana 330 12 22
Salomon X-Tempo mieszana 330 8 22
Asics GEL Trail Sensor 5 terenowa 392 10 22
Nike Zoom Wildhorse 2 terenowa 280 2 22
Salomon Sense 3 Ultra SG terenowa 280 8 22
Saucony Xodus 4.0 GTX terenowa 372 4 22
Salomon S-Lab XT 6 Softground terenowa 375 12 22
Mizuno Wave Kien terenowa 338 12 22
Icebug Pytho2 Bugrip terenowa 401 12 22
Icebug Ardor Olx terenowa 390 12 22
New Balance M860 v5 miejska 327 12 22
Nike Zoom Elite+ 6 miejska 297 12 22
puma IGNITE miejska 382 12 22

Posortowane wg dropu:

Marka Model Nawierzchnia Masa (g) Drop (mm) Profil (mm)
Inov-8 bare-xf 210 miejska 220 0 4
Inov-8 Trail roc 150 terenowa 210 0 8
Inov-8 Bare-Grip 200 terenowa 272 0 11
Brooks puredrift miejska 203 0 12
Merrell Ascend Glove terenowa 248 0 12
Inov-8 trail roc 235 terenowa 273 0 13
Merrell BARE ACCESS 2 miejska 219 0 15
Inov-8 road-x-treme 138 miejska 178 1 9
Inov-8 Rocklite 280 terenowa 305 1 17
Skechers Go Run 4 miejska 247 1 18
Skechers Go Run 4 z wkładkami miejska 247 1 18
Brooks pureconnect 3 miejska 247 2 17
Nike Zoom Wildhorse 2 terenowa 280 2 22
Mizuno Wave Universe 5 miejska 94 3 12
Inov-8 F-Lite 235 miejska 260 3 13
Skechers Go bionic miejska 246 3 13
Mizuno Wave EVO Levitas 2 miejska 186 3 14
Inov-8 roclite 243 terenowa 251 3 15
Nike Zoom Terra Kiger 2 terenowa 262 3 20
Inov-8 trailroc 245 terenowa 286 4 16
Salomon S-Lab Fellcross 2 terenowa 292 4 17
New Balance MT110GO2 terenowa 274 4 17
Brooks purecadence 4 miejska 260 4 18
Inov-8 X-Talon 212 terenowa 278 4 18
Asics Gel Lyte33 2 miejska 262 4 19
Nike Zoom Streak LT2 miejska 170 4 19
Saucony Kinvara 5 miejska 235 4 20
Saucony Peregrine 5 terenowa 307 4 20
Nike WildHorse GTX terenowa 307 4 21
Saucony Xodus 4.0 GTX terenowa 372 4 22
Inov-8 road-x-treme 178 miejska 222 5 13
Inov-8 F-lite 195 miejska 241 5 14
Inov-8 Race Ultra 270 terenowa 327 5 16
Salomon S-Lab Sense 3 Ultra terenowa 256 5 17
Inov-8 x-talon 190 terenowa 251 5 18
Inov-8 X-Talon 200 terenowa 272 5 18
Skechers Go Run Ride 4 miejska 254 5 18
Salming Trail T1 terenowa 310 5 18
Inov-8 mudclaw 265 terenowa 317 5 19
Saucony Kinvara 2 miejska 252 5 20
New Balance Fresh Foam Zante v2 miejska 267 5 20
New Balance Vaze Pace miejska 259 5 22
Salomon Sense PRO terenowa 289 6 16
Inov-8 road-x-treme 198 miejska 254 6 17
Nike Free 3.0 Flyknit miejska 217 6 17
Kalenji Indoor 2 sala 298 6 17
Inov-8 oroc 280 terenowa 302 6 17
Icebug Spirit4 Olx terenowa 315 6 18
Brooks pureflow 4 miejska 280 6 19
Salomon Fellraiser terenowa 315 6 19
Nike Free 5.0 miejska 259 6 20
New Balance Fresh Foam Zante miejska 246 6 20
Inov-8 Mudclaw 300 terenowa 303 6 20
Puma Decendant v2 miejska 314 6 21
Puma Mobium Elite Speed v1.5 miejska 300 6 22
Adidas adizero feather 4 miejska 186 7 14
New Balance MT330BO2 mieszana 239 7 17
Inov-8 Rocklite 295 terenowa 330 7 17
Inov-8 x-talon 212 terenowa 282 7 19
Inov-8 trail roc 255 terenowa 310 7 19
Brooks pureflow 3 miejska 279 7 20
Salming D1 miejska 246 7 20
Puma Faas 500 v4 miejska 275 7 20
Inov-8 fLite 240 miejska 240 8 14
New Balance MR1600KH miejska 168 8 16
Nike Dual Fusion Trail terenowa 284 8 16
Puma Faas 300 TR v2 NC CAMO terenowa 262 8 16
Mizuno Wave Hitogami miejska 233 8 18
Asics GEL Fuji Racer terenowa 278 8 18
Under Armour UA Charge RC 2 miejska 260 8 18
Brooks puregrit 3 terenowa 300 8 19
Reebok All Terrain Super terenowa 260 8 19
New Balance M1490BL1 miejska 247 8 20
Adidas vanaka tr terenowa 325 8 20
New Balance MT980 Fresh Foam Trail terenowa 327 8 20
Asics GEL DS SKY SPEED 3 miejska 305 8 21
adidas energy boost 2m miejska 317 8 21
puma Faas 600 v2 miejska 300 8 21
adidas springblade miejska 402 8 21
Puma Faas 300 S V2 miejska 286 8 21
Saucony Jazz 17 mieszana 293 8 21
New Balance Vazee Prism miejska 318 8 22
Asics GT-1000 2 miejska 338 8 22
Asics GT-2000 2 miejska 344 8 22
Kalenji eliorun miejska 333 8 22
Salomon X-Tempo mieszana 330 8 22
Salomon Sense 3 Ultra SG terenowa 280 8 22
Inov-8 tri-x-treme 275 miejska 286 9 14
Puma Faas 500 S V2 miejska 290 9 18
Adidas adizero takumi rem 3 miejska 208 9 18
New Balance M770RG4 miejska 300 9 20
Puma Expedite miejska 247 9 20
Kalenji Ekiden 200 miejska 335 9 21
Adidas breeze 101 2 miejska 263 9 21
Adidas energy boost ESM miejska 316 9 21
New Balance M690 v3 miejska 247 9 21
Adidas supernova sequence 7 miejska 318 9 21
Asics GEL Volt33 2 miejska 294 9 22
New Balance M575 miejska 302 9 22
puma Faas 300 v3 miejska 250 10 15
Adidas adizero adios boost 2 miejska 256 10 18
Nike Air Zoom Fly 2 miejska 272 10 18
Mizuno Wave Hitogami 2 miejska 252 10 18
Kalenji Ekiden ONE Man miejska 186 10 18
Icebug Acceleritas3 terenowa 239 10 18
Mizuno Wave Aero 12 miejska 277 10 19
New Balance M870GG3 miejska 293 10 19
Nike Flyknit Racer miejska 10 19
Mizuno Wave Hayate terenowa 290 10 19
adidas adizero boston boost miejska 270 10 20
Kalenji Kiprun comp miejska 223 10 20
Reebok One Glide miejska 313 10 20
Kalenji Kiprun Race miejska 207 10 20
Mizuno Wave Aero 13 miejska 246 10 20
Asics Gel Fuji Trainer 2 terenowa 281 10 20
Nike Free RN Flyknit miejska 248 10 20
Asics Gel-DS Trainer 20 miejska 272 10 21
Asics GEL ATTRACT miejska 314 10 21
Asics GEL Noosa TRI 8 miejska 312 10 21
Kalenji Ekiden 100 miejska 310 10 21
Salomon X-Celerate GTX miejska 338 10 21
Under Armour Speedform Apollo Vent miejska 10 21
Kalenji Kapteren Discover terenowa 304 10 21
New Balance MT790BL terenowa 305 10 21
Asics GEL DS Trainer 19 miejska 296 10 22
Asics GT-3000 2 miejska 339 10 22
adidas supernova glide 6 miejska 325 10 22
adidas revenergy techfit m miejska 320 10 22
adidas response boost miejska 298 10 22
adidas adistar boost miejska 324 10 22
puma Faas 600 s miejska 277 10 22
Reebok One Cushion 2.0 miejska 335 10 22
Under Armour Speedform Apollo miejska 206 10 22
Under Armour UA Micro G Spine EVO miejska 276 10 22
Under Armour Speedform XC miejska 264 10 22
Under Armour Speeedform XC MID miejska 297 10 22
Under Armour UA Micro G Engage miejska 240 10 22
Asics GEL Trail Sensor 5 terenowa 392 10 22
Mizuno Wave Sayonara 2 miejska 253 11 19
Icebug Certo RB9x terenowa 378 11 19
Brooks Launch miejska 304 11 22
Kalenji eliofeet miejska 337 11 22
Asics GEL-Runmiles parkowa 334 11 22
Reebok One sawcut II GTX terenowa 395 11 22
Brooks T7 Racer miejska 193 12 18
Adidas adizero adios boost 2 miejska 257 12 18
New Balance MR1400KH miejska 214 12 19
Reebok One Guide 2.0 parkowa 339 12 20
Kalenji Ekiden Comfort Prime 3.0 miejska 345 12 21
Adidas supernova sequence 7 miejska 317 12 21
Brooks Launch 2 miejska 313 12 21
Adidas ultra boost miejska 330 12 21
Adidas Adistar Raven 3 terenowa 358 12 21
New Balance M1080R04 miejska 311 12 22
New Balance M880SY4 miejska 317 12 22
Kalenji eliorun /2 miejska 350 12 22
Mizuno Wave Mujin mieszana 330 12 22
Salomon S-Lab XT 6 Softground terenowa 375 12 22
Mizuno Wave Kien terenowa 338 12 22
Icebug Pytho2 Bugrip terenowa 401 12 22
Icebug Ardor Olx terenowa 390 12 22
New Balance M860 v5 miejska 327 12 22
Nike Zoom Elite+ 6 miejska 297 12 22
puma IGNITE miejska 382 12 22
Mizuno Wave Elixir 8 miejska 275 13 21
New Balance M890RB4 miejska 274 13 21
New Balance M890 v5 miejska 272 13 22
New Balance MT610 v4 terenowa 328 13 22
Kalenji Ekiden 50 miejska 247 14 20
Brooks Racer ST5 miejska 264 14 22
New Balance 980 Fresh Foam miejska 290 22

Posortowane wg masy:

Marka Model Nawierzchnia Masa (g) Drop (mm) Profil (mm)
Mizuno Wave Universe 5 miejska 94 3 12
New Balance MR1600KH miejska 168 8 16
Nike Zoom Streak LT2 miejska 170 4 19
Inov-8 road-x-treme 138 miejska 178 1 9
Mizuno Wave EVO Levitas 2 miejska 186 3 14
Adidas adizero feather 4 miejska 186 7 14
Kalenji Ekiden ONE Man miejska 186 10 18
Brooks T7 Racer miejska 193 12 18
Brooks puredrift miejska 203 0 12
Under Armour Speedform Apollo miejska 206 10 22
Kalenji Kiprun Race miejska 207 10 20
Adidas adizero takumi rem 3 miejska 208 9 18
Inov-8 Trail roc 150 terenowa 210 0 8
New Balance MR1400KH miejska 214 12 19
Nike Free 3.0 Flyknit miejska 217 6 17
Merrell BARE ACCESS 2 miejska 219 0 15
Inov-8 bare-xf 210 miejska 220 0 4
Inov-8 road-x-treme 178 miejska 222 5 13
Kalenji Kiprun comp miejska 223 10 20
Mizuno Wave Hitogami miejska 233 8 18
Saucony Kinvara 5 miejska 235 4 20
New Balance MT330BO2 mieszana 239 7 17
Icebug Acceleritas3 terenowa 239 10 18
Inov-8 fLite 240 miejska 240 8 14
Under Armour UA Micro G Engage miejska 240 10 22
Inov-8 F-lite 195 miejska 241 5 14
Skechers Go bionic miejska 246 3 13
New Balance Fresh Foam Zante miejska 246 6 20
Salming D1 miejska 246 7 20
Mizuno Wave Aero 13 miejska 246 10 20
Skechers Go Run 4 miejska 247 1 18
Skechers Go Run 4 z wkładkami miejska 247 1 18
Brooks pureconnect 3 miejska 247 2 17
New Balance M1490BL1 miejska 247 8 20
Puma Expedite miejska 247 9 20
New Balance M690 v3 miejska 247 9 21
Kalenji Ekiden 50 miejska 247 14 20
Merrell Ascend Glove terenowa 248 0 12
Nike Free RN Flyknit miejska 248 10 20
puma Faas 300 v3 miejska 250 10 15
Inov-8 roclite 243 terenowa 251 3 15
Inov-8 x-talon 190 terenowa 251 5 18
Saucony Kinvara 2 miejska 252 5 20
Mizuno Wave Hitogami 2 miejska 252 10 18
Mizuno Wave Sayonara 2 miejska 253 11 19
Skechers Go Run Ride 4 miejska 254 5 18
Inov-8 road-x-treme 198 miejska 254 6 17
Salomon S-Lab Sense 3 Ultra terenowa 256 5 17
Adidas adizero adios boost 2 miejska 256 10 18
Adidas adizero adios boost 2 miejska 257 12 18
New Balance Vaze Pace miejska 259 5 22
Nike Free 5.0 miejska 259 6 20
Inov-8 F-Lite 235 miejska 260 3 13
Brooks purecadence 4 miejska 260 4 18
Under Armour UA Charge RC 2 miejska 260 8 18
Reebok All Terrain Super terenowa 260 8 19
Nike Zoom Terra Kiger 2 terenowa 262 3 20
Asics Gel Lyte33 2 miejska 262 4 19
Puma Faas 300 TR v2 NC CAMO terenowa 262 8 16
Adidas breeze 101 2 miejska 263 9 21
Under Armour Speedform XC miejska 264 10 22
Brooks Racer ST5 miejska 264 14 22
New Balance Fresh Foam Zante v2 miejska 267 5 20
adidas adizero boston boost miejska 270 10 20
Inov-8 Bare-Grip 200 terenowa 272 0 11
Inov-8 X-Talon 200 terenowa 272 5 18
Nike Air Zoom Fly 2 miejska 272 10 18
Asics Gel-DS Trainer 20 miejska 272 10 21
New Balance M890 v5 miejska 272 13 22
Inov-8 trail roc 235 terenowa 273 0 13
New Balance MT110GO2 terenowa 274 4 17
New Balance M890RB4 miejska 274 13 21
Puma Faas 500 v4 miejska 275 7 20
Mizuno Wave Elixir 8 miejska 275 13 21
Under Armour UA Micro G Spine EVO miejska 276 10 22
Mizuno Wave Aero 12 miejska 277 10 19
puma Faas 600 s miejska 277 10 22
Inov-8 X-Talon 212 terenowa 278 4 18
Asics GEL Fuji Racer terenowa 278 8 18
Brooks pureflow 3 miejska 279 7 20
Nike Zoom Wildhorse 2 terenowa 280 2 22
Brooks pureflow 4 miejska 280 6 19
Salomon Sense 3 Ultra SG terenowa 280 8 22
Asics Gel Fuji Trainer 2 terenowa 281 10 20
Inov-8 x-talon 212 terenowa 282 7 19
Nike Dual Fusion Trail terenowa 284 8 16
Inov-8 trailroc 245 terenowa 286 4 16
Puma Faas 300 S V2 miejska 286 8 21
Inov-8 tri-x-treme 275 miejska 286 9 14
Salomon Sense PRO terenowa 289 6 16
Puma Faas 500 S V2 miejska 290 9 18
Mizuno Wave Hayate terenowa 290 10 19
New Balance 980 Fresh Foam miejska 290 22
Salomon S-Lab Fellcross 2 terenowa 292 4 17
Saucony Jazz 17 mieszana 293 8 21
New Balance M870GG3 miejska 293 10 19
Asics GEL Volt33 2 miejska 294 9 22
Asics GEL DS Trainer 19 miejska 296 10 22
Under Armour Speeedform XC MID miejska 297 10 22
Nike Zoom Elite+ 6 miejska 297 12 22
Kalenji Indoor 2 sala 298 6 17
adidas response boost miejska 298 10 22
Puma Mobium Elite Speed v1.5 miejska 300 6 22
Brooks puregrit 3 terenowa 300 8 19
puma Faas 600 v2 miejska 300 8 21
New Balance M770RG4 miejska 300 9 20
Inov-8 oroc 280 terenowa 302 6 17
New Balance M575 miejska 302 9 22
Inov-8 Mudclaw 300 terenowa 303 6 20
Kalenji Kapteren Discover terenowa 304 10 21
Brooks Launch miejska 304 11 22
Inov-8 Rocklite 280 terenowa 305 1 17
Asics GEL DS SKY SPEED 3 miejska 305 8 21
New Balance MT790BL terenowa 305 10 21
Saucony Peregrine 5 terenowa 307 4 20
Nike WildHorse GTX terenowa 307 4 21
Salming Trail T1 terenowa 310 5 18
Inov-8 trail roc 255 terenowa 310 7 19
Kalenji Ekiden 100 miejska 310 10 21
New Balance M1080R04 miejska 311 12 22
Asics GEL Noosa TRI 8 miejska 312 10 21
Reebok One Glide miejska 313 10 20
Brooks Launch 2 miejska 313 12 21
Puma Decendant v2 miejska 314 6 21
Asics GEL ATTRACT miejska 314 10 21
Icebug Spirit4 Olx terenowa 315 6 18
Salomon Fellraiser terenowa 315 6 19
Adidas energy boost ESM miejska 316 9 21
Inov-8 mudclaw 265 terenowa 317 5 19
adidas energy boost 2m miejska 317 8 21
Adidas supernova sequence 7 miejska 317 12 21
New Balance M880SY4 miejska 317 12 22
New Balance Vazee Prism miejska 318 8 22
Adidas supernova sequence 7 miejska 318 9 21
adidas revenergy techfit m miejska 320 10 22
adidas adistar boost miejska 324 10 22
Adidas vanaka tr terenowa 325 8 20
adidas supernova glide 6 miejska 325 10 22
Inov-8 Race Ultra 270 terenowa 327 5 16
New Balance MT980 Fresh Foam Trail terenowa 327 8 20
New Balance M860 v5 miejska 327 12 22
New Balance MT610 v4 terenowa 328 13 22
Inov-8 Rocklite 295 terenowa 330 7 17
Salomon X-Tempo mieszana 330 8 22
Adidas ultra boost miejska 330 12 21
Mizuno Wave Mujin mieszana 330 12 22
Kalenji eliorun miejska 333 8 22
Asics GEL-Runmiles parkowa 334 11 22
Kalenji Ekiden 200 miejska 335 9 21
Reebok One Cushion 2.0 miejska 335 10 22
Kalenji eliofeet miejska 337 11 22
Asics GT-1000 2 miejska 338 8 22
Salomon X-Celerate GTX miejska 338 10 21
Mizuno Wave Kien terenowa 338 12 22
Asics GT-3000 2 miejska 339 10 22
Reebok One Guide 2.0 parkowa 339 12 20
Asics GT-2000 2 miejska 344 8 22
Kalenji Ekiden Comfort Prime 3.0 miejska 345 12 21
Kalenji eliorun /2 miejska 350 12 22
Adidas Adistar Raven 3 terenowa 358 12 21
Saucony Xodus 4.0 GTX terenowa 372 4 22
Salomon S-Lab XT 6 Softground terenowa 375 12 22
Icebug Certo RB9x terenowa 378 11 19
puma IGNITE miejska 382 12 22
Icebug Ardor Olx terenowa 390 12 22
Asics GEL Trail Sensor 5 terenowa 392 10 22
Reebok One sawcut II GTX terenowa 395 11 22
Icebug Pytho2 Bugrip terenowa 401 12 22
adidas springblade miejska 402 8 21
Nike Flyknit Racer miejska 10 19
Under Armour Speedform Apollo Vent miejska 10 21

Możliwość komentowania została wyłączona.