Redakcja Bieganie.pl

Tadeusz Dziekoński, z którym mieliśmy ostatnio przyjemność przeprowadzać rozmowę, znany jest głównie z atestacji tras, które wykonuje nie tylko w Polsce, ale i w Europie na całym świecie. Oprócz atestacji jest aktywnym zawodnikiem oraz statystykiem. Aktualnie przygotował listę wszystkich zawodników, którzy ukończyli maraton w czasie poniżej 2:30.
Na liście znajduje się 484 zawodników, a na jej czele znajduje się rekordzista Polski Henryk Szost, który ukończył maraton w Otsu w 2012 roku w czasie 2:07.39. Poniżej kilka ciekawostek dotyczących listy.
Najwięcej zawodników na liście swoje rekordy osiągnęło na Maratonie w Dębnie. Było ich aż 144. Poza Dębnem najliczniejsze są Warszawa – tu jednak są dwa maratony, zarówno wiosenny jak i jesienny – oraz Wrocław.
Patrząc na dekady to najwięcej wyników na liście all-time jest z lat 80. XX wieku, bo jest ich aż 164. Dekady:
Wyniki poniżej 2:12 (pełne zestawienie w załączeniu):
| # | Czas | Nazwisko i imię | Rok ur. | Data uzyskania | Miejsce | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.39 | Szost Henryk | 1982 | 2012.03.04 | Otsu | 
| 2 | 2:09.23 | Gajdus Grzegorz | 1967 | 2003.10.12 | Eindhoven | 
| 3 | 2:09.41 | Niemczak Antoni | 1955 | 1990.10.28 | Chicago | 
| 4 | 2:09.42 | Bebło Leszek | 1966 | 1995.10.22 | Reims | 
| 5 | 2:10.07 | Huruk Jan | 1960 | 1992.04.12 | London | 
| 6 | 2:10.07 | Chabowski Marcin | 1986 | 2012.04.29 | Dusseldorf | 
| 7 | 2:10.14 | Zalewski Krystian | 1989 | 2021.12.05 | Valencia | 
| 8 | 2:10.21 | Nowicki Adam | 1990 | 2021.04.18 | Enschede | 
| 9 | 2:10.26 | Psujek Bogusław | 1955 | 1987.05.10 | London | 
| 10 | 2:10.31 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | 2021.04.18 | Dębno | 
| 11 | 2:10.34 | Shegumo Yared | 1983 | 2013.09.29 | Warszawa | 
| 12 | 2:10.35 | Karbowiak Kamil | 1995 | 2021.04.18 | Dębno | 
| 13 | 2:10.38 | Gurny Sławomir | 1964 | 1993.10.17 | Reims | 
| 14 | 2:10.49 | Draczyński Adam | 1976 | 2010.03.18 | Wien | 
| 15 | 2:10.50 | Białk Jan | 1969 | 1997.04.27 | Hamburg | 
| 16 | 2:10.58 | Kozłowski Artur | 1985 | 2012.04.15 | Wien | 
| 17 | 2:11.06 | Gładki Piotr | 1972 | 2000.04.16 | Hamburg | 
| 18 | 2:11.15 | Perszke Wiesław | 1960 | 1993.03.14 | Otsu | 
| 19 | 2:11.18 | Sawicki Wiktor | 1955 | 1986.04.06 | Dębno | 
| 20 | 2:11.18 | Jastrzębski Kamil | 1992 | 2021.12.05 | Valencia | 
| 21 | 2:11.20 | Giżyński Mariusz | 1981 | 2012.04.15 | Rotterdam | 
| 22 | 2:11.27 | Brzeziński Błażej | 1987 | 2017.09.24 | Warszawa | 
| 23 | 2:11.34 | Wilczewski Czesław | 1958 | 1986.02.02 | Oita | 
| 24 | 2:11.40 | Glinka Waldemar | 1968 | 2000.12.17 | Hofu | 
| 25 | 2:11.42 | Skarżyński Jerzy | 1956 | 1986.04.06 | Dębno | 
| 26 | 2:11.42 | Krzyścin Andrzej | 1967 | 2001.04.06 | Austin/d | 
| 27 | 2:11.43 | Kuś Bogumił | 1957 | 1985.04.21 | London | 
| 28 | 2:11.46 | Osman Artur | 1970 | 2001.10.28 | Frankfurt/M | 
| 29 | 2:11.50 | Kopijasz Ryszard | 1952 | 1984.04.07 | Maassluis | 
| 30 | 2:11.52 | Kasprzyk Jacek | 1970 | 1994.10.30 | Beijing | 
| 31 | 2:11.57 | Nadolski Zbigniew | 1967 | 1994.11.27 | Lisboa/d | 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Tadeusza Dziekońskiego.
Wszelkie uwagi proszimy kierować na adres – taddziek@gmail.com