5 listopada 2011 Redakcja Bieganie.pl Sport

W Nowym Jorku maraton w doborowej obsadzie, jednak bez większości czołowych Amerykanów


Maraton w Nowym Jorku. Transmisja LIVE od godziny 15:00 w Eurosport Polska. Poza tym cały czas działa kanał: NYRR TV.

Organizatorzy potwierdzili listę zawodników elity, którzy już 6 listopada wystartują w jednym z największych maratonów świata – w Nowym Jorku.

newyork 540

Grupka jest rzeczywiście bardzo mocna, są tam miedzy innymi: zeszłoroczny zwycięzca maratonu (Gebremariam), zwycięzca z Bostonu (Geoffrey Mutai) i LOndynu (Emmanuel Mutai), oraz inne znakomitości jak Tsegaye Kebede czy Jaouad Gharib.  Sześciu zawodników ma życiówki poniżej 2:06. U Pań 11 złamało barierę 2:25:30.

Niestety dla rywalizacji, w Nowym Jorku nie wystartuje większość czołowych amerykańskich biegaczy, gdyż szykują się oni do maratońskich kwalifikacji olimpijskich, które odbędą się 14 stycznia w Houston. Ze znanych amerykanów pobiegnie tylko Meb Keflezighi, zwycięzca Maratonu z 2009 roku, srebrny medalista olimpijski z Aten 2004.

Poniżej lista elity.

Panowie
Nr Nazwisko Imię Kraj Wiek Życiówka  Gdzie Kiedy
1  Gebremariam  Gebre  ETH 27  2:04:53  Boston 2011
2  Mutai  Emmanuel  KEN 27  2:04:40  London 2011
3  Mutai  Geoffrey  KEN 30  2:03:02  Boston 2011
4  Kebede  Tsegaye  ETH 24  2:05:18  Fukuoka 2009
5  Lelisa  Feyisa  ETH 21  2:05:23  Rotterdam 2010
6  Gharib  Jaouad  MAR 39  2:05:27  London 2009
7  Keflezighi  Meb  USA 36  2:09:15  New York 2009
8  Kisorio  Mathew  KEN 22  0:58:46  Philadelphia 2011
9  Kipkosgei  Moses Kigen  KEN 28  2:10:12  Nairobi 2009
10  Röthlin  Viktor  SUI 37  2:07:23  Tokyo 2008
11  Curtis  Bobby  USA 26  27:24.67  Palo Alto 2011
12  Moran  Ed  USA 30  27:43.13  Palo Alto 2007
14  Falil  Abdellah  MAR 35  2:08:18  Daegu 2011
15  Barrios  Juan Luis  MEX 28  2:14:20  Torreón 2011
16  Kosgei  Stephen Kibet  KEN 24  2:09:27  Dubai 2011
Panie
Nr Nazwisko Imię Kraj Wiek Życiówka Gdzie Kiedy
101  Keitany  Mary  KEN 29  2:19:19  London 2011
102  Kilel  Caroline Cheptonui  KEN 30  2:22:36  Boston 2011
103  Smith  Kim  NZL 29  2:25:21  London 2010
104  Abitova  Inga  RUS 29  2:22:19  London 2010
105  Andersson  Isabellah  SWE 31  2:23:41  Dubai 2011
106  Deba  Buzunesh  ETH 24  2:23:31  San Diego 2011
107  Rotich  Caroline  KEN 27  2:24:46  Boston 2011
108  Augusto  Jessica  POR 30  2:24:33  London 2011
109  Félix  Ana Dulce  POR 29  2:26:30  Viena 2011
110  Bogomolova  Galina  RUS 34  2:20:47  Chicago 2006
111  Tufa  Firehiwot Dado  ETH 27  2:24:13  Roma 2011
112  Kidane  Werknesh  ETH 29  2:26:15  Boston 2011
114  Pavey  Jo  GBR 38  2:28:24  London 2011
115  Demissie  Misiker Mekonnin  ETH 25  2:25:21  San Diego 2011
116  Rhines  Jen  USA 37  2:29:32  Rome 2006
117  Aguilar  Alessandra  ESP 33  2:27:00  Rotterdam 2011
118  Fleshman  Lauren  USA 30  14:58.48  New York 2008
119  Nukuri-Johnson  Diane  BDI 26  2:33:47  Los Angeles 2011
120  Houck  Jennifer  USA 27  2:33:01  Duluth 2011
121  Porter  Sarah  USA 22  32:57.15  Eugene 2011
122  Pritz  Molly  USA 23  1:11:05  New Orleans 2011
123  Biset Abrha  Serkalem  ETH 24  2:32:09  RNR San Diego 2010
124  Herron  Camille  USA 29  2:38:23  Twin Cities 2009

Możliwość komentowania została wyłączona.