27 kwietnia 2011 Redakcja Bieganie.pl Sport

Testy Coopera 30 kwietnia


30 kwietnia możecie wziąć udział w teście Coopera na 16 stadionach w Polsce w ramach akcji BiegamBoLubię.

2testcoopera

Wcześniejsze zapisy na Test nie są wymagane, test jest bezpłatny, będzie po prostu częścią normalnych, cotygodniowych zajęć. Zapraszamy na 16 stadionów od godziny 9:30, adresy stadionów na stronie: biegambolubie.com.pl.

Komentarz do wyników Testu Coopera.

Test Coopera jest testem, w wyniku, którego wszyscy otrzymują „stopnie” – od doskonałego do słabego (Patrz Test Coopera). Dla doświadczonego biegacza takie wskazania są powiedzmy szczerze – bezwartościowe. Pomyśleliśmy zatem, że warto byłoby przekazać naszym czytelnikom, którzy wezmą udział w jednym z testów jakąś wartość dodaną, czyli pokazać teoretyczne wyniki na różnych dystansach jakie byliby w stanie osiągnąć (pod warunkiem, że trenują do tego konkretnego dystansu) oraz tempa treningowe jakie z testu wynikają.

W poniższej tabeli znajdziecie wartości liczbowe inne niż podawane w klasycznych testach Coopera, czyli przeznaczone dla biegaczy (a nie dla osób początkujących). Nie traktujcie ich bardzo dosłownie, są one interpolowane liniowo z dwóch wyników a nie obliczane dla każdego poziomu indywidualnie (stąd naprzykład dla wyniku 3000m znajdziecie czas wyścigu na 3k 12:07 a nie 12:00).Opis do tabeli pod tabelą.

m E II zakres T I 3k 5k 10k 21k 42k
1600 00:09:56 00:09:23 00:08:44 00:08:18 00:23:50 00:41:34 01:26:21 03:12:10 06:45:16
1650 00:09:41 00:09:09 00:08:30 00:08:05 00:23:12 00:40:28 01:24:04 03:07:06 06:34:34
1700 00:09:26 00:08:55 00:08:17 00:07:52 00:22:35 00:39:22 01:21:48 03:02:01 06:23:52
1750 00:09:10 00:08:40 00:08:03 00:07:39 00:21:57 00:38:16 01:19:31 02:56:57 06:13:10
1800 00:08:55 00:08:26 00:07:49 00:07:26 00:21:19 00:37:11 01:17:14 02:51:52 06:02:28
1850 00:08:40 00:08:12 00:07:35 00:07:12 00:20:41 00:36:05 01:14:57 02:46:48 05:51:45
1900 00:08:25 00:07:58 00:07:22 00:06:59 00:20:04 00:34:59 01:12:41 02:41:43 05:41:03
1950 00:08:09 00:07:43 00:07:08 00:06:46 00:19:26 00:33:53 01:10:24 02:36:39 05:30:21
2000 00:07:54 00:07:29 00:06:54 00:06:33 00:18:48 00:32:47 01:08:07 02:31:34 05:19:39
2050 00:07:46 00:07:21 00:06:47 00:06:26 00:18:28 00:32:11 01:06:53 02:28:44 05:13:52
2100 00:07:38 00:07:14 00:06:39 00:06:19 00:18:07 00:31:36 01:05:39 02:25:53 05:08:05
2150 00:07:31 00:07:06 00:06:32 00:06:12 00:17:47 00:31:00 01:04:25 02:23:03 05:02:18
2200 00:07:23 00:06:58 00:06:24 00:06:05 00:17:26 00:30:25 01:03:11 02:20:12 04:56:31
2250 00:07:15 00:06:51 00:06:17 00:05:58 00:17:06 00:29:49 01:01:57 02:17:22 04:50:44
2300 00:07:07 00:06:43 00:06:09 00:05:50 00:16:46 00:29:14 01:00:43 02:14:31 04:44:57
2350 00:06:59 00:06:35 00:06:02 00:05:43 00:16:25 00:28:38 00:59:29 02:11:41 04:39:10
2400 00:06:52 00:06:28 00:05:54 00:05:36 00:16:05 00:28:03 00:58:15 02:08:50 04:33:23
2450 00:06:44 00:06:20 00:05:47 00:05:29 00:15:44 00:27:27 00:57:01 02:06:00 04:27:36
2500 00:06:36 00:06:13 00:05:39 00:05:22 00:15:24 00:26:52 00:55:48 02:03:09 04:21:50
2550 00:06:28 00:06:05 00:05:32 00:05:15 00:15:04 00:26:16 00:54:34 02:00:19 04:16:03
2600 00:06:20 00:05:57 00:05:24 00:05:08 00:14:43 00:25:40 00:53:20 01:57:28 04:10:16
2650 00:06:13 00:05:50 00:05:17 00:05:01 00:14:23 00:25:05 00:52:06 01:54:38 04:04:29
2700 00:06:05 00:05:42 00:05:09 00:04:54 00:14:02 00:24:29 00:50:52 01:51:47 03:58:42
2750 00:05:57 00:05:34 00:05:02 00:04:47 00:13:42 00:23:54 00:49:38 01:48:57 03:52:55
2800 00:05:49 00:05:27 00:04:54 00:04:39 00:13:22 00:23:18 00:48:24 01:46:06 03:47:08
2850 00:05:41 00:05:19 00:04:47 00:04:32 00:13:01 00:22:43 00:47:10 01:43:16 03:41:21
2900 00:05:34 00:05:11 00:04:39 00:04:25 00:12:41 00:22:07 00:45:56 01:40:25 03:35:34
2950 00:05:26 00:05:04 00:04:32 00:04:18 00:12:20 00:21:32 00:44:42 01:37:35 03:29:47
3000 00:05:18 00:04:56 00:04:24 00:04:11 00:12:00 00:20:56 00:43:28 01:34:44 03:24:00
3050 00:05:14 00:04:52 00:04:20 00:04:08 00:11:50 00:20:39 00:42:53 01:33:32 03:21:16
3100 00:05:10 00:04:48 00:04:17 00:04:04 00:11:41 00:20:22 00:42:18 01:32:20 03:18:32
3150 00:05:06 00:04:44 00:04:13 00:04:01 00:11:31 00:20:05 00:41:43 01:31:09 03:15:48
3200 00:05:02 00:04:41 00:04:10 00:03:57 00:11:21 00:19:49 00:41:08 01:29:57 03:13:04
3250 00:04:58 00:04:37 00:04:06 00:03:54 00:11:12 00:19:32 00:40:33 01:28:45 03:10:20
3300 00:04:54 00:04:33 00:04:03 00:03:51 00:11:02 00:19:15 00:39:58 01:27:33 03:07:36
3350 00:04:50 00:04:29 00:03:59 00:03:47 00:10:52 00:18:58 00:39:23 01:26:21 03:04:52
3400 00:04:46 00:04:25 00:03:56 00:03:44 00:10:43 00:18:41 00:38:48 01:25:10 03:02:08
3450 00:04:42 00:04:21 00:03:52 00:03:40 00:10:33 00:18:24 00:38:13 01:23:58 02:59:24
3500 00:04:39 00:04:18 00:03:49 00:03:37 00:10:24 00:18:08 00:37:39 01:22:46 02:56:40
3550 00:04:35 00:04:14 00:03:45 00:03:34 00:10:14 00:17:51 00:37:04 01:21:34 02:53:55
3600 00:04:31 00:04:10 00:03:41 00:03:30 00:10:04 00:17:34 00:36:29 01:20:22 02:51:11

m – dystans w metrach pokonany w teście Coopera
Easy – czyli I zakres – generalnie podstawowa intensywność treningowa
T – amerykańskie Tempo – raczej McMillanowskie niż Danielsowskie
I – amerykańskie (McMillanowskie) Interwały (Speed Workouts – nazwa myląca, bo ze speed nie ma wiele wspólnego)
3k – czas w zawodach na 3km
5k – czas w zawodach na 5km
10k – czas w zawodach na 10km
21k – czas w zawodach na 21km
42k – czas w zawodach na 42km

Możliwość komentowania została wyłączona.