20 maja 2012 Redakcja Bieganie.pl Sport

Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich w Stylu anglosaskim Iwoniczu Zdrój


19 maja w Iwoniczu Zdroju odbyły się Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich w Stylu anglosaskim. Biegacze wspinali się i zbiegali z góry Przedziwna.

Panie miały do pokonania 7 km + 420m – 390 m a Panowie 9 km + 535 m – 505 m.
Poniżej wyniki Mistrzostw Polski.

Panie:

Msc Zawodnik Ur Miasto/Klub Kat Czas
1 Dominika Wiśniewska-Ulfik 1986 SKB Kraśnik K20 34,52
2 Danuta Woszczek 1978 UKS Olimp Kozienice K30 34,57
3 Anna Celińska 1979 Byledobiec Anin K30 34,59
4 Ewa Brych-Pająk 1975 Miasto Sportu K30 35,50
5 Izabela Zatorska 1962 Puma Runners-Team K50 36,59
6 Dominika Stelmach 1982 Puma Running-Team K30 38,36
7 Iwona Sulowska 1989 LUKS Burza Rogi K20 39,59
8 Karolina Gacoń 1975 LKB Rudnik K30 40,13
9 Magdalena Łączak 1978 Team 360 stopni INOV-8 K40 40,43
10 Anna Ryguła 1982 Zawisza Stara Kuźnia K40 41,08
11 Magdalena Chełmicka 1971 RMD Montrail Team K40 41,56
12 Gabriela Ekiert 1994 KB GOSiR Krościenko Wyżne K20 42,06
13 Dominika Bolechowska 1975 Zakopiański Klub Karate Tradycyjnego K30 45,34
14 Elżbieta Gaweł 1980 Rzeszów K30 46,12
15 Bożena Jaskowska 1978 Rzeszowskie Gazele i Gepardy K30 47,50
16 Anna Berdek 1983 Krosno K20 48,21
17 Zofia Strama 1984 Strama Zakopane K20 49,38
18 Paulina Faber 1987 Jasło K20 50,40
19 Renata Grabska 1950 Ambasador Festiwalu Biegowego Krynica 2012 K50 52,54
20 Joanna Majewska 1974 Rzeszów K30 53,46
21 Jolanta Zaręba 1965 Rzeszowskie Gazele i Gepardy K40 55,52
22 Małgorzata Behounek 1961 TG Sokół Zakopane K50 61,46
23 Katarzyna Wojciechowska 1995 MKS Stal Nowa Dęba K20 DNS

Panowie:

Msc Zawodnik Ur Miasto/Klub Kat Czas
1 Andrzej Długosz 1978 RMD Montrail Team M30 39,21
2 Dariusz Kruczkowski 1975 Szklarska Poręba, Interferie Regle M30 40,03
3 Marcin Świerc 1985 Salomon Suunto M20 40,29
4 Tomasz Brzeski 1972 Visegrad Marathon Rytro M30 40,58
5 Daniel Wosik 1980 RMD Montrail Sport Network MUKS THM Ostrowiec Św. M30 41,06
6 Tadeusz Zblewski 1984 Puma Running-Team M20 41,31
7 Maciej Bierczak 1991 RMD Montrail Porąbka M20 42,44
8 Jacek Michulec 1980 KS Halny Węgierska Góra M30 43,19
9 Jarosław Gniewek 1981 Ultra Dutrend M30 43,23
10 Jan Wąsowicz 1973 Kraków M30 43,31
11 Jacek Sobas 1985 Zawisza Stara Kuźnia M20 43,46
12 Rafał Ulfik 1987 RMD Montrail Team/SKB Kraśnik M20 43,51
13 Tomasz Kawik 1991 KS Cracovia 1906 M20 43,57
14 Marcin Niezgoda 1990 KKB MOSiR Krosno M20 44,08
15 Łukasz Wirkus 1988 Puma Running-Team M20 44,29
16 Kamil Jezierski 1980 Puma Running-Team M30 44,35
17 Miłosz Szcześniewski 1989 LLKS Osowa Sień / Salomon Sunto Team M20 45,15
18 Damian Zawierucha 1980 KB MOSiR Jastrzębie Zdrój M30 45,41
19 Jan Michałowski 1972 RMD Montrail Team M30 45,56
20 Marcin Michalec 1988 KKB MOSiR Krosno M20 46,24
21 Jakub Rygiel 1992 LUKS Burza Rogi M20 46,56
22 Bartłomiej Tomkiewicz 1974 KKB MOSiR Krosno M30 47,00
23 Leszek Ziółkowski 1985 Knurów M20 47,19
24 Dariusz Marek 1985 Kraków M20 48,06
25 Paweł Dybek 1975 Team 360 stopni INOV-8 M30 48,32
26 Witold Zatorski 1983 KB Krościenko Wyżne M20 48,44
27 Łukasz Medejczyk 1990 KKB MOSiR Krosno M20 49,02
28 Paweł Hoły 1976 TG Sokół Zakopane M30 49,17
29 Marek Rygiel 1980 Iwonicz-Zdrój M30 49,31
30 Robert Białka 1988 Krynica-Zdrój M20 49,55
31 Robert Celiński 1979 Byledobiec Anin M30 50,25
32 Tomasz Pociecha 1988 ULKS Lipinki M20 51,34
33 Kamil Krzyżewski 1990 KB GOSiR Krościenko Wyżne M20 51,41
34 Maciej Tuczyński 1984 Rzeszowskie Gazele i Gepardy M20 51,41
35 Marek Żuk 1980 Festiwal Biegowy M30 51,51
36 Andrzej Cisek 1974 Rzeszowskie Gazele i Gepardy M30 51,57
37 Dominik Kobryń 1976 Byledobiec Anin M30 52,41
38 Marek Piękoś 1987 Jaszew M20 52,46
39 Andrzej Małek 1976 Rzeszów M30 52,52
40 Sławomir Laskowski 1974 KKB MOSiR Krosno M30 52,59
41 Kamil Nowak 1984 Visegrad Maraton Rytro M20 53,17
42 Marcin Brzana 1988 Iwonicz M20 53,42
43 Adam Kos 1982 KKB MOSiR Krosno M30 53,47
44 Grzegorz Hyblik 1980 GOPR Krynica M30 53,58
45 Andrzej Dziedzicki 1973 Przemyśl M30 55,52
46 Tomasz Grajkowski 1981 M30 58,16
47 Sławomir Rajchel 1982 Jabłonica Polska M30 58,40
48 Mariusz Weronowicz 1976 UKS Olimp Kozienice M30 58,58
49 Bartosz Burza 1989 Instytut Sportów Walki M20 59,59
50 Sebastian Czekański 1976 MUKS Jedlicze M30 60,38
51 Wiktor Mosoń 1975 MUKS Podkarpacie Jedlicze M30 61,11
52 Paweł Kocoń 1988 Rzeszowskie Gazele i Gepardy M20 61,36
53 Michał Marek 1985 Jasło M20 64,40
54 Sławomir Dec 1978 Wrocław M30 68,27
55 Andrzej Partyka 1979 M30 73,02
56 Michał Kustroń 1989 M20 79,50
57 Radosław Niepokój 1988 Wrocanka M20 DNF
58 Jakub Szarnik 1983 Amator M20 DNF

Możliwość komentowania została wyłączona.