28 marca 2012 Redakcja Bieganie.pl Sport

31 marca – Test Coopera w całej Polsce.


 540.jpg

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji (a pierwszej w tym roku) akcji BiegamBoLubię Test Coopera.
Podczas zajęć BbL zaplanowanych na 31 marca w niemal 30 miastach w całym kraju odbędą się 12-minutowe,
bezpłatne testy biegowe. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

Co
trzeba zrobić aby wziąć w nich udział? Wystarczy przyjść na co-sobotnie
zajęcia o 9:30 w jednym z miast, gdzie odbywają się spotkania w ramach
BiegamBoLubię.

Formułę testu, która zakłada 12-minutowy bieg ciągły opracował w 1968 roku zespół dr. Kennetha H. Coopera.
Nominalnie miał pomóc określić wydolność żołnierzy amerykańskiej armii.
Ale szybko zyskiwał na popularności. Wprowadzono go do egzaminów na
akademiach fizycznych, a wkrótce później do szkół, także w Polsce
(więcej o teście dowiecie się TUTAJ).

test_dyplom.jpg

Każdy z uczestników testu otrzyma dyplom

Odpowiednia interpretacja wyników próby może pomóc w określeniu
indywidualnej wydolności tlenowej, która jest najważniejszą cechą w
treningu wytrzymałościowym. Korzystając z testu Coopera można wyznaczyć
tzw. VO2max, który dla organizmu jest miarą szybkości pochłaniania
tlenu. Założeniem testu jest przyjęcie, że kondycję fizyczną, w
zależności od wieku i płci, określa się na podstawie pokonanego
dystansu. 

Tabela wyników:

Płeć Grupy wiekowe i minimalne dystanse w metrach Wynik
M=mężczyzna
K=kobieta
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 i więcej
M
K
poniżej dystansu do oceny słabej bardzo słaby
M 2200 2100 2100 2000 1850 1600 słaby
K 1900 1800 1700 1600 1500 1350
M 2500 2400 2300 2200 2100 1900 zadowalający
K 2100 1900 1900 1800 1700 1550
M 2750 2600 2500 2450 2300 2100 dobry
K 2300 2100 2000 2000 1900 1700
M 3000 2800 2700 2600 2500 2400 bardzo dobry
K 2400 2300 2200 2100 2000 1900
M
K
powyżej dystansu do oceny bardzo dobrej doskonały

U nas nie będzie jak w szkole, gdzie w zależności od osiągniętej odległości testowany uczeń uzyskuje określoną notę. My, na zajęciach BiegamBoLubię
nie będziemy wystawiać ocen. Chcemy dać uczestnikom zajęć możliwość
sprawdzenia swojej aktualnej formy w inny, niż zwykle ma to miejsce
sposób. Krótki, 12-minutowy bieg z bardzo wysoką intensywnością jest
znakomitym bodźcem treningowym. Zwłaszcza dla bywalców BiegamBoLubię, którzy na co dzień preferują spokojne, długie biegi.

Serdecznie zapraszamy zarówno osoby, które wcześniej pojawiały się na
naszych spotkaniach, jak i pozostałych miłośników biegania, którzy chcą
poddać się sprawdzianowi.

To już trzecia edycja BiegamBoLubię Test Coopera. Poprzednia, która
miała miejsce w październiku 2011 przyciągnęła ponad 1000 osób i
spotkała się z ciepłym odzewem BbL-owiczów. Teraz spodziewamy się
łącznie ok. 2 tys. biegaczy. Do zobaczenia!

Dodatek: vo2max i teoretyczne czasy na zawodach:

Poniżej – teoretyczne czasy w zawodach na podanych dystansach, pod warunkiem, że trenowaliśmy do tych dystansów (czyli jeśli z treningu do maratonu robię test Coopera na pokazanym poziomie to mam realne szanse na przebiegnięcie maratonu w pokazanym czasie)
Test Coopera w metrach

Vo2max

3000 metrów 5000 metrów 10000 metrów Półmaraton
(21097 metrów)
Maraton
(42195 metrów)
1500 19,97 0:25:06 0:43:13 1:30:22 3:20:00 6:58:12
1550 20,85 0:24:14 0:41:44 1:27:16 3:13:08 6:43:52
1600 21,73 0:23:26 0:40:21 1:24:22 3:06:43 6:30:27
1650 22,61 0:22:40 0:39:03 1:21:39 3:00:42 6:17:52
1700 23,50 0:21:58 0:37:50 1:19:06 2:55:03 6:06:03
1750 24,39 0:21:18 0:36:41 1:16:41 2:49:44 5:54:56
1800 25,28 0:20:40 0:35:36 1:14:26 2:44:43 5:44:27
1850 26,18 0:20:04 0:34:34 1:12:17 2:39:59 5:34:33
1900 27,08 0:19:31 0:33:36 1:10:16 2:35:31 5:25:11
1950 27,99 0:18:59 0:32:41 1:08:21 2:31:16 5:16:19
2000 28,90 0:18:28 0:31:49 1:06:32 2:27:15 5:07:55
2050 29,81 0:18:00 0:31:00 1:04:48 2:23:26 4:59:56
2100 30,73 0:17:32 0:30:12 1:03:10 2:19:48 4:52:20
2150 31,65 0:17:06 0:29:28 1:01:36 2:16:21 4:45:06
2200 32,57 0:16:42 0:28:45 1:00:07 2:13:03 4:38:13
2250 33,50 0:16:18 0:28:04 0:58:42 2:09:54 4:31:38
2300 34,43 0:15:55 0:27:25 0:57:20 2:06:54 4:25:22
2350 35,37 0:15:34 0:26:48 0:56:02 2:04:02 4:19:21
2400 36,31 0:15:13 0:26:12 0:54:48 2:01:17 4:13:36
2450 37,25 0:14:53 0:25:38 0:53:36 1:58:39 4:08:06
2500 38,19 0:14:34 0:25:06 0:52:28 1:56:08 4:02:50
2550 39,14 0:14:16 0:24:34 0:51:22 1:53:42 3:57:46
2600 40,10 0:13:58 0:24:04 0:50:19 1:51:23 3:52:54
2650 41,05 0:13:42 0:23:35 0:49:19 1:49:09 3:48:14
2700 42,01 0:13:25 0:23:07 0:48:21 1:47:00 3:43:44
2750 42,98 0:13:10 0:22:40 0:47:24 1:44:56 3:39:24
2800 43,94 0:12:55 0:22:14 0:46:30 1:42:56 3:35:14
2850 44,92 0:12:40 0:21:50 0:45:38 1:41:01 3:31:13
2900 45,89 0:12:26 0:21:26 0:44:48 1:39:10 3:27:21
2950 46,87 0:12:13 0:21:02 0:44:00 1:37:22 3:23:37
3000 47,85 0:12:00 0:20:40 0:43:13 1:35:39 3:20:00
3050 48,84 0:11:47 0:20:18 0:42:28 1:33:59 3:16:31
3100 49,83 0:11:35 0:19:57 0:41:44 1:32:22 3:13:09
3150 50,82 0:11:24 0:19:37 0:41:02 1:30:48 3:09:53
3200 51,82 0:11:12 0:19:18 0:40:21 1:29:18 3:06:44
3250 52,82 0:11:01 0:18:59 0:39:41 1:27:50 3:03:40
3300 53,82 0:10:51 0:18:40 0:39:03 1:26:25 3:00:43
3350 54,83 0:10:40 0:18:23 0:38:26 1:25:03 2:57:50
3400 55,84 0:10:30 0:18:05 0:37:50 1:23:43 2:55:04
3450 56,86 0:10:20 0:17:49 0:37:15 1:22:26 2:52:22
3500 57,87 0:10:11 0:17:32 0:36:41 1:21:10 2:49:44
3550 58,90 0:10:02 0:17:17 0:36:08 1:19:58 2:47:12
3600 59,92 0:09:53 0:17:01 0:35:36 1:18:47 2:44:44
3650 60,95 0:09:44 0:16:46 0:35:04 1:17:38 2:42:20
3700 61,98 0:09:36 0:16:32 0:34:34 1:16:31 2:40:00
3750 63,02 0:09:28 0:16:18 0:34:05 1:15:26 2:37:43
3800 64,06 0:09:20 0:16:04 0:33:36 1:14:22 2:35:31
3850 65,11 0:09:12 0:15:51 0:33:08 1:13:21 2:33:22
3900 66,15 0:09:05 0:15:38 0:32:41 1:12:21 2:31:17
3950 67,21 0:08:57 0:15:25 0:32:15 1:11:22 2:29:14
4000 68,26 0:08:50 0:15:13 0:31:49 1:10:25 2:27:15
4050 69,32 0:08:43 0:15:01 0:31:24 1:09:30 2:25:19
4100 70,38 0:08:36 0:14:49 0:31:00 1:08:36 2:23:26
4150 71,45 0:08:30 0:14:38 0:30:36 1:07:43 2:21:36
4200 72,52 0:08:23 0:14:27 0:30:12 1:06:51 2:19:48
4250 73,59 0:08:17 0:14:16 0:29:50 1:06:01 2:18:03
4300 74,67 0:08:11 0:14:05 0:29:28 1:05:12 2:16:21
4350 75,75 0:08:05 0:13:55 0:29:06 1:04:24 2:14:41
4400 76,83 0:07:59 0:13:45 0:28:45 1:03:38 2:13:03
4450 77,92 0:07:53 0:13:35 0:28:24 1:02:52 2:11:28
4500 79,01 0:07:48 0:13:25 0:28:04 1:02:08 2:09:54
4550 80,11 0:07:42 0:13:16 0:27:44 1:01:24 2:08:23
4600 81,20 0:07:37 0:13:07 0:27:25 1:00:41 2:06:54
4650 82,31 0:07:32 0:12:58 0:27:06 1:00:00 2:05:27
4700 83,41 0:07:27 0:12:49 0:26:48 0:59:19 2:04:02

Możliwość komentowania została wyłączona.