Organizatorzy Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich potwierdzili nazwiska elity tegorocznego biegu. Stawka jest niezwykle mocna, a wszystko po to, aby 23 października rywalizować o rekordy na ulicach hiszpańskiego miasta.
Ubiegłoroczna edycja przyniosła kobiecy rekord świata Letesenbet Gidey – 1:02:52, a bieg sprzed dwóch lat męski rekord świata Kibiwott Kandie 57:32. Celem tegorocznego biegu będzie zbliżenie się jak najbliżej tych fantastycznych czasów.
Głównymi faworytami w biegu mężczyzn będą Kenijczycy z wymienionym byłym już rekordzistą świata Kibiwott Kandie (57:32) oraz Sebastian Sawe (58:02) i Daniel Mateiko (58:26). W sumie sześciu zawodników posiada rekordy życiowe poniżej 59 minut i łącznie jedenastu zawodników poniżej godziny.
Rekord życiowy | Imię i nazwisko | Kraj | Miejsce rekordu |
---|---|---|---|
0:57:32 | Kibiwott Kandie | KEN | Valencia 2020 |
0:58:02 | Sebastian Sawe | KEN | Roma 2022 |
0:58:26 | Daniel Mateiko | KEN | Valencia 2021 |
0:58:28 | Kennedy Kimutai | KEN | Valencia 2021 |
0:58:30 | Rodgers Kwemoi | KEN | Ras Al Khaimah (UAE) 2022 |
0:58:58 | Milkesa Mengesha | ETH | Copenhage 2022 |
0:59:05 | Yomif Kejelcha | ETH | Valencia 2019 |
0:59:07 | Bernard Ngeno | KEN | Valencia 2019 |
0:59:13 | Julien Wanders | SUI | Ras Al Khaimah (UAE) 2019 |
0:59:36 | Alfred Barkach | KEN | Herzogenaurach (GER) 2022 |
0:59:38 | Ronald Kirui | KEN | Madrid 2021 |
1:00:00 | Callum Hawkins | GBR | Marugame (JPN) 2017 |
Jeśli chodzi o kobiety to faworytkami są Kenijki Vicoty Chepengeno (1:05:03) i Margaret Chelimo (1:05:26) oraz Etiopka Hawi Feysą (1:05:41). Valencia Half Marathon nie tylko stawia na te już uznane nazwiska, ale także skupia się na ciekawych półmaratońskich debiutach. Wśród tych debiutów wyróżniają się etiopski biegacz Tadese Worku i niemiecka biegaczka Konstanze Klosterhalfen.
Rekord życiowy | Imię i nazwisko | Kraj | Miejsce rekordu |
---|---|---|---|
1:05:03 | Vicoty Chepngeno | KEN | Houston, TX (USA) 2022 |
1:05:26 | Margaret Chelimo | KEN | Barcelona (ESP) 2022 |
1:05:41 | Hawi Feysa | ETH | Copenhague (DEN) 2021 |
1:05:46 | Bosena Mulatie | ETH | Ras Al Khaimah (UAE) 2022 |
1:06:20 | Yasemin Can | TUR | Gdynia (POL) 2020 |
1:06:34 | Irine Kimais | KEN | Berlín (GER) 2022 |
1:06:35 | Tsigie Gebreselama | ETH | Copenhague (DEN) 2022 |
1:06:37 | Magdalena Shauri | TAN | Ras Al Khaimah (UAE) 2020 |
1:07:10 | Purity Komen | KEN | Lille (FRA) 2022 |
1:08:12 | Samantha Harrison | GBR | Berlín (GER) 2022 |
1:08:13 | Yuka Ando | JPN | Yamaguchi (JPN) 2022 |
1:08:17 | Vivian Melly | KEN | Herzogenaurach (GER) 2022 |
1:08:19 | Sarah Lahti | SWE | Valencia (ESP) 2021 |
1:09:15 | Agnes M. Ngolo | KEN | Dar es-Salam (TAN) 2022 |
1:09:22 | Etagegne Woldu | ETH | Estambul (TUR) 2018 |
1:11:01 | Carolina Wikström | SWE | Paris (FRA) 2022 |
DEBUT | Konstanze Klosterhalfen | GER | 5K 14:30 Boston (USA |
Bieg odbędzie się już 23 października. Emocje zapowiadają się pierwszoligowe.