Medalista olimpijski i mistrz świata w maratonie z 2021 roku Tamirat Tola został dodany do listy startowej tegorocznej edycji nowojorskiego maratonu. Wyścig zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ w biegu zobaczymy kilkunastu medalistów mistrzostw świata. 5 listopada na trasę swojego debiutanckiego maratonu ruszy także Adam Kszczot.
Oprócz Toli do biegu zgłoszony został także inny Etiopczyk Amedework Walelegn, który w przeszłości był brązowym medalistą mistrzostw świata w półmaratonie w Gdyni. Obaj zawodnicy mogą pochwalić się świetnymi rekordami życiowymi. Tola uzyskiwał już 2:03:39, a Walelegn 2:05:27. W swoich poprzednich występach w Nowym Jorku Tola zajmował dwukrotnie czwarte miejsce (2018, 2019), więc będzie miał znakomitą okazję do poprawienia wyniku.
Niestety ze składu elity odpadło również kilku mocnych zawodników, w tym broniący pierwszego miejsca sprzed roku Evans Chebet (Kenia), dwukrotny zwycięzca z Nowego Jorku Geoffrey Kamworor (Kenia), dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata Mosinet Geremew (Etiopia), mistrzyni świata z 2022 roku Gotytom Gebreslase (Etiopia), ubiegłoroczna wicemistrzyni Lonah Chemtai Salpeter (Izrael) i zwyciężczyni maratonu londyńskiego 2022 Yalemzerf Yehualaw (Etiopia).
Elita biegu mężczyzn – New York City Marathon 2023
Zawodnik | Kraj | Wiek | Rekord życiowy |
---|---|---|---|
Tamirat Tola | ETH | 32 | 2:03:39 |
Shura Kitata | ETH | 27 | 2:04:49 |
Abdi Nageeye | NED | 34 | 2:04:56 |
Amedework Walelegn | ETH | 25 | 2:05:27 |
Cam Levins | CAN | 34 | 2:05:36 |
Maru Teferi | ISR | 31 | 2:06:43 |
Koen Naert | BEL | 34 | 2:06:56 |
Iliass Aouani | ITA | 28 | 2:07:16 |
Albert Korir | KEN | 29 | 2:08:03 |
Zouhair Talbi | MAR | 28 | 2:08:35 |
Hendrik Pfeiffer | GER | 31 | 2:08:48 |
Yenew Alamirew Getahun | ETH | 33 | 2:08:56 |
Jemal Yimer | ETH | 27 | 2:08:58 |
Elita biegu kobiet – New York City Marathon 2023
Zawodnik | Kraj | Wiek | Rekord życiowy |
---|---|---|---|
Brigid Kosgei | KEN | 29 | 2:14:04 |
Letesenbet Gidey | ETH | 25 | 2:16:49 |
Peres Jepchirchir | KEN | 30 | 2:17:16 |
Edna Kiplagat | KEN | 43 | 2:19:50 |
Mary Ngugi-Cooper | KEN | 35 | 2:20:22 |
Hellen Obiri | KEN | 33 | 2:21:38 |
Viola Cheptoo | KEN | 34 | 2:22:44 |
Sharon Lokedi | KEN | 29 | 2:23:23 |
Kellyn Taylor | USA | 37 | 2:24:29 |
Fantu Jifar | ETH | 27 | 2:25:45 |
Molly Huddle | USA | 39 | 2:26:33 |
Solange Jesus | POR | 37 | 2:28:15 |
W maratonie nowojorskim TCS 2023, który odbędzie się w niedzielę 5 listopada, weźmie udział około 50000 biegaczy z całego świata.