Nie milkną echa ogłoszonych przez World Athletics zasad kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Wielu zawodników oraz działaczy narzeka na podkręcone limity, z drugiej jednak strony wielu też chwali decyzję Światowej Federacji Lekkiej Atletyki i zauważa, że jest to krok do profesjonalizacji dyscypliny. Czy będzie to też dobry krok dla popularyzacji biegów? Raczej nie.
MKOl nakazał World Athletics zmniejszenie liczby sportowców biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku. Lekkoatletyka otrzymała 1900 miejsc w 2020 roku, ale liczba ta spadła do 1810 w 2024 roku. World Athletics dokonało cięć eliminując chód na 50km mężczyzn (60 miejsc) i zmniejszyli ilość miejsc w chodzie na 20km z 60 na płeć do 48 na płeć – chociaż WA dodało również mieszane zawody zespołowe (50 miejsc). Biorąc pod uwagę cały chów to w sumie 34 miejsca mniej. Cięcia nastąpiły również na 200 metrów, gdzie liczba zawodników z każdej płci spadła z 56 do 48, oraz w biegu z przeszkodami, w którym liczba zawodników spadła z 45 do 36. Łącznie to kolejne 34 miejsca.
Pomimo wyśrubowanych czasów przez pierwsze dwa miesiące zdobywania minimów olimpijskich w maratonie mamy już pierwszych zawodników z prawem startu w Igrzyskach Olimpijskich. Według nowych zasad minima można zdobywać od 1 listopada 2022 roku, więc już 2 miesiące okienka kwalifikacyjnego za nami. W tym czasie odbyło się kilka dużych maratonów, na których padły wyniki, uprawniające do startu na Igrzyskach. Wśród mężczyzn wyniki poniżej 2:08.10 osiągnęło już 27 zawodników, a u kobiet z czasem 2:26.50 uporały się 42 zawodniczki.
Mężczyźni z czasami poniżej limitu kwalifikacyjnego na Igrzyska Olimpijskie
lp | Imię | Nazwisko | Kraj | Miejsce | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amdework | Tadese | ETH | Seul | 02:06:59 |
2 | Mike Kiptum | Boit | KEN | Seul | 02:07:31 |
3 | Kelvin | Kiptum | KEN | Walencja | 02:01:53 |
4 | Gabriel | Geay | TAN | Walencja | 02:03:00 |
5 | Alexandeer | Mutiso | KEN | Walencja | 02:03:29 |
6 | Tamirat | Tola | ETH | Walencja | 02:03:40 |
7 | Kaan Kigen | Ozbilen | TUR | Walencja | 02:04:36 |
8 | Chalu | Deso | ETH | Walencja | 02:04:56 |
9 | Milkesa | Mengesha | ETH | Walencja | 02:05:29 |
10 | Ronald | Korir | KEN | Walencja | 02:05:37 |
11 | Philemon | Kiplimo | KEN | Walencja | 02:05:44 |
12 | Goitom | Kifle | ERI | Walencja | 02:06:09 |
13 | Getaneh | Molla | ETH | Walencja | 02:06:38 |
14 | Isaac | Mpofu | ZIM | Walencja | 02:06:48 |
15 | icolas | Navarro | FRA | Walencja | 02:07:01 |
16 | Zerei | Mezngi | NOR | Walencja | 02:07:10 |
17 | Hiskel | Tewelde | ERI | Walencja | 02:07:11 |
18 | Tariku | Novales | ESP | Walencja | 02:07:18 |
19 | Ayad | Lamdassem | ESP | Walencja | 02:07:39 |
20 | Bethwell | Ruto | KEN | Walencja | 02:07:40 |
21 | Abdelaziz | Merzougui | ESP | Walencja | 02:08:00 |
22 | Maru | Teferi | ISR | Fukuoka | 02:06:43 |
23 | Vincent | Raimoi | KEN | Fukuoka | 02:07:01 |
24 | Michael | Githae | KEN | Fukuoka | 02:07:28 |
25 | Brett | Robinson | AUS | Fukuoka | 02:07:31 |
26 | Abel | Kirui | KEN | Fukuoka | 02:07:38 |
27 | Timothy | Ronoh | KEN | Abu Dhabi | 02:05:20 |
Kobiety z czasami poniżej limitu kwalifikacyjnego na Igrzyska Olimpijskie
lp | Imię | Nazwisko | Kraj | Miejsce | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon | Lokedi | KEN | Nowy Jork | 02:23:23 |
2 | Lonah Chemtai | Salpeter | ISR | Nowy Jork | 02:23:30 |
3 | Gotytom | Gebreslase | ETH | Nowy Jork | 02:23:39 |
4 | Edna | Kiplagat | KEN | Nowy Jork | 02:24:16 |
5 | Viola | Cheptoo | KEN | Nowy Jork | 02:25:34 |
6 | Hellen | Obiri | KEN | Nowy Jork | 02:25:49 |
7 | Aliphine | Tuliamuk | USA | Nowy Jork | 02:26:18 |
8 | Sechale | Dalasa | ETH | Istanbul | 02:25:54 |
9 | Atsede Baysa | Tesema | ETH | Firenze | 02:25:12 |
10 | Rodah Tanui | Jepkorir | KEN | Firenze | 02:26:21 |
11 | Rebbeca Sirwanei | Tanui | KEN | San Sebastián | 02:23:09 |
12 | Gladys | Chepkurui | KEN | San Sebastián | 02:26:21 |
13 | Marion | Kibor | KEN | La Rochelle | 02:25:15 |
14 | Amane | Beriso | ETH | Walencja | 02:14:58 |
15 | Letesenbet | Gidey | ETH | Walencja | 02:16:49 |
16 | Sheila | Chepkirui | KEN | Walencja | 02:17:29 |
17 | Tadu | Teshome | ETH | Walencja | 02:17:36 |
18 | Fancy | Chemutai | KEN | Walencja | 02:18:11 |
19 | Tiruye | Mesfin | ETH | Walencja | 02:18:47 |
20 | Tigist | Girma | ETH | Walencja | 02:18:52 |
21 | Etagegne | Woldu | ETH | Walencja | 02:20:03 |
22 | Dolshi | Tesfu | ERI | Walencja | 02:20:40 |
23 | Majida | Maayouf | MAR | Walencja | 02:21:01 |
24 | Biruktayit Degefa | Eshetu | ETH | Walencja | 02:21:34 |
25 | Sinead | Diver | AUS | Walencja | 02:21:34 |
26 | Meseret | Gebre | ETH | Walencja | 02:23:38 |
27 | Bojana | Bjeljac | CRO | Walencja | 02:23:39 |
28 | Giovanna | Epis | ITA | Walencja | 02:23:54 |
29 | Irvette | Van Zyl | RSA | Walencja | 02:26:11 |
30 | Marta | Galimany | ESP | Walencja | 02:26:14 |
31 | Natasha | Cockram | GBR | Walencja | 02:26:14 |
32 | Carolina | Wikström | SWE | Walencja | 02:26:14 |
33 | Gladys | Tejeda | PER | Walencja | 02:26:26 |
34 | Georgina | Schwiening | GBR | Walencja | 02:26:28 |
35 | Risper | Chebet | KEN | Málaga | 02:26:12 |
36 | Eunice | Chumba | BRN | Abu Dhabi | 02:20:41 |
37 | Angela | Tanui | KEN | Abu Dhabi | 02:21:12 |
38 | Mare Dibaba | Hurssa | ETH | Abu Dhabi | 02:21:25 |
39 | Rebecca | Cheptegei | UGA | Abu Dhabi | 02:22:47 |
40 | Meseret Dinke | Meleka | ETH | Abu Dhabi | 02:22:52 |
41 | Daisy | Cherotich | KEN | Abu Dhabi | 02:25:30 |
42 | Alemtsehay | Asefa | ETH | Taipei | 02:25:55 |
Dodatkowo według zasad kwalifikacji prawo startu na Igrzyskach Olimpijskich mają zawodnicy, którzy zajmą miejsca w pierwszej piątce maratonów z cyklu World Athletics Platinum Elite Marathon. Stąd do powyższej listy kwalifikują się również zawodnicy, którzy zajęli pierwsze 5 miejsc podczas maratonu w Nowym Jorku: Evans Chebet (2:08:41), Shura Kitata (2:08:54), Abdi Negeeye (2:10:31), Mohamed El Aaraby (2:11:00) i Suguru Osako (2:11:31).
Licząc po trzech zawodników i trzy zawodniczki z danego kraju zajętych miejsc w samolocie do Paryża jest już 14 u mężczyzn i 16 u kobiet, a przypomnijmy, że 65 miejsc ma być rozdzielonych do 30 stycznia 2024 roku.