Redakcja Bieganie.pl
67 zawodników liczy reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. W ostatniej chwili do składu dołączyła Krystsina Tsimanouskaya, która dostała zgodę na start w biało-czerwonych barwach. Oprócz startów indywidualnych wystawimy również cztery sztafety, które na pewno przyniosą naszym kibicom wiele emocjonujących chwil.
Do największych nieobecnych na pewno można zaliczyć brak Patryka Dobka, Adrianny Sułek, Anny Kiełbasińskiej czy Marii Andrejczyk. Najmłodszymi zawodnikami będą świeżo upieczony Mistrz Europy juniorów na dystansie 100 metrów Marek Zakrzewski oraz sprinterka Aleksandra Piotrowska.
Skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja | SB | PB |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena Stefanowicz | 100m, sztafeta 4x100m | 11.25 | 11.25 |
2 | Ewa Swoboda | 100m, sztafeta 4x100m | 10.94 | 10.94 |
3 | Krystsina Tsimanouskaya | 100m, 200m, sztafeta 4x100m | 11.16 / 22.75 | 11.04 / 22.75 |
4 | Martyna Kotwiła | 200m, sztafeta 4x100m | 23.12 | 22.99 |
5 | Natalia Kaczmarek | 400m, sztafeta 4x400m sztafeta MIX 4x400m | 49.48 | 49.48 |
6 | Margarita Koczanowa | 800m | 2:01.98 | 2:01.38 |
7 | Angelika Sarna | 800m | 2:00.61 | 1:59.72 |
8 | Anna Wielgosz | 800m | 2:01.02 | 1:59.84 |
9 | Sofia Ennaoui | 1500m | 4:03.68 | 3:59.70 |
10 | Eliza Megger | 1500m | 4:06.08 | 4:03.04 |
11 | Aleksandra Płocińska | 1500m | 4:06.84 | 4:06.84 |
12 | Klaudia Siciarz | 100m przez płotki | 12.96 | 12.82 |
13 | Pia Skrzyszowska | 100m przez płotki | 12.59 | 12.51 |
14 | Alicja Konieczek | 3000m z przeszkodami | 9:25.51 | 9:25.15 |
15 | Aneta Konieczek | 3000m z przeszkodami | 9:30.62 | 9:25.98 |
16 | Monika Jackiewicz | maraton | 2:31:52 | 2:29:51 |
17 | Aleksandra Lisowska | maraton | 2:26:44 | 2:26:08 |
18 | Katarzyna Zdziebło | chód na 20 kilometrów chód na 35 kilometrów | 1:34:18 2:48:53 | 1:27:31 2:40:03 |
19 | Olga Chojecka | chód na 35 kilometrów | 2:51:23 | 2:49:43 |
20 | Agnieszka Ellward | chód na 35 kilometrów | 2:57:57 | 2:57:57 |
21 | Adrianna Laskowska | trójskok | 14.12 | 14.12 |
22 | Klaudia Kardasz | pchnięcie kulą | 17.83 | 18.63i |
23 | Daria Zabawska | rzut dyskiem | 61.59 | 62.36 |
24 | Malwina Kopron | rzut młotem | 71.23 | 76.85 |
25 | Aleksandra Śmiech | rzut młotem | 71.14 | 71.14 |
26 | Anita Włodarczyk | rzut młotem | 74.81 | 82.98 |
27 | Paulina Ligarska | siedmiobój | 6013 pkt | 6241 pkt |
28 | Nikola Horowska | sztafeta 4x100m | ||
29 | Aleksandra Piotrowska | sztafeta 4x100m | ||
30 | Monika Romaszko | sztafeta 4x100m | ||
31 | Aleksandra Formella | sztafeta 4x400m, sztafeta MIX 4x400m | ||
32 | Marika Popowicz-Drapała | sztafeta 4x400m, sztafeta MIX 4x400m | ||
33 | Alicja Wrona-Kutrzepa | sztafeta 4x400m, sztafeta MIX 4x400m | ||
34 | Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka | sztafeta 4x400m, sztafeta MIX 4x400m | ||
35 | Dominik Kopeć | 100m, sztafeta 4x100m | 10.05 | 10.05 |
36 | Albert Komański | 200m, sztafeta 4x100m | 20.49 | 20.49 |
37 | Karol Zalewski | 400m, sztafeta MIX 4x400m | 45.81 | 45.11 |
38 | Mateusz Borkowski | 800m | 1:45.39 | 1:44.79 |
39 | Filip Ostrowski | 800m | 1:45.62 | 1:45.62 |
40 | Michał Rozmys | 1500m | 3:36.54i | 3:32.43 |
41 | Damian Czykier | 110m przez płotki | 13.57 | 13.25 |
42 | Krzysztof Kiljan | 110m przez płotki | 13.43 | 13.43 |
43 | Jakub Szymański | 110m przez płotki | 13.54 | 13.50 |
44 | Adam Nowicki | maraton | 2:09:48 | 2:09:48 |
45 | Norbert Kobielski | skok wzwyż | 2.27 | 2.29i |
46 | Piotr Lisek | skok o tyczce | 5.82 | 6.02 |
47 | Robert Sobera | skok o tyczce | 5.61 | 5.81 |
48 | Paweł Wojciechowski | skok o tyczce | 5.62 | 5.93 |
49 | Konrad Bukowiecki | pchnięcie kulą | 21.55i | 22.25 |
50 | Michał Haratyk | pchnięcie kulą | 21.09i | 22.32 |
51 | Oskar Stachnik | rzut dyskiem | 63.00 | 64.06 |
52 | Robert Urbanek | rzut dyskiem | 64.49 | 66.93 |
53 | Paweł Fajdek | rzut młotem | 78.10 | 83.93 |
54 | Wojciech Nowicki | rzut młotem | 81.92 | 82.52 |
55 | Marcin Wrotyński | rzut młotem | 74.51 | 77.01 |
56 | Cyprian Mrzygłód | rzut oszczepem | 82.04 | 84.99 |
57 | Dawid Wegner | rzut oszczepem | 82.21 | 82.21 |
58 | Artur Brzozowski | chód na 35 kilometrów | 2:34:41 | 2:34:41 |
59 | Jakub Jelonek | chód na 35 kilometrów | 2:34:21 | 2:34:21 |
60 | Dawid Tomala | chód na 35 kilometrów | 2:30:47 | |
61 | Adam Burda | sztafeta 4x100m | ||
62 | Mateusz Siuda | sztafeta 4x100m | ||
63 | Marek Zakrzewski | sztafeta 4x100m | ||
64 | Łukasz Żok | sztafeta 4x100m | ||
65 | Igor Bogaczyński | sztafeta MIX 4x400m | ||
66 | Kajetan Duszyński | sztafeta MIX 4x400m | ||
67 | Maksymilian Szwed | sztafeta MIX 4x400m |
Mistrzostwa Świata odbędą się w dniach 19-27 sierpnia 2023 roku.