Jednym z największych biegów z okazji Święta Niepodległości jest bieg w Warszawie. Tegoroczny bieg był już 32 edycją tego kultowego biegu. Bieg na dystansie 10 kilometrów ukończyło 9134 osoby.
Najszybciej trasę biegu w stolicy kraju pokonał Krzysztof Gosiewski, który wstrzelił się idealnie w czas 30 minut. Do samego końca o zwycięstwo walczył Artur Olejarz, który na metę dotarł jedynie 3 sekundy za zwycięzcą biegu – według czasu brutto (według czasu netto była to 1 sekunda). Trzecie miejsce na podium zajął Krzysztof Tschirch.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
---|---|---|---|
1 | GOSIEWSKI Krzysztof | Cwzs Zawisza Bydgoszcz/1 Pomorska Brygada Logistyczna | 00:30:00 |
2 | OLEJARZ Artur | MKL Szczecin | 00:30:03 |
3 | TSCHIRCH Krzysztof | Karkonosz Runnning Team | 00:30:36 |
4 | GAJDA Kuba | MLUKS trathlon koło | 00:30:37 |
5 | GUMKOWSKI Szymon | 00:30:57 | |
6 | JEFIMCZYK Norbert | 1 BZ Lębork | 00:31:10 |
Rywalizację kobiet wygrała Monika Andrzejczak, która dobiegła na metę po równo 33 minutach biegu. Na podium znalazły się jeszcze Monika Jackiewicz oraz Emilia Mazek.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
---|---|---|---|
1 | ANDRZEJCZAK Monika | MKL Szczecin | 00:33:00 |
2 | JACKIEWICZ Monika | 12 BRYGADA ZMECZANIZOWANA SZCZECIN | 00:33:15 |
3 | MAZEK Emilia | 00:35:01 | |
4 | POPADIAK Beata | ASISC Frontrunner Poland | 00:35:27 |
5 | DAWIDZIUK-GOSK Diana | DD Running Team | 00:35:34 |
6 | KAŹMIERCZAK Marta | DREAM RUN | 00:36:44 |
Pełne wyniki można znaleźć tutaj.
Zdjęcie tytułowe: Maraton Warszawski