Redakcja Bieganie.pl
Przedstawiamy plan treningowy stworzony przez Emila Dobrowolskiego – medalistę Mistrzostw Polski w biegu na 10km, półmaratonie oraz maratonie.
Poniższy plan treningowy przeznaczony jest dla osób, które już trenują (a nie dopiero zaczynają). Plan ułożony jest dla osób trenujących 4 razy w tygodniu, które zbliżają się do podanych wyników. Nie uwzględniają indywidualnych potrzeb biegaczy czy nagłych wypadków (kontuzja, wyjazd, choroba).
Najbliższą okazją do szybkiego biegania na dystansie 5 kilometrów będzie Niepodległa Piątka na PGE Narodowym, w ramach której rozegrane zostaną również Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn.
Tydzień 1
Dzień tygodnia | Rodzaj treningu |
---|---|
poniedziałek | wolne |
wtorek | B1 10km |
środa | wolne/sprawność |
czwartek | B1 4km + rozgrzewka + 8x200m po 50sek. p. 200m marsz/trucht + B1 1km |
piątek | wolne/sprawność |
sobota | B1 8km |
niedziela | B1 5km + rozgrzewka + 8x150m podbieg p. marsz/trucht + B1 1km |
Tydzień 2
Dzień tygodnia | Rodzaj treningu |
---|---|
poniedziałek | wolne/sprawność |
wtorek | BNP 10km – 2km spokojnie i powoli się rozpędzamy do ok. 5.10/km |
środa | wolne/sprawność |
czwartek | B1 8km w tym 10x20sek mocno p. 40sek trucht |
piątek | wolne/sprawność |
sobota | B1 10km |
niedziela | 10km teren pagórkowaty – pod górę przyspieszamy z góry i po płaskim spokojnie |
Tydzień 3
Dzień tygodnia | Rodzaj treningu |
---|---|
poniedziałek | wolne/sprawność |
wtorek | B1 3km + rozgrzewka + 2km po 5.05/km p. 5min + 1km po 4.50 p. 3min + 2x500m po 2.20-15 p. 1min 30sek. + B1 1km |
środa | wolne/sprawność |
czwartek | B1 10km |
piątek | wolne/sprawność |
sobota | B1 6km + rozgrzewka + 10x100R p. 100m marsz/trucht + B1 1km |
niedziela | B1 14km |
Tydzień 4
Dzień tygodnia | Rodzaj treningu |
---|---|
poniedziałek | wolne/sprawność |
wtorek | B1 3km + rozgrzewka + B2 6km po 5:15/km + B1 1km |
środa | wolne/sprawność |
czwartek | B1 5km + rozgrzewka + 10x40sek mocno p. 1min trucht + B1 1km |
piątek | wolne/sprawność |
sobota | B1 10km |
niedziela | B1 5km + rozgrzewka + 8x150m podbieg + p. marsz/trucht + B1 1km |
Tydzień 5
Dzień tygodnia | Rodzaj treningu |
---|---|
poniedziałek | wolne/sprawność |
wtorek | B1 3km + rozgrzewka + 10x500m po 2.20-15 ostatni mocniej / p. 300m marsz/trucht + B1 1km |
środa | wolne/sprawność |
czwartek | B1 8km |
piątek | wolne/sprawność |
sobota | B1 5km + rozgrzewka + 10x100m podbieg p. marsz/trucht + B1 1km |
niedziela | B1 12km |
Tydzień 6
Dzień tygodnia | Rodzaj treningu |
---|---|
poniedziałek | wolne/sprawność |
wtorek | B1 3km + rozgrzewka + B2 5km po 5.15/km + B1 1km |
środa | wolne/sprawność |
czwartek | B1 8km |
piątek | wolne/sprawność |
sobota | B1 5km + rozgrzewka + 5x100R p. 100m + trucht |
niedziela | B1 2km + rozgrzewka + start 5km + B1 1km |
Poniżej legenda oznaczeń:
Informacje oraz zapisy do Niepodległej Piątki na Narodowym – 6 listopada 2022 roku – tutaj.