Redakcja Bieganie.pl
Maraton w Fukuoce co roku może poszczycić się mocną czołówką i walką zawodników o dobry wynik do ostatnich metrów. Ostatnie dwa lata z rzędu wygrywał tam były rekordzista świata w maratonie Patrick Mackau. Wystartuje także w tym roku walcząc o swoje trzecie zwycięstwo. W Fukuoce zawsze startowali ci „wielcy”, a wśród nich: Gebrselassie, Wanjiru, Clayton, De Castella, Kebede, Gharib.
Fukuoka (i Japonia w ogóle) jest też dobrym miejscem do osiągania wartościowych wyników przez Rekordzistę Polski w maratonie Henryka Szosta. Spośród sześciu jego najlepszych wyników, aż cztery zrobione były w Japonii, w tym trzy właśnie w Fukuoce.
Sześć najlepszych wyników Henryka Szosta | |||
04.03.2012 | Otsu Lake Biwa Mainichi Marathon | Japonia | 2:07:39 |
02.12.2012 | Fukuoka Marathon | Japonia | 2:08:42 |
13.04.2014 | Orlen Warsaw Marathon | Polska | 2:08:55 |
30.10.2011 | Frankfurt Marathon | Niemcy | 2:09:39 |
01.12.2013 | Fukuoka Marathon | Japonia | 2:09:37 |
07.12.2014 | Fukuoka Marathon | Japonia | 2:10:02 |
Poza Henrykiem Szostem i Patryckiem Mackau zobaczymy sporą grupę zawodników z Afryki, Japonii, Europy, obu Ameryk.
Czołówka zaproszona na tegoroczny Fukuoka Marathon posortowana wg najlepszego wyniku osiągniętego w ciągu ostatnich trzech lat (wg japanrunningnews.blogspot.com.) | |||
Yemane Tsegay | Ethiopia | 2:06:51 | Daegu 2014 |
James Kwambai | Kenya | 2:07:38 | Seoul 2014 |
Patrick Makau | Kenya | 2:08:18 | Fukuoka Int’l 2015 |
Amanuel Mesel | Eritrea | 2:08:18 | Warsaw 2015 |
Henryk Szost | Poland | 2:08:55 | Warsaw 2014 |
Joseph Gitau | Kenya/JFE Steel | 2:09:00 | Fukuoka Int’l 2013 |
Yuki Kawauchi | Japan/Saitama Pref. Gov’t | 2:09:01 | Gold Coast 2016 |
Benjamin Ngandu | Kenya/Monteroza | 2:09:18 | Tokyo 2015 |
Melaku Abera | Ethiopia/Kurosaki Harima | 2:09:27 | Beppu |
Yared Asmerom | Eritrea/SEISA | 2:09:41 | Tokyo 2015 |
Cuthbert Nyasango | Zimbabwe | 2:09:52 | Prague 2014 |
Tomoya Adachi | Japan/Asahi Kasei | 2:09:59 | Fukuoka Int’l 2014 |
Chiharu Takada | Japan/JR Higashi Nihon | 2:10:03 | Fukuoka Int’l 2014 |
Reid Coolsaet | Canada | 2:10:28 | Berlin 2015 |
Paulo Paula | Brazil | 2:11:02 | Fukuoka Int’l 2015 |
Yoshiki Otsuka | Japan/Aichi Seiko | 2:11:40 | Fukuoka Int’l 2014 |
Kazuhiro Maeda | Japan/Kyudenko | 2:11:46 | Biwako 2015 |
Noriaki Takahashi | Japan/DeNA | 2:12:00 | Fukuoka Int’l 2014 |
Hiroki Yamagishi | Japan/GMO Athletes | 2:12:27 | Tokyo 2016 |
Dmytro Baranovskyy | Ukraine | 2:12:40 | Warsaw 2014 |
Ryo Ishita | Japan/SDF Academy | 2:13:52 | Nobeoka 2014 |
Bunta Kuroki | Japan/Yasukawa Denki | 2:14:27 | Warsaw 2014 |
Michael Githae | Kenya/Suzuki Hamamatsu AC | 2:14:29 | Shizuoka 2016 |
Sho Matsumoto | Japan/Nikkei Business Service | 2:14:54 | Osaka 2014 |
Kenta Iinuma | Japan/SGH Group | 2:15:05 | Biwako 2014 |
Saeki Makino | Japan/DNP Logistics | 2:15:22 | Seoul 2015 |
Tomoya Shirayanagi | Japan/Toyota Boshoku | 2:15:56 | Shizuoka 2016 |
Kolejna próba | |||
Tariku Bekele | Ethiopia | 1:01:39 | Great North Run Half Marathon 2014 |
Aritaka Kajiwara | Japan/Atsugi T&F Assoc | 1:02:45 | Takanezawa Half Marathon 2016 |
Debiut | |||
Paul Kuira | Kenya/Konica Minolta | 59:47 | Marugame Half Marathon 2015 |
John Kariuki | Kenya/Hiramatsu Byoin | 28:38.16 for 10000 m, Hokuren DC Abashiri 2016 |
Start Maratonu 4 grudnia, możemy liczyć na internetowy streaming.