Wojciech Klimek
Trenuję bieganie. Studiuję na AWFie w Katowicach, na kierunku sport. Interesuję się szeroko pojętym treningiem, jak organizm sobie z nim radzi oraz systematycznie śledzę zawodowy świat biegania i metody treningu tam stosowane.
Podczas mistrzostw Holandii na 10 kilometrów 23-letnia zawodniczka Valley Running Team – Diane van Es, trenująca pod okiem Grete Koens, uzyskała znakomity wynik 30.29, czym poprawiła rekord Holandii. Wynik ten daje jej także czwartą lokatę all-time w Europie na 10 kilometrów oraz 5 miejsce w tym roku na świecie. O tym jak wyglądał jej trening bezpośrednio przed startem pochwaliła się na instagramie jej trener.
Jeszcze 19 listopada van Es wystartowała w biegu na 15 kilometrów Zevenheuvelenloop. Tam uzyskała wynik 47.54, mając po drodze poniżej 32 minut na 10km. Tydzień później wystartowała w biegu przełajowym na 8km, gdzie zajęła 3 miejsce za Szwedką Sarah Lahti oraz swoją rodaczką Silke Jonkman. Zaraz potem zachorowała przez co musiała odwołać planowany start podczas Mistrzostw Europy w biegach przełajowych. W sumie nie trenowała przez 1 tydzień.
Większość przygotowań Diane van Es miała spędzić na obozie wysokogórskim w Namibii (1700mnpm). Tydzień przed zgrupowaniem w Namibii wróciła do regularnego treningu tylko z mniejszą liczbą kilometrów (92km). Poniżej prezentujemy ostatnie 8 tygodni treningu przed zawodami (w tym 6 w Namibii), w których Diane uzyskała czas 30:29 na 10 kilometrów.
Oznaczenia:
– rozg. – rozgrzewka,
– schł. – schłodzenie,
– p. – przerwa,
– pms. – przerwa pomiędzy seriami)
Tydzień 1
Dzień | Rano | Po południu |
---|---|---|
19.12.2022 | 45′- 4.23″ | Lot samolotem |
20.12.2022 | Przylot na obóz do Namibii | 60′- 4.56″ |
21.12.2022 | 60′- 5.17″ | 30′- 5.13″ + siłownia |
22.12.2022 | 5×6′ (3.43″- 3.46″), p.2′ | 30′- 4.27″ |
23.12.2022 | 60′- 4.44″ | siłownia |
24.12.2022 | 6′ (3.40″) + 10×200 (34-32″), p.1′ | 40′- 4’27” |
25.12.2022 | 90′- 4.24″ | |
Razem | 114km |
Tydzień 2
Dzień | Rano | Po południu |
---|---|---|
26.12.2022 | 20′ rozg. – 2x(5x80m) – 10′ schł. | 60′- 4.59″ |
27.12.2022 | 10×3′ (3.35″- 3.30″), p.90″ | 30′- 5.11″ |
28.12.2022 | 60′- 5.06″ | siłownia |
29.12.2022 | 10′ (3.30″) + 10×300 (52-48.8″), p.1′ | 30′- 5.00″ |
30.12.2022 | 60′- 5.02″ | siłownia |
31.12.2022 | 4×8′ (3.40″- 3.38″), p.2′ | 40′- 4.22″ |
1.1.2023 | 120′- 4.17″ | |
Razem | 140km |
Tydzień 3
Dzień | Rano | Po południu |
---|---|---|
2.1.2023 | 20′ rozg. – 2x(5x80m) – 10′ schł. | 60′- 5.00″ |
3.1.2023 | 10×3′ (3.33″- 3.28″), p.1′ | 60′- 4.39″ |
4.1.2023 | 60′- 4.46″ | siłownia |
5.1.2023 | 10′ (3.26″) + 10×400 (71-69″), p.70″ | 40′- 4.47″ |
6.1.2023 | 60′- 5.04″ | siłownia |
7.1.2023 | 6×6′ (3.38″- 3.32″), p.2′ | 40′- 4.54″ |
8.1.2023 | 100′- 4.19″ | |
Razem | 145km |
Tydzień 4
Dzień | Rano | Po południu |
---|---|---|
9.1.2023 | 30′ rozg. – 2x(5x80m) – 20′ schł. | 60′- 4.10″ |
10.1.2023 | 10×3′ (3.40″- 3.20″), p.1′ | |
11.1.2023 | 60′- 5.01″ | siłownia |
12.1.2023 | 10′ (3.40″) + 4x(400-200-300-100) { 72-66/32-30/51-50,16-14}, p. 60″- 45″- 60″- pms. 2′ | 40′- 4.20″ |
13.1.2023 | 70′- 4.30″ | siłownia |
14.1.2023 | 4×8′ (3.40″- 3.30″), p.2′ | |
15.1.2023 | 120′- 4.22″ | |
Razem | 136km |
Tydzień 5
Dzień | Rano | Po południu |
---|---|---|
16.1.2023 | 30′ rozg. – 2x(5x80m) – 10′ schł. | 60′- 4.39″ |
17.1.2023 | 5×3-2-1′ (3.35″- 3.30″- 3.20″), p.1′ | 30′- 4.30 |
18.1.2023 | 60′- 4.39″ | siłownia |
19.1.2023 | 45′- 4.44″ | 12-10-8-6-4-2 (3.38″- 3.24″- 4x 3.14″), p.2′ |
20.1.2023 | 45′- 4.50″ | siłownia |
21.1.2023 | 2x(10x200m) {34-31″} p. 40″- pms. 3′ | 30′- 4.03″ |
22.1.2023 | 100′- 4.28 | |
Razem | 145km |
Tydzień 6
Dzień | Rano | Po południu |
---|---|---|
23.1.2023 | 30′ rozg. – 2x(5×15″) – 10’schł. | 70′- 4.37″ |
24.1.2023 | 10×3′ (3.29″- 3.19″), p.1′ | 40′- 4.31″ |
25.1.2023 | 60′- 4.47″ | siłownia |
26.1.2023 | 10′ (3.34″), p.3′ + 10×400 (71-68″), p.1′ | 40′- 4.55″ |
27.1.2023 | 60′- 4.49″ | siłownia |
28.1.2023 | 5×6′ (3.39″- 3.28″), p.2′ | 40′- 4.20″ |
29.1.2023 | 120′- 4.32″ | |
Razem | 154km |
Tydzień 7
Dzień | Rano | Po południu |
---|---|---|
30.1.2023 | 30′ rozg. – 2x(5x80m) – 10′ schł. | 60′- 4.32″ |
31.1.2023 | 5×3-2-1′ (3.20″- 3.15″- 3.05″), p.1′ | Lot samolotem |
1.2.2023 | Przylot do Holandii | 30′- 4.40″ |
2.2.2023 | 60′- 4.17″ | |
3.2.2023 | 10×1′ (3.20″ – 3.10″), p.1′ | |
4.2.2023 | 45′- 4.51″ | 40′- 4.20″ |
5.2.2023 | 15′- 4.17″ | MIDWINTER MARATHON 8km – 24:44 (3.05″) |
Razem | 102km |
Tydzień 8
Dzień | Rano | Po południu |
---|---|---|
6.2.2023 | 60′ – 4.46″ | |
7.2.2023 | 60′ – 4.24″ | 6×1000 (3.45″), p.500m – 4.45″ |
8.2.2023 | 70′- 4.14″ | siłownia |
9.2.2023 | 40′- 4.45″ | 10′ (3.19″) + 10×300 (53-51″), p.1′ |
10.2.2023 | 60′- 4.04″ | |
11.2.2023 | 45′- 4.15″ | |
12.2.2023 | 5′- 4.22″ | MISTRZOSTWA HOLANDII 10km – 30:29 (3.03″) |
Razem | 132km |
Sama Grete Koens twierdzi, że dla nich najważniejszy jest trening podprogowy, który zwykle robią we wtorki i soboty, kontrolując to na podstawie tętna w połączeniu z badaniem zakwaszenia, nie patrząc na tempo. Namibia położona jest na wysokości 1700m, więc już podczas treningu aerobowego biega się dużo wolniej. Zawodniczka nie martwi się też tempem biegu długodystansowego, to powinno po prostu był swobodne bieganie. Jeśli wykona się je zbyt intensywnie, nie będzie energii na ważne treningi, czyli tempa podprogowe.
Diane jest naprawdę w swoim żywiole, kiedy może zrobić długi bieg. Ona absolutnie uwielbia naprawdę długą pracę 2 godzin. Aby nie zwalniać tempa, strukturalną częścią programu jest „trening sprinterski” oraz krótki trening interwałowy. Sprinty Diane są stosunkowo długie i również pilnowane tak, aby była poprawna technika. Trening interwałowy (zwykle w czwartki) ustawiany jest w tempie startowym. To waha się od odcinków 400 metrowych przy prędkości startowej na 10km do 100m przy prędkości startowej z biegu na 1500 metrów. Co prawda czasami zdarza się biegać szybciej, ale wciąż jest to z rezerwą.
Zdjęcie tytułowe: Diane van Es / Instagram