Redakcja Bieganie.pl
W niedzielę, 15-go czerwca po raz 54-ty odbędzie się Memoriał Janusza Kusocińskiego. Stadion AZS AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34.
W najbliższych dniach postaramy się przedstawić kibicom LA czego mogą się po mityngu spodziewać.
Program Minutowy:
10:00 Samsung Athletic Cup: w dal M, w zwyż M, w zwyż K, kula K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 SAC: w dal K Kula M el. 100 m K el. 100 m M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 młot M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 młot K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 300m K i M SAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 200 m M w dal M dysk K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 100 m M (seria C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 800 m K (seria B) wzwyż M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 800 m M (seria B) tyczka K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 400 m K (seria B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 400 m K (seria A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:35 400 m M (seria C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 600 m K SAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 1000 m M SAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 UROCZYSTE OTWARCIE Z GWIAZDAMI MEMORIAŁU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 800 m K (seria A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 800 m M (seria A), trójskok K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 FINAŁ 100 m K (SAC), kula M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 100 m K (seria B ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 100 m K (seria A ), dysk M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 FINAŁ 100 m M (SAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 100 m M (seria B ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 100 m M (seria A ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:55 3000 m prz M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08 400m M (seria B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.13 400m M (seria A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.20 1500 m K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.27 1500 m M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.35 5000 m M – BIEG MEMORIAŁOWY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.55 4 x 100 m M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 4 x 100 m K Powołani zawodnicy: Polski Związek Lekkiej Atletyki powołuje do udziału w Międzynarodowym Mityngu Lekkoatletycznym 54 Memoriał Janusza Kusocińskiego który odbędzie się w Warszawie dniu 15.06.2008 r. Stadion Akademii Wychowania Fizycznego ul. Marymoncka 34, następujących zawodników:
Rozpoczęcie Memoriału o godzinie 12:00. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 14.06.2008 od godziny 15:00 w Hotelu Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 Stycznia 24 (tel. kontaktowy 022 456 80 88) oraz w dniu zawodów 15.06.2008 od 10:00 do 14:00 w hali LA na terenie AWF. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów. PZLA zapewnia zakwaterowanie z 14/15.06 oraz 15/16.06 w Hotelu Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 Stycznia 24 (tel. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Memoriale do dnia 10.06.2008 w Dziale Zagranicznym PZLA /tel. 022 829 87 83, fax. 022 829 26 56 lub e-mail: kusocinski@pzla.pl/ ZAPROSZONYCH ZAWODNIKÓW OBOWIĄZUJE REGULAMIN MEMORIAŁU UMIESZCZONY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAWODÓW ORAZ PZLA. REGULAMIN: REGULAMIN UDZIAŁU ZAWODNIKÓW POLSKICH
NAGRODY ZA KONKURENCJE INDYWIDUALNE
PREMIE DLA ZAWODNIKÓW POLSKCH · uzyskanie wyniku lepszego od minimum IAAF „A” na Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008 r. – 2000 zł · pobicie rekordu Memoriału – 2000 zł · pobicie rekordu Polski Seniorów – 5000 zł · za udział w Memoriale dla medalistów Mistrzostw Świata – Osaka i Halowych Mistrzostwach Świata – Walencja – 2000 zł; w przypadku sztafet kwota dzielona na czterech startujących w finale Mistrzostw · Bieg Memoriałowy 5000 m: I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 600 zł, III miejsce – 400 zł · Bieg Memoriałowy 5000 m dla zawodników z rocznika 86 i młodszych: I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 600 zł, III miejsce – 400 zł Uwaga: wszystkie nagrody są kwotami brutto i będą przekazane
WSKAŹNIKI PZLA NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – PEKIN 2008 ROK W konkurencjach indywidualnych rozgrywanych podczas
POBICIE REKORDU MEMORIAŁU przez zawodnika polskiego
POBICIE REKORDU POLSKI przez zawodnika polskiego
INFORMACJA TECHNICZNA
1. Biuro zawodów: Biuro zawodów będzie czynne w dniu 14.06.2008 od godziny 15:00 w Hotelu Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 Stycznia 24 (tel. kontaktowy 022 456 80 88) oraz w dniu zawodów 15.06.2008 od 10:00 do 14:00 w hali LA na terenie AWF. W biurze zawodów będą wydawane numery startowe oraz wypłacane koszty przejazdu.
2. Numery startowe: Zawodnicy startują z numerami startowymi (po 2 numery) z wyjątkiem skoku wzwyż i o tyczce – 1 numer).
3. Szatnie: Szatnie dla zawodników znajdują się przy hali lekkoatletycznej.
4. Rozgrzewka: Rozgrzewka może być przeprowadzana wyłącznie na boisku bocznym oraz
5. Wysokości w skokach:
6. Ważenie sprzętu: Odbędzie się na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkurencji w hali AWF obok recepcji zawodów.
7. Zbiórka zawodników do wyprowadzenia na miejsce startu: Zbiórka odbywać się będzie na „bramce” usytuowanej na wysokości rowu z wodą: · 15 minut przed rozpoczęciem konkurencji biegowych, Prezentacja zawodników odbywać się będzie zgodnie z przepisami EAA przed rozpoczęciem każdej konkurencji.
8. Badania antydopingowe: Punkt pobierania próbek do badań znajdować się będzie w specjalnie
9. Trening w dn. 14.06.2008 r. na stadionie AWF ul. Marymoncka 34: w godzinach 16.30 – 19.00
10. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami IAAF i PZLA. 11. Wypłaty premii: · wszystkie premie będą przelane na wskazane konto – po wypełnieniu druku celem naliczenia podatku. |