Redakcja Bieganie.pl
Anna Kiełbasińska, siódma sprinterka ubiegłorocznych mistrzostw świata juniorów na dystansie 200 metrów, rekord Polski poprawiła o 0.11 s uzyskując wynik 24.18. Dało jej to zdecydowane zwycięstwo i drugi złoty medal tych mistrzostw. Dzień wcześniej zawodniczka AZS-AWF Warszawa zwyciężyła bowiem także na dystansie 60 metrów (7.58).
Juniorzy
60 metrów | ||||
Juniorki | ||||
1 | Anna Kiełbasińska | 90 | AZS-AWF Warszawa | 7.58 |
2 | Małgorzata Kołdej | 90 | KS Agros Zamość | 7.74 |
3 | Anna Karpowicz | 91 | MKS-MOS Wrocław | 7.78 |
Juniorzy | ||||
1 | Marcin Ławreszczuk | 90 | MOSM Tychy | 6.86 |
2 | Grzegorz Zimniewicz | 91 | UKS Achilles Leszno | 6.89 |
3 | Artur Szczęśniak | 91 | TS Olimpia Poznań | 6.91 |
200 metrów | ||||
Juniorki | ||||
1 | Anna Kiełbasińska | 90 | AZS-AWF Warszawa | 24.18 |
2 | Katarzynaa Karpowicz | 90 | MKS-MOS Wrocław | 25.14 |
3 | Anna Karpowicz | 91 | MKS-MOS Wrocław | 25.52 |
Juniorzy | ||||
1 | Mateusz Fórmański | 91 | ZLKL Zielona Góra | 21.99 |
2 | Krzysztof Dietrich | 90 | MLKS Sokół Lubin | 22.04 |
3 | Patryk Popowniak | 91 | RKS Łódź | 22.10 |
400 metrów | ||||
Juniorki | ||||
1 | Kamila Nowak | 91 | KS Orzeł Warszawa | 57.12 |
2 | Sylwia Weresa | 91 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 57.77 |
3 | Kinga Sadłowska | 90 | ZLKL Zielona Góra | 58.53 |
Juniorzy | ||||
1 | Marcin Grynkiewicz | 90 | LKS Pomorze Stargard | 48.35 |
2 | Artur Stopyra | 90 | KKS Victoria Stalowa Wola | 48.63 |
3 | Arkadiusz Wojno | 90 | LŁKS Prefbet Śniadowo | 49.58 |
800 metrów | ||||
Juniorki | ||||
1 | Ewa Jacniak | 90 | SKB Kraśnik | 2:13.57 |
2 | Marta Keller | 90 | OKS Start Otwock | 2:13.74 |
3 | Magdalena Figat | 91 | UKS Jedynka Bartoszyce | 2:14.16 |
Juniorzy | ||||
1 | Jakub Trząsalski | 90 | LKS Lubusz Słubice | 1:53.67 |
2 | Kamil Gurdak | 90 | MKS Stal Nowa Dęba | 1:53.68 |
3 | Przemysław Mesyasz | 90 | CKS Budowlani Częstochowa | 1:54.25 |
1500 metrów | ||||
Juniorki | ||||
1 | Katarzyna Broniatowska | 90 | AZS-AWF Kraków | 4:31.10 |
2 | Beata Pustoła | 90 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 4:32.16 |
3 | Agata Tawrel | 91 | LKS Pomorze Stargard | 4:46.53 |
Juniorzy | ||||
1 | Damian Roszko | 91 | KS Podlasie Białystok | 4:01.60 |
2 | Krzysztof Żebrowski | 90 | MULKS Makovia Maków Maz. | 4:02.86 |
3 | Mariusz Mierzwa | 90 | KKS Victoria Stalowa Wola | 4:03.20 |
3000 metrów | ||||
Juniorki | ||||
1 | Natalia Wacławska | 91 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:24.85 |
2 | Aleksandra Lisowska | 90 | MOS Zatoka Braniewo | 10:25.05 |
3 | Magdalena Mrugacz | 90 | ULKS Fajfer 2001 Łopanów | 10:25.08 |
Juniorzy | ||||
1 | Marek Kowalski | 91 | SKLA Sopot | 8:46.31 |
2 | Dawid Żebrowski | 91 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 8:47.32 |
3 | Łukasz Górski | 91 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 8:55.40 |
60 metrów przez płotki |
||||
Juniorki | ||||
1 | Karolina Jaroszek | 90 | RLTL ZTE Radom | 8.58 |
2 | Katarzyna Karpowicz | 90 | MKS-MOS Wrocław | 8.72 |
3 | Aleksandra Kobysz | 90 | MTS Junior Sopot | 8.86 |
Juniorzy | ||||
1 | Michał Szade | 90 | TS Olimpia Poznań | 7.81 |
2 | Paweł Mulak | 90 | MKL Szczecin | 7.95 |
3 | Maciej Zelwert | 91 | LUKS Dwójka Namysłów | 8.05 |
Juniorzy młodsi
60 metrów | ||||
Juniorki młodsze | ||||
1 | Angelika Stępień | 93 | TL Pogoń Ruda Śląska | 7.68 |
2 | Katarzyna Gwiazdoń | 93 | MOSiR Mysłowice | 7.79 |
3 | Klaudia Konopko | 92 | UKS 19 Bojary Białystok | 7.80 |
Juniorzy młodsi | ||||
1 | Paweł Krysiak | 92 | MUKS Płock | 6.92 |
2 | Szymon Jaworski | 92 | LKS Lubawa | 6.95 |
3 | Remigiusz Olszewski | 92 | KS Gwardia Piła | 7.01 |
200 metrów | ||||
Juniorki młodsze | ||||
1 | Małgorzata Linkiewicz | 92 | MKS-MOS Wrocław | 25.53 |
2 | Joanna Helbik | 93 | LKS Pszczyna | 25.60 |
3 | Katarzyna Ratajczyk | 92 | AZS-AWFiS Gdańsk | 26.05 |
Juniorzy młodsi | ||||
1 | Tomasz Tomicki | 92 | UKS GMDS Barnim Goleniów | 22.75 |
2 | Kamil Metler | 92 | SKS Start Łódź | 22.79 |
3 | Marcin Htyszkiewicz | 92 | MKS Chojniczanka | 22.98 |
300 metrów | ||||
Juniorki młodsze | ||||
1 | Joanna Banach | 92 | UKS Kusy Warszawa | 40.78 |
2 | Marika Rosicka | 92 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 41.21 |
3 | Małgorzata Spadarzewska | 92 | MKS Polonia Warszawa | 41.61 |
Juniorzy młodsi | ||||
1 | Filip Przemyski | 92 | KKL Kielce | 35.78 |
2 | Sebastian Wiszniewski | 93 | KS Olimpic Szczecin | 35.86 |
3 | Paweł Tietierin | 93 | KKL Kielce | 36.40 |
600 metrów | ||||
Juniorki młodsze | ||||
1 | Justyna Święty | 92 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 1:34.85 |
2 | Syntia Ellward | 93 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:35.64 |
3 | Paulina Mamrot | 93 | BKL Bełchatów | 1:37.56 |
Juniorzy młodsi | ||||
1 | Mateusz Kapes | 92 | RKS Łódź | 1:24.35 |
2 | Wojciech Kowalski | 92 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 1:24.65 |
3 | Piotr Kwapich | 92 | LLKS Gubin | 1:25.06 |
1000 metrów | ||||
Juniorki młodsze | ||||
1 | Aleksandra Walkiewicz | 92 | LKS Vectra-DGS Włocławek | 3:02.82 |
2 | Anna Lempart | 92 | MKS-MOSM Bytom | 3:02.86 |
3 | Karolina Baczyńska | 92 | LKS Pszczyna | 3:02.88 |
3 | Paula Furmańska | 92 | LKS Lubusz Słubice | 3:02.88 |
Juniorzy młodsi | ||||
1 | Mateusz Kowalczyk | 92 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 2:31.29 |
2 | Andrzej Siódmiak | 92 | LKS Stal Mielec | 2:32.66 |
3 | Adam Nawrot | 92 | MKS-MOSM Bytom | 2:33.19 |
2000 metrów | ||||
Juniorki młodsze | ||||
1 | Kornelia Kostka | 92 | KKL Kielce | 6:38.71 |
2 | Ewelina Lubiejewska | 93 | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | 6:40.97 |
3 | Agnieszka Lipiecka | 93 | AZS Poznań | 6:43.30 |
Juniorzy młodsi | ||||
1 | Damian Zagulak | 92 | GKS Tęcza N. Wieś Lębork | 5:43.01 |
2 | Wojciech Czernek | 92 | MOSM Tychy | 5:43.61 |
3 | Bartosz Kowalczyk | 92 | PLKS Gwda Piła | 5:44.24 |
60 metrów przez płotki |
||||
Juniorki młodsze | ||||
1 | Karolina Kołeczek | 93 | SKS Wisła Sandomierz | 8.64 |
2 | Urszula Bhebhe | 92 | AZS-AWF Warszawa | 8.80 |
3 | Magda Langowska | 93 | LKS Zantyr Sztum | 8.88 |
Juniorzy młodsi | ||||
1 | Konrad Donczew | 92 | WKS Śląsk Wrocław | 7.92 |
2 | Rafał Wiszniewski | 92 | UKS Kusy Warszawa | 7.92 |
3 | Filip Drozdowski | 93 | MKL Toruń | 8.14 |