Redakcja Bieganie.pl
Oto czołowi polscy zawodnicy biegający w sprzęcie marki adidas.
PANIE |
Małgorzata Sobańska
Rekordzistka Polski w maratonie, jedna z czołowych biegaczek długodystansowych w historii Polski. Poniżej największe osiągnięcia w biegach maratońskich:
Data | Zawody | Kraj | Miejsce | Wynik |
02.04.1995 | London Marathon | GBR | 1 | 2:27:43 |
05.08.1995 | Mistrzostwa Świata, Goeteborg | SWE | 4 | 2:31:10 |
26.09.1999 | Berlin Marathon | GER | 4 | 2:27:30 |
01.10.2000 | Köln Marathon | GER | 1 | 2:28:42 |
19.11.2000 | Tokyo Marathon | JPN | 4 | 2:27:52 |
16.04.2001 | Boston Marathon | USA | 2 | 2:26:42 |
07.10.2001 | Chicago Marathon | USA | 4 | 2:26:08 |
18.11.2001 | Tokyo Marathon | JPN | 5 | 2:27:01 |
12.10.2003 | Chicago Marathon | USA | 6 | 2:27:50 |
22.08.2004 | Igrzyska Olimpijskie, Ateny | GRE | 17 | 2:36:43 |
24.04.2005 | Hamburg Olympus Marathon | GER | 2 | 2:28:46 |
24.09.2006 | Toronto Waterfront Marathon | CAN | 1 | 2:34:32 |
30.09.2007 | Toronto Waterfront Marathon | CAN | 1 | 2:34:21 |
28.10.2007 | Istanbul Eurasia Marathon | TUR | 2 | 2:31:08 |
28.09.2008 | Maraton Warszawski | POL | 1 | 2:31:20 |
10.05.2009 | Praha Marathon | CZE | 6 | 2:34:35 |
26.09.2010 | Maraton Warszawski | POL | 4 | 2:38:35 |
Czołowa obecnie polska biegaczka długodystansowa, rekordzistka polski w półmaratonie. Największe osiągnięcia:
Konkurencja | Data | Zawody | Kraj | Miejsce | Wynik |
Maraton | 25.10.2009 | Frankfurt Marathon | GER | 3 | 2:29:10 |
4 Mile/ulica | 10.10.2010 | Groningen 4 Miles | NED | 4 | 20:22 |
10 km/ulica |
11.11.2009 | Bieg Niepodległości Goleniów |
POL | 1 | 32:42 |
Półmaraton | 28.03.2010 | Półmaraton Warszawski |
POL | 1 | 1:11:37 |
5000m | 30.05.2010 | Hengelo Fanny Blankers-Koen Games | NED | 12 | 15:26.97 |
Półmaraton | 11.10.2009 | Boston BAA Half Marathon | USA | 3 | 1:11:50 |
10,000m | 05.06.2010 | Marseille European Cup 10,000m | FRA | 8 | 32:44.40 |
Maraton | 20.04.2008 | Zürich Marathon | SUI | 2 | 2:33:16 |
Maraton | 16.11.2008 | San Antonio Rock 'n’ Roll Marathon | USA | 3 | 2:33:19 |
Półmaraton | 20.09.2009 | Philadelphia Distance Run | USA | 7 | 1:12:27 |
Lidia Chojecka
Dystans | Data | Zawody | Kraj |
Msc | Wynik |
1500m | 28.07.2000 | Oslo Exxon-Mobil Bislett Games | NOR | 2 | 3:59.22 |
1500m | 28.08.2004 | Athens Olympic Games | GRE | 6 | 3:59.27 |
1500m | 11.08.2000 | Zürich Weltklasse | SUI | 1 | 4:00.37 |
3000m h |
03.02.2007 | Stuttgart Sparkassen Cup | GER | 4 | 8:38.21 |
3000m | 30.08.2002 | Bruxelles Memorial Van Damme | BEL | 5 | 8:31.69 |
1500m h |
21.02.2003 | Birmingham Energizer EuroSeries | GBR | 1 | 4:03.58 |
1500m h |
20.02.2007 | Stockholm GE Galan | SWE | 1 | 4:03.73 |
3000m | 23.06.2000 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | FRA | 1 | 8:33.35 |
1500m | 11.08.1999 | Zürich Weltklasse | SUI | 3 | 4:01.36 |
3000m | 30.06.1999 | Oslo Mobil Bislett Games | NOR | 5 | 8:34.19 |
h – hala
Anna Jesień
Jest wielokrotną mistrzynią Polski na dystansie 400 m ppł. oraz w biegu na 400 m. Do niej też należy rekord Polski, który pobiła w czasie Mistrzostw Świata w Osace.
Najbardziej wartościowe wyniki:
Dystans | Data | Zawody | Kraj | Msc | Wynik |
400m pł | 28.08.2007 | Osaka IAAF Mistrzostwa Świata |
JPN | 3 | 53.86 |
400m pł | 30.08.2007 | Osaka IAAF Mistrzostwa Świata | JPN | 3 | 53.92 |
400m pł |
01.07.2005 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | FRA | 2 | 53.96 |
400m pł | 13.08.2005 | Helsinki IAAF World Championships | FIN | 4 | 54.17 |
400m pł | 23.09.2007 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | GER | 1 | 54.17 |
400m pł | 05.06.2005 | Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz | POL | 1 | 54.22 |
400m pł | 14.06.2005 | Athina Super Grand Prix Tsiklitiria | GRE | 2 | 54.27 |
400m pł | 29.07.2008 | Monaco Herculis | MON | 4 | 54.30 |
400m pł | 20.08.2008 | Beijing Igrzyska Olimpijskie |
CHN | 5 | 54.29 |
400m pł | 10.07.2009 | Roma Golden Gala | ITA | 1 | 54.31 |
Anna Rostkowska
Dystans | Data | Zawody | Kraj | Msc | Wynik |
800m | 18.07.2008 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | FRA | 4 | 1:58.72 |
800m | 16.08.2008 | Beijing Igrzyska Olimpijskie |
CHN | 5 | 1:58.84 |
800m | 17.07.2009 | Paris-St-Denis Meeting Areva | FRA | 6 | 1:59.77 |
800m | 04.09.2009 | Bruxelles Memorial Van Damme | BEL | 6 | 2:00.08 |
800m | 13.07.2008 | Athina Grand Prix Tsiklitiria | GRE | 5 | 2:00.24 |
800m | 04.07.2009 | Madrid Meeting de Atletismo | ESP | 5 | 2:00.45 |
1000m | 18.08.2007 | Miedzyzdroje W. Komar & T. Slusarski Memorial | POL | 1 | 2:36.95 |
800m | 10.07.2009 | Roma Golden Gala | ITA | 5 | 2:00.57 |
800m | 01.07.2008 | Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz |
POL | 3 | 2:00.64 |
800m | 31.08.2009 | Zagreb 2009 | CRO | 7 | 2:00.65 |
Agnieszka Leszczyńska
Specjalizuje się w biegu na 800 metrów. Jej największym dotychczasowym osiągnięciem jest brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Europy (Kowno 2009). Wielokrotna medalistka mistrzostw kraju zarówno na stadionie jak i w hali.
Najbardziej wartościowe wyniki:
Dystans |
Data | Zawody |
Kraj | Msc |
Wynik |
800m | 18.07.2009 | Kaunas European U23 Championships | LTU | 3 | 2:01.53 |
800m | 16.07.2009 | Kaunas European U23 Championships | LTU | 2 | 2:01.91 |
800m | 15.06.2008 | Memoriał Janusza Kusocińskiego Warszawa |
POL | 5 | 2:02.25 |
800m h |
15.02.2009 | Karlsruhe BW-Bank-Meeting | GER | 4 | 2:04.11 |
800m h |
01.02.2009 | Leipzig Erdgas-Athletics | GER | 2 | 2:04.15 |
800m h |
18.02.2009 | Stockholm GE Galan | SWE | 4 | 2:04.22 |
800m | 25.07.2009 | London Aviva Grand Prix | GBR | 2 | 2:02.44 |
800m h |
07.02.2010 | Praha Grand Prix Olymp | CZE | 2 | 2:04.38 |
1000m | 17.08.2009 | Międzyzdroje W. Komar & T. Slusarski Memorial | POL | 3 | 2:39.88 |
800m | 24.05.2010 | Rehlingen Pfingstsportfest | GER | 1 | 2:02.74 |
h – hala
PANOWIE |
Marcin Lewandowski
Wielokrotny rekordzista Polski różnych kategorii wiekowych oraz medalista mistrzostw Polski w biegach średnich (800 i 1500 metrów), reprezentant Polski i członek kadry olimpijskiej. Tegoroczny Mistrz Europy z Barcelony.
Najbardziej wartościowe wyniki:
Dystans |
Data | Zawody |
Kraj. | Msc |
Wynik |
800m | 28.07.2009 | Monaco Herculis | MON | 4 | 1:43.84 |
800m | 29.08.2010 | Rieti IAAF World Challenge | ITA | 5 | 1:44.10 |
800m | 08.07.2010 | Lausanne Athletissima | SUI | 4 | 1:44.30 |
800m | 04.06.2010 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | NOR | 3 | 1:44.56 |
800m | 05.09.2010 | Split IAAF/VTB Bank Continental Cup | CRO | 2 | 1:44.81 |
800m | 28.08.2009 | Zürich Weltklasse | SUI | 8 | 1:44.89 |
800m | 27.08.2010 | Bruxelles Memorial van Damme | BEL | 4 | 1:44.97 |
800m | 01.06.2009 | Hengelo Fanny Blankers-Koen Games | NED | 5 | 1:45.03 |
800m | 27.05.2010 | Ostrava Golden Spike | CZE | 3 | 1:45.04 |
800m | 06.08.2010 | Stockholm DN Galan | SWE | 1 | 1:45.06 |
Jest rekordzistą Polski w biegu na 400 m przez płotki. Szereg wartościowych rezultatów uzyskał również w biegu płaskim na 400 m. Jest halowym rekordzistą kraju w tej konkurencji.
Najbardziej wartościowe wyniki:
Dystans |
Data | Zawody |
Kraj |
Msc |
Wynik |
400m pł | 28.08.2007 | Osaka IAAF Mistrzostwa Świata |
JPN | 3. | 48.12 |
400m H |
03.03.2002 | Vienna European Indoor Championships | AUT | 1. | 45.39 |
400m pł | 12.05.2001 | Osaka Japan Grand Prix | JPN | 1. | 48.16 |
400m pł | 24.08.2004 | Athens Olympic Games | GRE | 3. | 48.16 |
400m pł | 26.08.2007 | Osaka IAAF Mistrzostwa Świata | JPN | 1. | 48.18 |
400m pł | 12.06.2002 | Ostrava Golden Spike | CZE | 1. | 48.25 |
400m h |
02.03.2002 | Vienna European Indoor Championships | AUT | 1. | 45.49 |
400m pł | 22.09.2007 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | GER | 1. | 48.35 |
400m pł | 19.07.2003 | Bydgoszcz European U23 Championships | POL | 1. | 48.45 |
400m pł | 18.08.2008 | Beijing Igrzyska Olimpijskie |
CHN | 6. | 48.52 |
h – hala