Redakcja Bieganie.pl
24 maja w holenderskim Hengelo jedno z najgorętszych wydarzeń sezonu w biegach długich. Podczas mitingu FBK Games najwięksi giganci biegów wystartują na dystansie 5000m oraz 10.000m. Zaś w biegach na dystansie 800m prawdziwa gratka dla polskich kibiców – po raz pierwszy w sezonie zaprezentują się Marcin Lewandowski oraz Ewelina Sętowska-Dryk, w ubiegłym roku najszybsi w Polsce na dystansie dwóch okrążeń. Bieganie.pl wysyła do Hengelo specjalnego korespondenta, który postara się zrelacjonować wszystko z największymi szczegółami. Plus zdjęcia, wywiady, filmy.
Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji zawodów Marcin Lewandowski zajął tam wysokie, trzecie miejsce poprawiając wyraźnie rekord życiowy – 1:45.52. Ewelina Sętowska-Dryk na tym samym dystansie w gronie kobiet zajęła piątą pozycję (2:01.30), a Aneta Lemiesz siódmą (2:02.58). Tomasz Szymkowiak był natomiast trzynasty w biegu przeszkodowym (8:34.40).
W tym roku Marcin ponownie zmierzy się z wyścigowcami z najwyższej półki. Wśród nich były wicemistrz świata – Wilfred Bungei, mistrz olimpijski z Sydney – Nils Schumann oraz aktualny mistrz świata – Alfred Kirwa Yego. Choć Marcin ma znakomity rekord życiowy, w biegu tylko dwóch zawodników ma czas słabszy od niego. Czy padnie pierwsze minimum olimpijskie w biegach na bieżni? Z pewnością powalczy o nie również Ewelina Sętowska-Dryk, która ma piąty czas wśród zgłoszonych zawodniczek.
Na 5000m zobaczymy rekordzistę świata, Kenenisę Bekele w pojedynku z armią szybkich Kenijczyków. Na 10000m – rekordzista świata w maratonie i były rekordzista świata na 5 i 10000m, biegająca legenda – Haile Gebrselassie. Za ich plecami toczyć się będzie walka o miano najszybszego białego człowieka w biegach długich. Powalczy m.in. czwarty na ostatnich Mistrzostwach Świata – Matt Tegenkamp oraz amerykański fenomen – młodziutki Galen Rupp. Bieg na 10000m ma szansę być najszybszym biegiem na tym dystansie w całym sezonie, chociaż równie szybki ma być także wyścig w Eugene, który odbędzie się 8 czerwca. Tam bowiem próbę poprawienia własnego rekordu świata podejmie Kenenisa Bekele.
Zapraszamy na relację bieganie.pl!
Listy startowe na dzień 12.05.2008:
200 metrów mężczyzn
Nazwisko | Imię | Kraj | Rok ur. | RŻ |
Martina | Churandy | AHO | 1984 | 20,17 |
Martin | Rodney | USA | 1982 | 20,06 |
Devonish | Marlon | GBR | 1976 | 20,19 |
Hoogmoed | Guus | NED | 1981 | 20,48 |
Wissman | Johan | SWE | 1982 | 20,30 |
Douglas | Caimin | NED | 1977 | 20,48 |
Beyens | Kristof | BEL | 1983 | 20,44 |
Jędrusinski | Marcin | POL | 1981 | 20,31 |
Osovnikar | Matic | SLO | 1980 | 20,47 |
800 metrów mężczyzn
Nazwisko | Imię | Kraj | Rok ur. | RŻ |
Som | Bram | NED | 1980 | 1:43,45 |
Kirwa Yego | Alfred | KEN | 1986 | 1:43,89 |
Bungei | Wilfred | KEN | 1980 | 1:42,34 |
Chepkirwok | Abraham | UGA | 1988 | 1:44,78 |
Schumann | Nils | GER | 1978 | 1:44,16 |
Laalou | Amine | MAR | 1982 | 1:43,25 |
Madi | Nabil | ALG | 1981 | 1:44,54 |
Rimmer | Michael | GBR | 1986 | 1:45,17 |
Ellis | Sam | GBR | 1982 | 1:45,67 |
Lewandowski | Marcin | POL | 1987 | 1:45,52 |
Letting | Edwin | KEN | 1984 | 1:45,54 |
Lathouwers | Robert | NED | 1983 | 1:46,70 |
5000 metrów mężczyzn
Nazwisko | Imię | Kraj | Rok ur. | RŻ |
Bekele | Kenenisa | ETH | 1982 | 12:37,35 |
Soi | Edwin | KEN | 1986 | 12:52,40 |
Longosiwa | Thomas | KEN | 1982 | 12:51,95 |
Wendimu | Mulugeta | ETH | 1985 | 12:57,05 |
El Amri | Khalid | MAR | 1977 | 13:06,13 |
McCormick | Nick | GBR | 1981 | 13:25,34 |
Kusuro | Geoffrey | UGA | 1989 | 13:42,00 |
Warga Betona | Sahle | ETH | 1981 | 13:06,51 |
Tegenkamp | Matt | USA | 1982 | 13:04,90 |
Goucher | Adam | USA | 1975 | 13:10,00 |
Masai | Moses | KEN | 1986 | 13:08,81 |
Songok | Boniface | KEN | 1980 | 12:55,85 |
Cheruiyot | Jonas | KEN | 1984 | 12:59,08 |
Chebii | Abraham | KEN | 1979 | 12:52,99 |
Kiplagat | Bernard | KEN | 1988 | 13:26,30 |
Ndiwa | Mangata | KEN | 1987 | 13:24,00 |
Al Outaibi | Mukhlid | KSA | 1980 | 12:58,58 |
Abshiro | Ayele | ETH | 1990 | |
Mbishei | Titus | KEN | 1990 | |
Gerbaba | Shume | ETH |
10000 metrów mężczyzn
Nazwisko | Imię | Kraj | Rok ur. | RŻ |
Gebrselassie | Haile | ETH | 1973 | 26:22,75 |
Kipchoge | Eliud | KEN | 1984 | 26:49,02 |
Dinkesa | Abebe | ETH | 1984 | 26:30,74 |
Mosop | Moses | KEN | 1985 | 26:49,55 |
Gebremariam | Gebre | ETH | 1984 | 26:52,33 |
Joseph | Fabiano | KEN | 1985 | 27:32,63 |
Kipyego | Bernard | KEN | 1986 | 26:59,61 |
Wendimu | Eshetu | ETH | 1982 | 27:11,93 |
Assefa | Raji | ETH | 1986 | 27:15,68 |
Rohatinsky | Josh | USA | 1982 | 27:55,86 |
Rupp | Galen | USA | 1986 | 27:33,48 |
Lamdassem | Ayad | ESP | 1981 | 27:46,67 |
Abdullah | Hassan Ahmad |
QAT | 1981 | 26:38,76 |
Kiprop | Boniface | UGA | 1985 | 26:39,77 |
Disi | Dieudonné | RWA | 1978 | 27:22,28 |
Komon | Leonard Patrick |
KEN | 1988 | 13:04,12 |
Abdirahman | Abdi | USA | 1977 | 27:22,81 |
Ngatuny | Gideon | KEN | 1986 | 27:11,36 |
Kibore | Felix | QAT | 1988 | 13:20,89 |
Kipruto | Silas | KEN | 1984 | 27:28 |
Siele Kipngeno | Geoffrey | KEN | 1984 | 27:29,43 |
Zaman | Sultan Khamis |
QAT | 1985 | 27:44,47 |
3000 metrów przez przeszkody mężczyzn
Nazwisko | Imię | Kraj | Rok ur. | RŻ |
Kipruto | Brimin | KEN | 1985 | 8:02,89 |
Matelong | Richard | KEN | 1983 | 8:05,96 |
Keskisalo | Jukka | FIN | 1981 | 8:16,74 |
Kipyego | Michael | KEN | 1983 | 8:10,66 |
Komen | Willy | KEN | 1987 | 8:11,18 |
Kiplagat | Benjamin | UGA | 1989 | 8:21,73 |
Lamiso | Legese | ETH | 1990 | 8:47,97 |
Lemoncello | Andrew | GBR | 1982 | 8:21,73 |
Taleb | Brahim | MAR | 1985 | 8:07,02 |
Abdi | Youcef | AUS | 1977 | 8:18,34 |
Kiprotich | Wesley | KEN | 1979 | 8:05,68 |
Lakhal | Irba | FRA | 1975 | 8:20,45 |
Taher | Tareq Mubarak |
BHR | 1984 | 8:07,12 |
Van Koolwijk | Krijn | BEL | 1981 | 8:17,11 |
Desmet | Pieter | BEL | 1983 | 8:15,02 |
Dandrieux | Vincent | FRA | 1980 | 8:16,55 |
Kosgei | Reuben | KEN | 1979 | 7:57,29 |
Kosgei | Collins | KEN | 1986 | 8:14,32 |
800 metrów kobiet
Nazwisko | Imię | Kraj | Rok ur. | RŻ |
Jamal | Maryam | BHR | 1984 | 1:59,04 |
Ait Hammou | Mina | MAR | 1978 | 1:57,82 |
Langerholc | Brigita | SLO | 1976 | 1:58,41 |
Meadows | Jenny | GBR | 1981 | 1:59,39 |
Sętowska-Dryk | Ewelina | POL | 1980 | 1:58,96 |
Okoro | Marilyn | GBR | 1984 | 1:58,76 |
Klocova | Lucia | SVK | 1983 | 1:58,62 |
Burnett | Maria | GUY | 1976 | 1:59,47 |
Kostetskaya | Ekaterina | RUS | 1986 | 1:59,52 |
Valdonado | Laetitia | FRA | 1977 | 1:59,35 |
Jelagat | Irene | KEN | 1988 | 2:02,99 |
5000 metrów kobiet
Nazwisko | Imię | Kraj | Rok ur. | RŻ |
Burka | Gelete | ETH | 1986 | 14:31,20 |
Melkamu | Meselech | ETH | 1985 | 14:33,83 |
Goucher | Kara | USA | 1978 | 14:55,02 |
Jepleting Cherono | Priscah | KEN | 1980 | 14:35,30 |
Masai | Linet | KEN | 1989 | 14:55,50 |
Tufa | Mestewat | ETH | 1983 | 14:51,72 |
Augusto | Jessica | POR | 1981 | 14:56,39 |
Kibiwot | Viola | KEN | 1983 | 15:32,87 |
Fikadu | Belaynesh | ETH | 1987 | 15:02,14 |
Urgesa | Bizunesh | ETH | 1989 | 15:14,90 |
Moges | Betlehem | ETH | 1991 | 15:30,06 |
Reed | Kate | GBR | 1982 | 15:29,10 |
Konovalova | Mariya | RUS | 1974 | 14:58,60 |
Metcalfe | Megan | CAN | 1982 | 15:15,73 |
Weissteiner | Silvia | ITA | 1979 | 15:02,65 |
Kabuu | Lucy | KEN | 16:13,00 | |
Nyaruai | Veronica | KEN | 1989 | 15:13,10 |
Ongori | Fyles | KEN | 1986 | 15:08,30 |
Utura Sule | Gedo | ETH | 1990 | 15:21,70 |
Yelling | Hayley | GBR | 1974 | 15:16,44 |
Kenney | Laura | GBR | 1985 | 15:56,89 |
Yal | Koren Jelela |
ETH | 1987 | 15:51,81 |
Źródło: www.fbk-games.nl.