19 marca 2023 roku na starcie półmaratonu w Nowym Jorku stanie 25.000 zawodników z całego świata, w tym olimpijczycy i rekordziści świata. Trasa biegu jest jedną z najbardziej widowiskowych na świecie, ponieważ prowadzi z Brooklynu na Manhattan, przechodząc przez Times Square. O wielkości biegowego święta świadczy fakt, że oprócz sylwestra, tylko w dzień półmaratonu zamykane są niektóre ulice.
Jak wyliczyli organizatorzy w biegu wezmą udział zawodowi sportowcy z 15 różnych krajów, w tym 17 olimpijczyków i 12 paraolimpijczyków. W kategorii open mężczyzn zapewne niesamowitych emocji dostarczy starcie mistrza olimpijskiego Joshua Cheptegei, rekordzisty świata w półmaratonie Jacoba Kiplimo i medalisty olimpijskiego Galena Rupp’a.
Wczoraj odbyła się konferencja prasowa na Times Square, gdzie niepozorni biegacze odwiedzali jeden z najsłynniejszych zabytków Nowego Jorku. Ani 22-letni Kiplimo, ani 26-letni Cheptegei nie biegli jeszcze w Nowym Jorku, jednak będzie to ich ponowne starcie, niecały miesiąc po Mistrzostwach Świata w biegach przełajowych w Bathurst. W Australii wygrał Kiplimo, zdobywając złoto po ucieczce na ostatnim okrążeniu – Cheptegei musiał zadowolić się brązowym medalem.
Imię i nazwisko | Kraj | Rekord |
---|---|---|
Jacob Kiplimo | UGA | 57:31 WR (Lisbon, 2021) |
Kennedy Kimutai | KEN | 58:28 (Valencia, 2021) |
Joshua Cheptegei | UGA | 59:21 (Gdynia, 2020) |
Marofit Maourad | MAR | 59:33 (Valencia, 2016) |
Galen Rupp | USA | 59:47 (Ostia, 2018) |
Teshome Mekonen | USA | 1:00:02 (Valencia, 2018) |
Edward Cheserek | KEN | 1:00:13 (Valencia, 2022) |
Juan Luis Barrios | MEX | 1:00:46 (Marugame, 2015) |
Maru Teferi | ISR | 1:00:52 NR (Tallinn, 2019) |
Chris Thompson | GBR | 1:01:00 (Great North Run, 2012) |
Frank Lara | USA | 1:01:00 (Valencia, 2021) |
Bieg kobiet zapowiadany jest jako walka obrończyni tytułu z ubiegłego roku Senbere Teferi, medalistki olimpijskiej i medalistki mistrzostw świata Hellen Obiri oraz dwukrotnej olimpijki Molly Huddle.
Imię i nazwisko | Kraj | Rekord |
---|---|---|
Hellen Obiri | KEN | 1:04:22 (RAK, 2022) |
Senbere Teferi | ETH | 1:05:32 (Valencia, 2019) |
Eilish McColgan | GBR | 1:06:26 NR (RAK, 2022) |
Irine Cheptai | KEN | 1:06:42 (New Delhi, 2022) |
Jessica Warner-Judd | GBR | 1:07:19 (Houston, 2023) |
Molly Huddle | USA | 1:07:41 (NYC Half, 2016) |
Karoline Bjerkeli-Grøvdal | NOR | 1:08:07 (NYC Half, 2022) |
Dakotah Lindwurm | USA | 1:09:36 (Houston, 2022) |
Natasha Wodak | CAN | 1:09:41 (Houston, 2020) |
Maggie Montoya | USA | 1:10:06 (Houston, 2020) |
Tegoroczna edycja United NYC Half odbędzie się trzy lata po nagłym odwołaniu biegu w 2020 roku na początku pandemii. Edycja 2021 również została odwołana, a w 2022 wyścig odbył się na pełnych obrotach z zarejestrowanymi 22 335 zawodnikami.