Dzisiaj w Chamonix rusza jedno z największych świąt biegów górskich, czyli bieg UTMB. Na starcie stanie wiele gwiazd górskiego biegania, a na biegaczy czekają jak zwykle różne dystanse i trudności biegów. Wśród startujących są również Polacy. Z jakimi szansami ruszają do walki?
Najtrudniejszym dystansem jest oczywiście tytułowy UTMB, który mierzy 170 kilometrów i ponad 10000 metrów przewyższeń. Start rusza o godzinie 18:00. Na listach elity przedstawionych przez organizatora oprócz wielkich gwiazd: Kiliana Jorneta oraz Jima Walmsleya znajdziemy dwóch naszych reprezentantów Marcina Świerca oraz Kamila Leśniaka. Pamiętamy emocje związane ze startem w TDS i jego zwycięstwem w tym biegu w 2018 roku, dlatego liczymy, że również w tym roku nasi reprezentanci pokażą się z dobrej strony.
Numer | Nazwisko | Imię | Ranking | Kraj |
---|---|---|---|---|
1 | JORNET BURGADA | Kilian | 945 | Hiszpania |
3 | WALMSLEY | Jim | 936 | USA |
5 | NAMBERGER | Hannes | 918 | Niemcy |
10 | GARRIVIER | Thibaut | 917 | Francja |
9 | ZHAO | Jiaju | 908 | Chiny |
11 | EVANS | Thomas | 905 | Wielka Brytania |
14 | YUN | Yanqiao | 901 | Chiny |
12 | CAPELL | Pau | 901 | Hiszpania |
16 | VILLA GONZÁLEZ | Pablo | 898 | Hiszpania |
… | ||||
116 | LEŚNIAK | Kamil | 827 | Polska |
… | ||||
84 | ŚWIERC | Marcin | 813 | Polska |
Lista startowa pań wydaje się być dużo bardziej wyrównana, a na jej czele stoją trzy znakomite biegaczki: Ragna Debats, Azara Garcia de los Salmones oraz Katie Schide. My liczymy na udany występ Pauliny Krawczak oraz Katarzyny Solińskiej, która ostatnio opowiadała nam o planach na tegoroczny UTMB. Na listach jest również Kinga Kwiatkowska.
Numer | Nazwisko | Imię | Ranking | Kraj |
---|---|---|---|---|
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
6 | DEBATS | Ragna | 789 | Netherlands |
7 | GARCÍA DE LOS SALMONES | Azara | 786 | Spain |
8 | SCHIDE | Katie | 784 | United States |
17 | TANGUY | Audrey | 764 | France |
24 | BOHARD | Manon | 764 | France |
26 | HOGAN | Marianne | 761 | Canada |
21 | XIANG | Fuzhao | 759 | China |
19 | PETERSON | Brittany | 754 | United States |
44 | KOTKA | Mimmi | 753 | Sweden |
45 | GERBIN | Kaytlyn | 749 | United States |
… | ||||
72 | KRAWCZAK | Paulina | 724 | Polska |
… | ||||
91 | SOLIŃSKA | Katarzyna | 715 | Polska |
Na listach startowych elity w biegu OCC (55km i 3500m przewyższeń) na czołowym miejscy znajduje się Bartek Przedwojewski. Nasz biegacz będzie miał znakomitych rywali w tym jednego pochodzącego z Afryki Erytrejczyka Petro Mamu Shaku. Liczymy na wiele emocji i pięknych chwil z biegami górskimi w nadchodzący weekend.