Redakcja Bieganie.pl
|
Mój Plan Treningowy
| |||
| Data | Dzień | Plan (km) | Realizacja |
| 24-sty | So | 10 | Chyba nie było 10k, 55 minut i 8 przebieżek |
| 25-sty | N | 12 | Około 13 km, razem z przebieżkami aż 1:40 na treningu |
| 26-sty | Pn | Trochę ćwiczeń rozciągających | |
| 27-sty | Wt | 6 | 40 minut biegu, fajnie mi się biegło, jakoś tak luźno i szybko |
| 28-sty | Śr | ||
| 29-sty | Cz | 6 | Trochę ponad 7 km z UrbanRunersami, był Przemek Babiarz. |
| 30-sty | Pt | ||
| 31-sty | So | 12 | Sama po Wołominie, 3 kółka na mojej trasie, 1:34 |
| 01-lut | N | 12 | Z dziećmi na Młocinach, ale tylko 8km zrobiłam bo maluchy nie dały więcej |
| 02-lut | Pn | Cały dzień z dziećmi | |
| 03-lut | Wt | 6 | Tak wyszło, że tylko 20 minut aerobiku zrobiłam |
| 04-lut | Śr | Znowu cały dzień z dziećmi | |
| 05-lut | Cz | 8 | Za szybko zaczęłam i potem było ciężko ale dałam radę |
| 06-lut | Pt | przerwa techniczna 🙂 | |
| 07-lut | So | 12 | Kabacka „dycha” w 1:02 |
| 08-lut | N | 14 | Urodziny Gucia. Niestety nie poszłam biegać. Kurcze a czas ucieka. |
| 09-lut | Pn | Trochę ćwiczeń siłowych | |
| 10-lut | Wt | 6 | 8 km i sesja siłowa |
| 11-lut | Śr | Słodkie lenistwo | |
| 12-lut | Cz | 8 | Godzina biegu z UrbanRunnersami |
| 13-lut | Pt | Luz blues | |
| 14-lut | So | 14 | Las Bielański, Młociny w śniegu, 1:36 |
| 15-lut | N | 14 | 3xMłociny i do Lasu Bielańskiego: 15 km, 1:40. Trener mi mówi, że wyglądam na słabą i że musimy popracować nad siłą. 🙁 |
| 16-lut | Pn | 30 min ćwiczeń głównie na brzuch i trochę rozciągania. | |
| 17-lut | Wt | 6 | Około 6km wolnym tempem, wyszło w sumie 49min. Było ślisko. Na trasie dużo psów i jeden rozebrany, sikający na środku chodnika mężczyzna. |
| 18-lut | Śr | Nic | |
| 19-lut | Cz | 8 | Nie biegałam |
| 20-lut | Pt | Nic | |
| 21-lut | So | 14 | 13,5 km, powoli z mocną jak na mnie końcówką z Lasu Bielańskiego na Młociny i z powrotem. |
| 22-lut | N | 16 | 30 kółek czyli 12km na stadionie w Spale. Nie musze chyba tłumaczyć dlaczego nie 16km…… Na długo zapamiętam ten trening 🙂 |
| 23-lut | Pn | ||
| 24-lut | Wt | 8 | Miało być 8 i było 8km. Ciężko się biegło. Nie wiem czy dlatego, że ślisko i za ciepło sie ubrałam czy może dlatego, że za dużo zjadłam wczoraj naleśników? |
| 25-lut | Śr | ||
| 26-lut | Cz | 10 | 10km ulicami Warszawy 1h, fajna trasa. Końcówka żwawa |
| 27-lut | Pt | Dzisiaj tylko ćwiczenia, 40min głównie na uda. Jutro zakwasy murowane. | |
| 28-lut | So | 14 | 14km w 1: 34 po okolicach Wołomina w nowej kurtce:) Trener mówi, że widać postępy. |
| 01-mar | N | 16 | Niestety nie biegałam. Majeczka córeczka zachorowała. |
| 02-mar | Pn | Urodziny męża, a ja bez prezentu:( | |
| 03-mar | Wt | 8 | Katastrofa, cała rodzina chora. Nie ma mowy o treningu. |
| 04-mar | Śr | ||
| 05-mar | Cz | 10 | Jestem bardzo osłabiona po chorobie, ale może po południu spróbuje wyjść na rozbieganie. |
| 06-mar | Pt | ||
| 07-mar | So | 14 | Nie 14 a 10km ale za to bardzo szybko:) |
| 08-mar | N | 18 |
Plan wykonany. Dałam radę! I ku mojemu zdziwieniu wcale nie |
| 09-mar | Pn | ||
| 10-mar | Wt | 6 | Nie biegam. Znowu choroba. Tym razem przeziębienie. Jak tak dalej pójdzie to….. ech szkoda gadać. |
| 11-mar | Śr | ||
| 12-mar | Cz | 8 | Zapalenie oskrzeli. |
| 13-mar | Pt | ||
| 14-mar | So | 14 | Choroby ciąg dalszy:( |
| 15-mar | N | 18 | Nic |
| 16-mar | Pn | Już mi lepiej, ale nie wiem czy mogę trenować i czy ma to jeszcze sens?! | |
| 17-mar | Wt | 8 | W końcu pierwszy bieg po chorobie. Do Zabrańca |
| 18-mar | Śr | Nadał się chora czuję | |
| 19-mar | Cz | 10 | Po moich biegowych dziewiczych terenach – czyli po AWF wieczorem, 5 pętli i trochę ćwiczeń na nogi, 8 km wyszło. |
| 20-mar | Pt | ||
| 21-mar | So | 16 | Ech….treningowo stracony czas. Ze 4 km po Zoo. |
| 22-mar | N | 18 | Kampinos, 16 km plus kilka przebieżek Bardzo jestem słaba. |
| 23-mar | Pn | ||
| 24-mar | Wt | 6 | 6km po Wołominie plus w pięknym stylu wykonana wywrotka:) |
| 25-mar | Śr | Mam dziś urodziny. | |
| 26-mar | Cz | 6 | 6km plus 7 przebieżek. Bez upadku tym razem uff |
| 27-mar | Pt | ||
| 28-mar | So | 2 | 30min po Nowym Świecie. |
| 29-mar | N | 21,1 | Czas 2:25:38. |