11 listopada 2015 Redakcja Bieganie.pl Sport

Z Biegu – 27 Bieg Niepodległości w Warszawie


27 Warszawski Bieg Niepodległości ukończyła rekordowa liczba 12842 biegaczy, co jest niewielkim ale jednak czteroprocentowym wzrostem w stosunku do zeszłego roku. Zwyciężyli Łukasz Parszczyński i Iwona Lewandowska. Kamera "Z biegu" była na miejscu.

Zawodnicy byli raczej z biegu zadowoleni, chwalili trase i organizację. Jedynym minusem był wiatr po nawrocie.

Pierwsze piątki w kategoriach wiekowych:

M20
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 HARTMANIS Reinis [13388] 1994 00:30:29
2 KUJAWSKI Łukasz [1907] 1988 Gdynia 00:30:55
3 BADUREK Maciej [114] 1988 Mińsk Mazowiecki 00:31:29
4 PIEKIELNY Norbert [14732] 1996 Klon 00:31:37
5 SZYMANOWSKI Krzysztof [1809] 1993 Kościan 00:31:39
M30
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 PARSZCZYŃSKI Łukasz [1902] 1985 Sochaczew 00:30:11
2 KACZMAREK Michał [37] 1977 Warszawa 00:30:58
3 GIŻYŃSKI Mariusz [32] 1981 Warszawa 00:31:01
4 BLADOS Tomek [6324] 1983 Konstancin-jeziorna 00:32:56
5 SOBAS Jacek [262] 1980 Warszawa 00:33:02
M40
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 MALICH Dariusz [2651] 1968 Olsztyn 00:33:49
2 ŻURAWSKI Michał [7599] 1975 Piaseczno 00:34:20
3 MATISONS Aigars [14020] 1971 00:34:27
4 TURCZYN Marek [8673] 1969 Ruda 00:35:22
5 ZAJĄC Robert [4373] 1975 Ząbki 00:35:40
M50
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 ŚWIERCZEWSKI Dariusz [11133] 1965 Warszawa 00:36:56
2 LEŚNIAK Adam [13101] 1965 Halinów 00:37:22
3 DRABCZYK Szymon [5854] 1960 Warszawa 00:37:24
4 DŁUGOSZ Marek [14302] 1962 Mrągowo 00:38:49
5 MALISZEWSKI Jerzy [3641] 1960 Olsztyn 00:39:09
M60
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 NOWOSIELSKI Marek [13376] 1955 Sanok 00:40:45
2 SAJKOWSKI Andrzej [131] 1952 Warszawa 00:40:54
3 DĄBROWSKI Krzysztof [4587] 1950 Warszawa 00:41:19
4 KOSOWSKI Janusz [6861] 1952 Olsztyn 00:42:13
5 ŁAPIŃSKI Zenon [9336] 1955 Warszawa 00:43:28
M70
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 LIPIEC Dariusz [159] 1940 Warszawa 00:48:59
2 SOWIŃSKI Edmund [4261] 1942 Płock 00:54:32
3 KOZAKOW Borys [962] 1944 Warszawa 00:55:08
4 SKORUPKA Andrzej [973] 1944 Warszawa 00:56:35
5 SENTKIEWICZ Ludwik [1024] 1944 Milanówek 00:57:10
K20
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 PILARSKA Karolina [2340] 1987 Lubliniec 00:36:16
2 ŚLUSARCZYK Mariola [13] 1990 Warszawa 00:36:27
3 MOKROS Zuzanna [14645] 1993 Pabianice 00:37:20
4 LIPSKA Paulina [15217] 1992 Warszawa 00:37:25
5 ŁAPIŃSKA Anna [15216] 1989 Warszawa 00:37:39
K30
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 LEWANDOWSKA Iwona [11] 1985 Warszawa 00:34:46
2 KUGACZ Kasia [7530] 1977 Zielonka 00:38:25
3 RANISZEWSKA Marzena [1851] 1978 Chełmno 00:39:16
4 BARSZCZ-CHLEBIŃSKA Małgorzata [1144] 1982 Warszawa 00:40:08
5 PERET Ela [6236] 1982 Warszawa 00:40:15
K40
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 SZYMANIAK UFA Agnieszka [4285] 1975 Sochaczew 00:40:05
2 GOMOLINSKA Danuta [12592] 1974 Warszawa 00:41:02
3 MAZIARZ Izabela [1769] 1973 Warszawa 00:42:21
4 GAWROŃSKA Beata [14352] 1973 Olsztyn 00:42:34
5 GLINSKA Renata [3464] 1973 Warszawa 00:43:20
K50
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 JOCE Ludmila [13952] 1964 00:43:39
2 LESZCZYŃSKI Paweł [14047] 1960 Warszawa 00:47:30
3 ZNAROWSKA Bożena [13277] 1963 Elblag 00:48:14
4 ROSA Elżbieta [6768] 1960 Tłuszcz 00:49:35
5 WENTA Iwona [14968] 1965 Kielce 00:49:50
K60
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 TULA Renata [9356] 1952 Warszawa 00:49:35
2 KROENKE Barbara [8067] 1951 Warszawa 00:51:52
3 MIASOJEDOW Bożena [8790] 1954 Warszawa 00:52:19
4 KOŁODZIEJCZAK Małgorzata [9801] 1955 Warszawa 00:52:29
5 GAJCZYK Bożena [1145] 1954 Warszawa 00:53:53
K70
Msc Zawodnik Rocznik Miasto Wynik
1 STASIEWICZ Wiera [14845] 1942 Hajnówka 01:05:20

Możliwość komentowania została wyłączona.