Redakcja Bieganie.pl

| Zawodnik | Wiek | Kraj | Życiówka |
| Wilson Kipsang | 33 | KEN | 2:03:23 |
| Lelisa Desisa | 25 | ETH | 2:04:45 |
| Yemane Tsegay | 30 | ETH | 2:04:48 |
| Stanley Biwott | 29 | KEN | 2:04:55 |
| Geoffrey Kamworor | 22 | KEN | 2:06:12 |
| Yuki Kawauchi | 28 | JPN | 2:08:14 |
| Meb Keflezighi | 40 | USA | 2:08:37 |
| Daniele Meucci | 30 | ITA | 2:11:08 |
| Nick Arciniaga | 32 | USA | 2:11:30 |
| Zicheng Li | 25 | CHN | 2:11:49 |
| Andrea Lalli | 28 | ITA | 2:12:48 |
| Craig Leon | 31 | USA | 2:13:52 |
| Juan Luis Barrios | 32 | MEX | 2:14:10 |
| Stefano Scaini | 32 | ITA | 2:16:28 |
| Carmine Buccilli | 33 | ITA | 2:16:45 |
| Harbert Okuti | 30 | UGA | 2:17:30 |
| Kelly Mortenson | 44 | USA | 2:19:20 |
| Matt Flaherty | 30 | USA | 2:21:20 |
| Hector Rivera | 44 | PUR | 2:22:18 |
| Gian-Paul Caccia | 29 | USA | 2:22:30 |
| Kevin Chelimo | 32 | KEN | 2:29:40 |
| Chris Bendtsen | 23 | USA | Debiut |
| Will Nation | 23 | USA | Debiut |
| Zawodniczka | Wiek | Kraj | Życiówka |
| Mary Keitany | 33 | KEN | 2:18:37 |
| Aselefech Mergia | 30 | ETH | 2:19:31 |
| Priscah Jeptoo | 31 | KEN | 2:20:14 |
| Tigist Tufa | 28 | ETH | 2:21:52 |
| Jelena Prokopcuka | 39 | LAT | 2:22:56 |
| Buzunesh Deba | 28 | ETH | 2:23:19 |
| Caroline Rotich | 31 | KEN | 2:23:32 |
| Christelle Daunay | 40 | FRA | 2:24:22 |
| Sara Moreira | 30 | POR | 2:24:49 |
| Ana Dulce Félix | 33 | POR | 2:25:15 |
| Anna Incerti | 35 | ITA | 2:25:32 |
| Changqin Ding | 23 | CHN | 2:26:54 |
| Marisol Romero | 32 | MEX | 2:31:15 |
| Jane Fardell | 35 | AUS | 2:37:35 |
| Alana Hadley | 18 | USA | 2:38:34 |
| Caroline Wöstmann | 32 | RSA | 2:44:57 |
| Hilary Corno | 40 | USA | 2:47:10 |
| Paula Keating | 49 | CAN | 2:47:26 |
| Clare Geraghty | 29 | AUS | 2:48:35 |
| Cassie Fien | 30 | AUS | 2:54:21 |
| Sally Kipyego | 29 | KEN | Debiut |
| Teresa McWalters | 30 | USA | Debiut |
| Beverly Ramos | 28 | PUR | Debiut |
| Laura Thweatt | 26 | USA | Debiut |
W Nowym Jorku nie startuje nikt z polskiej czołówki, ale będzie jednak pewien polski akcent. Wśród elity znajduje się Juan Louis Barrios, czyli zawodnik trenowany przez polskiego trenera Pana Tadeusza Kępkę. Louis debiutował w Nowym Jorku w 2011 roku, pobiegł wtedy 2:14:10. Teoretycznie Louis jest zawodnikiem ze znacznie wyższego poziomu, w tym roku pobiegł półmaraton 1:00:46 (co teoretycznie jest wynikiem równorzędnym z poziomem 2h07). Maraton nie był w tym roku jego priorytetem, ale zdecydował się na niego około 2-3 miesiące temu. Będziemy mu kibicować.
Transmisja w Eurosport 1 zaczyna się o 15:30.