Redakcja Bieganie.pl
Przy pięknej i słonecznej pogodzie przy okazji Festiwali Biegowego w Krynicy odbywały się też Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich, tym razem w stylu anglosaskim (czyli góra-dół, góra-dół wg zasady, że co rok następuje zmiana, raz styl alpejski czyli tylko w górę, raz anglosaski).
Polska była w tym roku już po raz drugi gospodarzem Mistrzostw Świata w Biegach Górskich z tym, że w sierpniu były to Mistrzostwa Świata w Długodystansowym Biegu Górskim (TUTAJ – nasza relacja VIDEO z Mistrzostw, które odbywały się w Karkonoszach).
Do Krynicy przyjechało ponad 40 ekip z całego świata. Zawody odbywały się wg następującego programu:
Godzina | Kategoria | Dystans [km] | Przewyższenie [m] |
9:15 | Juniorki | 4,65 | +286/ -276 |
10:00 | Juniorzy | 9,08 | +561/ -551 |
11:00 | Seniorki | 9,08 | +561/ -551 |
12:00 | Seniorzy | 13,56 | +838/ -828 |
Polacy byli raczej niewidoczni, indywidualnie najwyżej uplasowała się Dominika Wiśniewska Ulfik w biegu seniorek (dziewiąta).
Tradycyjnie już wysoko plasowali się zawodnicy i zawodniczki z Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Turcji. Ale to co wydarzyło się w biegu seniorów było chyba zaskoczeniem dla wszystkich. Cztery najwyższe miejsca zajęło czterech reprezentantów Ugandy. Widok czarnoskórych zawodników biegających po stokach Jaworzyny zdecydowanie należał do niezwykłych. Choć, zainteresowanie Ugandy biegami górskimi, widać już od kilku lat, w ostatnich latach zajmowali oni miejsce na podium ale w biegach seniorskich nigdy chyba nie dotarli wyżej niż trzecie miejsce, w biegu juniorów raz udało im się zdobyć złoto. Co ciekawe, w roku 2010 na Mistrzostwach w Słowenii w reprezentacji Ugandy występował późniejszy maratończyk, Mistrz Olimpijski z Londynu 2012 i Mistrz Świata z Moskwy 2013 Stephen Kiprotich.
W tym roku Uganda pokazała, że nie ma sobie równych. Być może jest to potwierdzenie dla komentarzy niektórych obserwatorów, że dotychczasowa dominacja "białych" w tej konkurencji (choć w zeszłym roku szczególnie ale i w latach ubiegłych pokazywali się już Erytrejczycy) wynika z zupełnego ich braku zainteresowania dla tej dyscypliny, jako tej, gdzie mogą zarobić relatywnie mało pieniędzy w porównaniu z bieżnią czy zwłaszcza biegami ulicznymi. Gdyby występ Ugandyjczyków miał świadczyć o rosnącym zainteresowaniu biegami górskimi w Afryce (oczywiście, ze względu na mniejsza niż na ulicy konkurencję a zatem pewnie i zarobienie jakichś pieniędzy) to być może już za kilka lat podium biegów górskich będzie wyglądało tak samo jak w biegach ulicznych, czyli Kenia, Etiopia… i reszta świata. Poczekamy, zobaczymy.
Poniżej – wyniki, większa relacja – wkrótce. LINK – do pełnych wyników.
Link do strony Organizatora
Seniorzy
1 | 311 | KIPLIMO | PHILIP | UGA | 1991 | 00:54:22 |
2 | 309 | KUSURO | GEOFFREY | UGA | 1989 | 00:55:06 |
3 | 308 | AYEKO | NATHAN | UGA | 1993 | 00:55:19 |
4 | 310 | KIBET | PETER | UGA | 1992 | 00:55:27 |
5 | 302 | DEMATTEIS | BERNARD | ITA | 1986 | 00:55:44 |
6 | 337 | CARERA | JUAN CARLOS | MEX | 1988 | 00:55:51 |
7 | 242 | GRAY | JOSEPH | USA | 1984 | 00:56:25 |
8 | 313 | ARSLAN | AHMET | TUR | 1986 | 00:56:26 |
9 | 379 | TEKLAY | ALERIYA | ERI | 1978 | 00:56:27 |
10 | 306 | DEMATTEIS | MARTIN | ITA | 1986 | 00:56:47 |
Najlepszy Polak: Bartosz Karon na 49 miejscu.
Drużynowo:
1. Uganda
2. Włochy
3. Turcja
Polska na 13 miejscu.
Seniorki
1 | 174 | GAGGI | ALICE | ITA | 1987 | 00:42:47 |
2 | 164 | CLAYTON | EMMA | GBR | 1988 | 00:43:12 |
3 | 173 | DESCO | ELISA | ITA | 1982 | 00:43:32 |
4 | 139 | KOSOVELJ | MATEJA | SLO | 1988 | 00:43:51 |
5 | 120 | MATHYS | MAUDE | SUI | 1987 | 00:44:13 |
6 | 150 | MCCORMACK | SARAH | IRL | 1986 | 00:44:23 |
7 | 175 | CONFORTOLA | ANTONELLA | ITA | 1975 | 00:44:32 |
8 | 165 | TUNSTALL | SARAH | GBR | 1986 | 00:44:40 |
9 | 116 | WISNIEWSKA-ULFIK | DOMINIKA | POL | 1986 | 00:44:46 |
10 | 177 | BUYUKBEZGIN | BURCU | TUR | 1991 | 00:44:53 |
Drużynowo:
1. Włochy
2. Wielka Brytania
3. Irlandia
Polska na ósmej pozycji.
Juniorzy:
1 | 94 | CRIPPA | NEKAGENET | ITA | 1994-09-16 | 00:38:58 |
2 | 95 | KARAGOZ | RAMAZAN | TUR | 1997-11-04 | 00:39:13 |
3 | 72 | INNERHOFER | MANUEL | AUT | 1995-07-09 | 00:39:44 |
4 | 88 | SADLO | DOMINIK | CZE | 1995-08-31 | 00:40:10 |
5 | 89 | LICHY | TOMAS | CZE | 1994-03-22 | 00:40:12 |
6 | 83 | TRAVISS | BRAD | GBR | 1995-02-08 | 00:40:17 |
7 | 63 | CHAVEZ | JORDAN | USA | 1994-02-16 | 00:40:21 |
8 | 98 | INAN | YUNUS | TUR | 1995-09-01 | 00:40:36 |
9 | 66 | MARTINEZ | DANNY | USA | 1995-01-10 | 00:40:42 |
10 | 91 | VAIA | MICHELE | ITA | 1994-06-16 | 00:40:45 |
Najlepszy Polak Damian Sator na 25 pozycji.
1. Czechy
2. Włochy
3. Wielka Brytania
Polacy na 10 miejscu.
Juniorki
1 | 14 | ORTIZ | MANDY | USA | 1995-03-17 | 00:22:56 |
2 | 16 | EINFALT | LEA | SLO | 1994-00-00 | 00:23:07 |
3 | 34 | ERDAL | TUBAY | TUR | 1996-10-01 | 00:23:21 |
4 | 28 | MASON | ANNABEL | GBR | 1996-09-21 | 00:23:32 |
5 | 27 | MALIR | GEORGIA | GBR | 1996-02-20 | 00:23:39 |
6 | 29 | GRAVES | CATRIONA | GBR | 1996-10-05 | 00:23:41 |
7 | 7 | IVONINA | EKATERINA | RUS | 1994-06-14 | 00:23:43 |
8 | 43 | MINKINA | DILYANA | BUL | 1997-01-06 | 00:23:48 |
9 | 45 | PISCU | ANDREEA ALINA | ROU | 1996-06-09 | 00:23:58 |
10 | 24 | STRANSKA | MICHAELA | CZE | 1997-04-07 | 00:24:10 |
Najlepsza Polka Magdalena Dias na pozycji 18.
Drużynowo:
1. Wielka Brytania
2. Stany Zjednoczone
3. Rosja
Polska na 9 pozycji.