Redakcja Bieganie.pl
Bieg ukończyło: 3009 zawodników, 2495 mężczyzn i 514 kobiet.
Poniżej wyniki maratonu.
Panowie | |||
1 | Seboka Diriba Tola | ETH | 02:08:27 |
2 | Duncacn Koech | KEN | 02:08:33 |
3 | Abraham Kiprotich | FRA | 02:08:35 |
4 | Marcin Chabowski | POL | 02:10:07 |
5 | Evans Ruto | KEN | 02:10:10 |
6 | Nahashon Kimaiyo | KEN | 02:10:28 |
7 | Abraham Kipkosgei Chelanga | KEN | 02:10:40 |
8 | Yuki Kawauchi | JAP | 02:12:58 |
9 | Joseph Ngeny | KEN | 02:13:39 |
10 | Mitei Kiplangat | KEN | 02:13:52 |
11 | Josephat Ngetich | KEN | 02:15:27 |
12 | Marcin Błaziński | POL | 02:17:19 |
Panie | |||
1 | Agnes Barsosio Jeruto | KEN | 02:25:49 |
2 | Nastassia Staravoitava | RUS | 02:27:24 |
3 | Melkam Gisaw | ETH | 02:27:50 |
4 | Volha Dubovskaya | BLR | 02:28:08 |
5 | Kebebush Haile Lema | ETH | 02:29:02 |
6 | Anna Hahner | GER | 02:30:14 |
7 | Fantu Eticha Jimma | ETH | 02:30:53 |
8 | Jane Rotich | KEN | 02:31:06 |
9 | Ummu Kiraz | TUR | 02:38:06 |
10 | Katarina Beresova | SVK | 02:41:31 |
Na poniższym wykresie widać, że w pierwszej dziesiątce Marcin utrzymywał najrówniejsze tempo. Widać jednocześnie, że o zwycięstwie w pierwszej trójce zadecydował długi finisz na ostatnich dwóch kilometrach.