Redakcja Bieganie.pl
| Test Coopera | 100,00% | 95% | 90% | 85% | 75% | 70% | 65% | 60% | 
| [m] | ||||||||
| 1500 | 00:08:00 | 00:08:25 | 00:08:53 | 00:09:25 | 00:10:40 | 00:11:26 | 00:12:18 | 00:13:20 | 
| 1550 | 00:07:45 | 00:08:09 | 00:08:36 | 00:09:07 | 00:10:19 | 00:11:04 | 00:11:55 | 00:12:55 | 
| 1600 | 00:07:30 | 00:07:54 | 00:08:20 | 00:08:49 | 00:10:00 | 00:10:43 | 00:11:32 | 00:12:30 | 
| 1650 | 00:07:16 | 00:07:39 | 00:08:05 | 00:08:33 | 00:09:42 | 00:10:23 | 00:11:11 | 00:12:07 | 
| 1700 | 00:07:04 | 00:07:26 | 00:07:51 | 00:08:19 | 00:09:25 | 00:10:06 | 00:10:52 | 00:11:47 | 
| 1750 | 00:06:51 | 00:07:13 | 00:07:37 | 00:08:04 | 00:09:09 | 00:09:47 | 00:10:33 | 00:11:25 | 
| 1800 | 00:06:40 | 00:07:01 | 00:07:24 | 00:07:51 | 00:08:53 | 00:09:31 | 00:10:15 | 00:11:07 | 
| 1850 | 00:06:29 | 00:06:49 | 00:07:12 | 00:07:38 | 00:08:39 | 00:09:16 | 00:09:59 | 00:10:48 | 
| 1900 | 00:06:19 | 00:06:39 | 00:07:01 | 00:07:26 | 00:08:25 | 00:09:01 | 00:09:43 | 00:10:32 | 
| 1950 | 00:06:09 | 00:06:28 | 00:06:50 | 00:07:14 | 00:08:12 | 00:08:47 | 00:09:28 | 00:10:15 | 
| 2000 | 00:06:00 | 00:06:19 | 00:06:40 | 00:07:04 | 00:08:00 | 00:08:34 | 00:09:14 | 00:10:00 | 
| 2050 | 00:05:51 | 00:06:09 | 00:06:30 | 00:06:53 | 00:07:48 | 00:08:21 | 00:09:00 | 00:09:45 | 
| 2100 | 00:05:43 | 00:06:01 | 00:06:21 | 00:06:44 | 00:07:37 | 00:08:10 | 00:08:47 | 00:09:32 | 
| 2150 | 00:05:35 | 00:05:53 | 00:06:12 | 00:06:34 | 00:07:27 | 00:07:59 | 00:08:35 | 00:09:18 | 
| 2200 | 00:05:27 | 00:05:44 | 00:06:04 | 00:06:25 | 00:07:16 | 00:07:47 | 00:08:23 | 00:09:05 | 
| 2250 | 00:05:20 | 00:05:37 | 00:05:56 | 00:06:16 | 00:07:07 | 00:07:37 | 00:08:12 | 00:08:53 | 
| 2300 | 00:05:13 | 00:05:29 | 00:05:48 | 00:06:08 | 00:06:57 | 00:07:27 | 00:08:02 | 00:08:42 | 
| 2350 | 00:05:06 | 00:05:22 | 00:05:40 | 00:06:00 | 00:06:49 | 00:07:17 | 00:07:51 | 00:08:30 | 
| 2400 | 00:05:00 | 00:05:16 | 00:05:33 | 00:05:53 | 00:06:40 | 00:07:09 | 00:07:42 | 00:08:20 | 
| 2450 | 00:04:54 | 00:05:09 | 00:05:27 | 00:05:46 | 00:06:32 | 00:07:00 | 00:07:32 | 00:08:10 | 
| 2500 | 00:04:48 | 00:05:03 | 00:05:20 | 00:05:39 | 00:06:24 | 00:06:51 | 00:07:23 | 00:08:00 | 
| 2550 | 00:04:42 | 00:04:57 | 00:05:14 | 00:05:32 | 00:06:16 | 00:06:43 | 00:07:14 | 00:07:50 | 
| 2600 | 00:04:37 | 00:04:52 | 00:05:08 | 00:05:26 | 00:06:09 | 00:06:36 | 00:07:06 | 00:07:42 | 
| 2650 | 00:04:32 | 00:04:46 | 00:05:02 | 00:05:20 | 00:06:02 | 00:06:29 | 00:06:58 | 00:07:33 | 
| 2700 | 00:04:27 | 00:04:41 | 00:04:56 | 00:05:14 | 00:05:56 | 00:06:21 | 00:06:50 | 00:07:25 | 
| 2750 | 00:04:22 | 00:04:36 | 00:04:51 | 00:05:08 | 00:05:49 | 00:06:14 | 00:06:43 | 00:07:17 | 
| 2800 | 00:04:17 | 00:04:31 | 00:04:46 | 00:05:02 | 00:05:43 | 00:06:07 | 00:06:36 | 00:07:08 | 
| 2850 | 00:04:13 | 00:04:26 | 00:04:41 | 00:04:58 | 00:05:37 | 00:06:01 | 00:06:29 | 00:07:02 | 
| 2900 | 00:04:08 | 00:04:21 | 00:04:36 | 00:04:52 | 00:05:31 | 00:05:54 | 00:06:22 | 00:06:53 | 
| 2950 | 00:04:04 | 00:04:17 | 00:04:31 | 00:04:47 | 00:05:25 | 00:05:49 | 00:06:15 | 00:06:47 | 
| 3000 | 00:04:00 | 00:04:13 | 00:04:27 | 00:04:42 | 00:05:20 | 00:05:43 | 00:06:09 | 00:06:40 | 
| 3050 | 00:03:56 | 00:04:08 | 00:04:22 | 00:04:38 | 00:05:15 | 00:05:37 | 00:06:03 | 00:06:33 | 
| 3100 | 00:03:52 | 00:04:04 | 00:04:18 | 00:04:33 | 00:05:10 | 00:05:31 | 00:05:57 | 00:06:27 | 
| 3150 | 00:03:49 | 00:04:01 | 00:04:14 | 00:04:29 | 00:05:05 | 00:05:27 | 00:05:52 | 00:06:22 | 
| 3200 | 00:03:45 | 00:03:57 | 00:04:10 | 00:04:25 | 00:05:00 | 00:05:21 | 00:05:46 | 00:06:15 | 
| 3250 | 00:03:42 | 00:03:54 | 00:04:06 | 00:04:21 | 00:04:55 | 00:05:17 | 00:05:41 | 00:06:10 | 
| 3300 | 00:03:38 | 00:03:49 | 00:04:02 | 00:04:16 | 00:04:51 | 00:05:11 | 00:05:36 | 00:06:03 | 
| 3350 | 00:03:35 | 00:03:46 | 00:03:59 | 00:04:13 | 00:04:47 | 00:05:07 | 00:05:31 | 00:05:58 | 
| 3400 | 00:03:32 | 00:03:43 | 00:03:55 | 00:04:09 | 00:04:42 | 00:05:03 | 00:05:26 | 00:05:53 | 
| 3450 | 00:03:29 | 00:03:40 | 00:03:52 | 00:04:06 | 00:04:38 | 00:04:59 | 00:05:21 | 00:05:48 | 
| 3500 | 00:03:26 | 00:03:37 | 00:03:49 | 00:04:02 | 00:04:34 | 00:04:54 | 00:05:16 | 00:05:43 | 
| 3550 | 00:03:23 | 00:03:34 | 00:03:45 | 00:03:59 | 00:04:30 | 00:04:50 | 00:05:12 | 00:05:38 | 
| 3600 | 00:03:20 | 00:03:31 | 00:03:42 | 00:03:55 | 00:04:27 | 00:04:46 | 00:05:08 | 00:05:33 | 
| 3650 | 00:03:17 | 00:03:27 | 00:03:39 | 00:03:52 | 00:04:23 | 00:04:41 | 00:05:03 | 00:05:28 | 
| 3700 | 00:03:15 | 00:03:25 | 00:03:36 | 00:03:49 | 00:04:19 | 00:04:39 | 00:04:59 | 00:05:25 | 
| 3750 | 00:03:12 | 00:03:22 | 00:03:33 | 00:03:46 | 00:04:16 | 00:04:34 | 00:04:55 | 00:05:20 | 
| 3800 | 00:03:09 | 00:03:19 | 00:03:31 | 00:03:42 | 00:04:13 | 00:04:30 | 00:04:51 | 00:05:15 | 
| 3850 | 00:03:07 | 00:03:17 | 00:03:28 | 00:03:40 | 00:04:09 | 00:04:27 | 00:04:48 | 00:05:12 | 
| 3900 | 00:03:05 | 00:03:15 | 00:03:25 | 00:03:38 | 00:04:06 | 00:04:24 | 00:04:44 | 00:05:08 | 
| 3950 | 00:03:02 | 00:03:12 | 00:03:23 | 00:03:34 | 00:04:03 | 00:04:20 | 00:04:40 | 00:05:03 | 
| 4000 | 00:03:00 | 00:03:09 | 00:03:20 | 00:03:32 | 00:04:00 | 00:04:17 | 00:04:37 | 00:05:00 | 
| 4050 | 00:02:58 | 00:03:07 | 00:03:18 | 00:03:29 | 00:03:57 | 00:04:14 | 00:04:34 | 00:04:57 | 
| 4100 | 00:02:56 | 00:03:05 | 00:03:15 | 00:03:27 | 00:03:54 | 00:04:11 | 00:04:30 | 00:04:53 | 
| 4150 | 00:02:53 | 00:03:02 | 00:03:13 | 00:03:24 | 00:03:51 | 00:04:07 | 00:04:27 | 00:04:48 | 
| 4200 | 00:02:51 | 00:03:00 | 00:03:10 | 00:03:21 | 00:03:49 | 00:04:04 | 00:04:24 | 00:04:45 | 
| 4250 | 00:02:49 | 00:02:58 | 00:03:08 | 00:03:19 | 00:03:46 | 00:04:01 | 00:04:21 | 00:04:42 | 
| 4300 | 00:02:47 | 00:02:56 | 00:03:06 | 00:03:16 | 00:03:43 | 00:03:59 | 00:04:18 | 00:04:38 | 
| 4350 | 00:02:46 | 00:02:55 | 00:03:04 | 00:03:15 | 00:03:41 | 00:03:57 | 00:04:15 | 00:04:37 | 
| 4400 | 00:02:44 | 00:02:53 | 00:03:02 | 00:03:13 | 00:03:38 | 00:03:54 | 00:04:12 | 00:04:33 | 
| 4450 | 00:02:42 | 00:02:51 | 00:03:00 | 00:03:11 | 00:03:36 | 00:03:51 | 00:04:09 | 00:04:30 | 
| 4500 | 00:02:40 | 00:02:48 | 00:02:58 | 00:03:08 | 00:03:33 | 00:03:49 | 00:04:06 | 00:04:27 | 
| 4550 | 00:02:38 | 00:02:46 | 00:02:56 | 00:03:06 | 00:03:31 | 00:03:46 | 00:04:03 | 00:04:23 | 
| 4600 | 00:02:37 | 00:02:45 | 00:02:54 | 00:03:05 | 00:03:29 | 00:03:44 | 00:04:01 | 00:04:22 | 
| 4650 | 00:02:35 | 00:02:43 | 00:02:52 | 00:03:02 | 00:03:26 | 00:03:41 | 00:03:58 | 00:04:18 | 
| 4700 | 00:02:33 | 00:02:41 | 00:02:50 | 00:03:00 | 00:03:24 | 00:03:39 | 00:03:56 | 00:04:15 | 
Równoważne wyniki na różnych dystansach
| W teście Coopera [m] | Na 3 tys m | Na 5 tys m | Na 10 tys m | 
| 1500 | 00:25:06 | 00:43:13 | 01:30:22 | 
| 1550 | 00:24:14 | 00:41:44 | 01:27:16 | 
| 1600 | 00:23:26 | 00:40:21 | 01:24:22 | 
| 1650 | 00:22:40 | 00:39:03 | 01:21:39 | 
| 1700 | 00:21:58 | 00:37:50 | 01:19:06 | 
| 1750 | 00:21:18 | 00:36:41 | 01:16:41 | 
| 1800 | 00:20:40 | 00:35:36 | 01:14:26 | 
| 1850 | 00:20:04 | 00:34:34 | 01:12:17 | 
| 1900 | 00:19:31 | 00:33:36 | 01:10:16 | 
| 1950 | 00:18:59 | 00:32:41 | 01:08:21 | 
| 2000 | 00:18:28 | 00:31:49 | 01:06:32 | 
| 2050 | 00:18:00 | 00:31:00 | 01:04:48 | 
| 2100 | 00:17:32 | 00:30:12 | 01:03:10 | 
| 2150 | 00:17:06 | 00:29:28 | 01:01:36 | 
| 2200 | 00:16:42 | 00:28:45 | 01:00:07 | 
| 2250 | 00:16:18 | 00:28:04 | 00:58:42 | 
| 2300 | 00:15:55 | 00:27:25 | 00:57:20 | 
| 2350 | 00:15:34 | 00:26:48 | 00:56:02 | 
| 2400 | 00:15:13 | 00:26:12 | 00:54:48 | 
| 2450 | 00:14:53 | 00:25:38 | 00:53:36 | 
| 2500 | 00:14:34 | 00:25:06 | 00:52:28 | 
| 2550 | 00:14:16 | 00:24:34 | 00:51:22 | 
| 2600 | 00:13:58 | 00:24:04 | 00:50:19 | 
| 2650 | 00:13:42 | 00:23:35 | 00:49:19 | 
| 2700 | 00:13:25 | 00:23:07 | 00:48:21 | 
| 2750 | 00:13:10 | 00:22:40 | 00:47:24 | 
| 2800 | 00:12:55 | 00:22:14 | 00:46:30 | 
| 2850 | 00:12:40 | 00:21:50 | 00:45:38 | 
| 2900 | 00:12:26 | 00:21:26 | 00:44:48 | 
| 2950 | 00:12:13 | 00:21:02 | 00:44:00 | 
| 3000 | 00:12:00 | 00:20:40 | 00:43:13 | 
| 3050 | 00:11:47 | 00:20:18 | 00:42:28 | 
| 3100 | 00:11:35 | 00:19:57 | 00:41:44 | 
| 3150 | 00:11:24 | 00:19:37 | 00:41:02 | 
| 3200 | 00:11:12 | 00:19:18 | 00:40:21 | 
| 3250 | 00:11:01 | 00:18:59 | 00:39:41 | 
| 3300 | 00:10:51 | 00:18:40 | 00:39:03 | 
| 3350 | 00:10:40 | 00:18:23 | 00:38:26 | 
| 3400 | 00:10:30 | 00:18:05 | 00:37:50 | 
| 3450 | 00:10:20 | 00:17:49 | 00:37:15 | 
| 3500 | 00:10:11 | 00:17:32 | 00:36:41 | 
| 3550 | 00:10:02 | 00:17:17 | 00:36:08 | 
| 3600 | 00:09:53 | 00:17:01 | 00:35:36 | 
| 3650 | 00:09:44 | 00:16:46 | 00:35:04 | 
| 3700 | 00:09:36 | 00:16:32 | 00:34:34 | 
| 3750 | 00:09:28 | 00:16:18 | 00:34:05 | 
| 3800 | 00:09:20 | 00:16:04 | 00:33:36 | 
| 3850 | 00:09:12 | 00:15:51 | 00:33:08 | 
| 3900 | 00:09:05 | 00:15:38 | 00:32:41 | 
| 3950 | 00:08:57 | 00:15:25 | 00:32:15 | 
| 4000 | 00:08:50 | 00:15:13 | 00:31:49 | 
| 4050 | 00:08:43 | 00:15:01 | 00:31:24 | 
| 4100 | 00:08:36 | 00:14:49 | 00:31:00 | 
| 4150 | 00:08:30 | 00:14:38 | 00:30:36 | 
| 4200 | 00:08:23 | 00:14:27 | 00:30:12 | 
| 4250 | 00:08:17 | 00:14:16 | 00:29:50 | 
| 4300 | 00:08:11 | 00:14:05 | 00:29:28 | 
| 4350 | 00:08:05 | 00:13:55 | 00:29:06 | 
| 4400 | 00:07:59 | 00:13:45 | 00:28:45 | 
| 4450 | 00:07:53 | 00:13:35 | 00:28:24 | 
| 4500 | 00:07:48 | 00:13:25 | 00:28:04 | 
| 4550 | 00:07:42 | 00:13:16 | 00:27:44 | 
| 4600 | 00:07:37 | 00:13:07 | 00:27:25 | 
| 4650 | 00:07:32 | 00:12:58 | 00:27:06 | 
| 4700 | 00:07:27 | 00:12:49 | 00:26:48 |