Redakcja Bieganie.pl
Trener Tomka, Piotr Oberzig pytany po biegu co nie zagrało, powiedział: "Poniosła go fantazja. 3 km w 8:25 (tempo na 28:03 – przyp.red) i po 5 km go zmroziło".
Bieg kobiet:
| Msc | Zawodniczka | Kraj | Wynik |
| 1 | Chemtai Lonah Salpeter | ISR | 31:33.03 |
| 2 | Ancuta Bobocel | ROU | 31:43.12 |
| 3 | Charlotte Arter | GBR | 32:15.71 |
| 4 | Katarzyna Rutkowska | POL | 32:31.40 |
| 5 | Philippa Bowden | AFD | 32:33.10 |
| 6 | Sophie Duarte | FRA | 32:34.07 |
| 7 | Louise Small | GBR | 32:34.73 |
| 8 | Stevie Stockton | LEEDS | 32:35.26 |
| 9 | Katrina Wootton | COVG | 32:37.80 |
| 10 | Jenny Nesbitt | GBR | 32:38.45 |
Bieg mężczyzn
| Msc | Zawodniczka | Kraj | Wynik |
| 1 | Richard Ringer | GER | 27:36,52 |
| 2 | Morad Amdouni | FRA | 27:36,80 |
| 3 | Yemaneberhan Crippa | ITA | 27:44,21 |
| 4 | Adel Mechaal | ESP | 27:50,56 |
| 5 | Alexander Yee | GBR | 27:51,94 |
| 6 | Andy Vernon | AFD | 27:52,32 |
| 7 | Chris Thompson | AFD | 27:52,56 |
| 8 | Florian Carvalho | FRA | 28:06,78 |
| 9 | Girmaw Amare | ISR | 28:15,41 |
| 10 | Antonio Abadía | ESP | 28:20,45 |
| … | |||
| 29 | Tomasz Grycko | POL | 29:24,84 |
Klasyfikacja drużynowa, czyli pucharowa:
| Msc | Kobiety | Mężczyźni |
| 1 | Rumunia | Hiszpania |
| 2 | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
| 3 | Niemcy | Francja |