24 lipca 2017 Redakcja Bieganie.pl Sport

Mistrzostwa Polski seniorów w lekkiej atletyce AD 2017


Chyba najbardziej wyczekiwanym przez kibiców pojedynkiem Mistrzostw było starcie Kszczot-Lewandowski ale na nietypowym dystansie. Dwaj rywale z dystansu 800m przenoszą swój kolejny pojedynek na inną konkurencję: 1500m.

Dodatkowe okoliczności były takie, że dwa dni wcześniej w Monaco, Marcin Lewandowski poprawił Rekord Polski na 1500m.

Od startu nieoficjalnym pacemakerem był Adam Czerwiński, który prawdopodobnie ustalił tempo prowadzenia z Adamem Kszczotem. Czerwiñski już dwa lata temu ogłosił koniec kariery ale jak widać nadal trzyma formę.

Tuż za nim biegł Adam Kszczot, dalej Mateusz Borkowski i w końcu Marcin Lewandowski. Na drugim wirażu zasłonięty przez Mateusza Borkowskiego Marcin Lewandowski nie miał chyba ochoty na mocny bieg, może nie docenił tego jak mocno pobiegnie prowadząca dwójka. Pierwsze 400m prowadzący przebiegli w 55,91 (czyli teoretycznie na wynik: poniżej 3:30), drugie w 58,98. Po 650 metrach Marcin Lewndowski uznał chyba, że musi zacząć biec mocniej i stanął na prowadzeniu grupy pościgowej ze sporą jednak stratą, około 20 m, około 2,5 sekundy. To prowadzenie nie wyszło mu jednak zbyt dobrze, bo kiedy po kolejnym okrążeniu schodził Adam Czerwiński, strata Marcina do Adama wynosiła już prawie 5 sekund. Ostatnie 300m to próba Marcina Lewandowskiego zmniejszenia straty do poziomu, który nie będzie traktowany jako jako wielka porażka. Adam Kszczot wbiegł na metę w czasie 3:38,31, a Marcin Lewandowski 3:41,82, czyli 3,5 sekundy za Adamem.

lewykszczot1500

W pierwszym odruchu taka strata Rekordzisty Polski może dziwić, ale fakt jest taki, że w ciągu ostatnich 6 dni to był trzeci start Marcina (18 lipca 800m w Szwajcarii 1:45,44, 21 lipca 1500m w Monako 3:34,04 i 23 lipca 1500m w Białymstoku 3:41,82), podczas kiedy ostatni start Adama miał miejsce 9 lipca (Londyn, 800m 1:45,21).

Drugim wyczekiwanym pojedynkiem było starcie Joanna Jóżwik – Angelika Cichocka. Angelika Cichocka od początku wyszła na prowadzenie, Na 400m do mety za jej plecami ustawiła się Asia Jóźwik, na 250 m do mety próbowała postraszyć ją Martyna Galant, ale Angelika nie oddała prowadzenia do samego końca, mimo, że Asia Jóżwik na ostatniej prostej próbowała z nią walczyć. Angelika była szczególnie szczęśliwa, bowiem uzyskała minimum kwalifikacyjne na Mistrzostwa Świata w Londynie.

mp800m

Warto zwrócić uwagę, że dwukrotnym złotym medalistą mistrzostw został Krystian Zalewski, który zwyciężył zarówno na 5000m jak i 3000m pprz.

Poza tym, mistrzostwa z biegowego punktu widzenia nie obfitowały w jakieś przełomowe wydarzenia, chociaż wielu zawodników zrobiło życiówki i bardzo im tego gratulujemy.

Ciekawsze wyniki

1500m mężczyzn

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Adam KSZCZOT 89 3:38.31 PB
2. Marcin LEWANDOWSKI 87 3:41.82
3. Roman KWIATKOWSKI 95 3:43.12 PB
4. Mateusz BORKOWSKI 97 3:45.18 SB
5. Piotr DROBNIK 93 3:45.62 SB
6. Sebastian SMOLIŃSKI 91 3:45.85
7. Grzegorz KUNC 97 3:49.17
8. Patryk MARMON 97 3:51.69
9. Szymon ZIĘBA 99 3:53.13
10. Wojciech SOWIK 96 3:53.88 SB
11. Kamil KRUK 92 3:53.93 SB
12. Grzegorz KACZAN 93 3:54.89 SB
13. Piotr MIELEWCZYK 90 3:59.79 SB
14. Marcin NAGÓREK 80 4:01.36

400 m mężczyzn

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Rafał OMELKO 89 45.67
2. Kajetan DUSZYŃSKI 95 46.16
3. Dariusz KOWALUK 96 46.40 PB
4. Łukasz KRAWCZUK 89 46.45 SB
5. Kacper KOZŁOWSKI 86 46.57 SB
6. Andrzej JAROS 90 46.79 SB
7. Jakub KRZEWINA 89 47.19
8. Przemysław WAŚCIŃSKI 95 47.30

800 m mężczyzn

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Michał ROZMYS 95 1:45.70 PB
2. Artur KUCIAPSKI 93 1:46.28 SB
3. Grzegorz KUNC 97 1:49.41 PB
4. Szymon DOBAJ 95 1:50.10
5. Marek SZYMAŃSKI 91 1:50.43 PB
6. Kamil KRUK 92 1:50.92
7. Marcin KULIGA 97 1:52.29

5000m mężczyzn

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Krystian ZALEWSKI 89 13:53.45 SB
2. Damian ROSZKO 91 13:56.52 PB
3. Szymon KULKA 93 14:00.58
4. Robert GŁOWALA 92 14:13.02 PB
5. Krzysztof ŻEBROWSKI 90 14:13.36 SB
6. Łukasz OSLIZLO 89 14:14.03 SB
7. Krzysztof GOSIEWSKI 88 14:15.87 PB
8. Adam CZERWIŃSKI 88 14:18.80 SB
9. Kamil KARBOWIAK 95 14:23.59 PB
10. Mateusz KACZOR 97 14:33.91 PB
11. Tomasz OSMULSKI 82 14:41.13
12. Łukasz PARSZCZYŃSKI 85 14:42.18 SB
13. Marcin CIEPŁAK 91 14:45.24 PB
14. Piotr MIELEWCZYK 90 14:51.08 PB
15. Grzegorz EBEL 97 14:52.99

110 m ppł mężczyzn

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Damian CZYKIER 92 13.44
2. Dominik BOCHENEK 87 13.83 SB
3. Dominik STASKIEWICZ 93 14.06 PB
4. Kacper SCHUBERT 95 14.11
5. Michał WŁODARCZYK 94 14.17 PB
6. Adam KARCZEWSKI 94 14.49
7. Marcin MENCFEL 96 14.54
8. Michał KRAWCZYK 92 15.36

400m pł mężczyzn

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Patryk DOBEK 94 49.53
2. Jakub SMOLINSKI 92 50.46 SB
3. Robert BRYLINSKI 91 51.78
4. Paweł GWIAZDOŃ 91 52.00
5. Mateusz KOZŁOWSKI 93 52.22
6. Bartosz DUDEK 92 52.64
7. Michał JABRZYŃSKI 94 52.78 SB
8. Kacper AMBROZY 96 52.84

3000 m pprz mężczyzn

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Krystian ZALEWSKI 89 8:34.89
2. Łukasz OSLIZLO 89 8:44.10 SB
3. Tomasz SZYMKOWIAK 83 8:51.39 SB
4. Mateusz KACZMAREK 96 8:56.14 PB
5. Marcin CIEPŁAK 91 9:11.99 SB
6. Tomasz OSMULSKI 82 9:14.45 SB
7. Patryk BŁASZCZYK 96 9:15.51 SB
8. Mateusz CHYLIŃSKI 95 9:22.12 PB
9. Michał ŁAWROWSKI 93 9:23.21 PB
10. Mateusz KACZOR 97 9:24.66
11. Dominik TABOR 95 9:28.65 PB
12. Rafał SZYMBORSKI 92 9:39.08 PB

100m kobiet

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Ewa SWOBODA 97 11.29 SB
2. Marika POPOWICZ-DRAPAŁA 88 11.39 SB
3. Karolina ZAGAJEWSKA 93 11.58
4. Kamila CIBA 95 11.72
5. Agata FORKASIEWICZ 94 11.77
6. Małgorzata KOŁDEJ 90 11.87
7. Klaudia KONOPKO 92 11.90

400m kobiet

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Iga BAUMGART 89 51.71 PB
2. Małgorzata HOŁUB 92 51.97 SB
3. Martyna DABROWSKA 94 52.37
4. Patrycja WYCISZKIEWICZ 94 52.65
5. Aleksandra GAWORSKA 95 52.67
6. Ewelina PTAK 87 53.43
7. Dominika MURASZEWSKA 95 53.63
8. Małgorzata CURYŁO 94 53.71

800m kobiet

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Angelika CICHOCKA 88 2:00.91 SB
2. Joanna JÓŹWIK 91 2:01.58
3. Paulina MIKIEWICZ 92 2:02.96 SB
4. Martyna GALANT 95 2:02.97 PB
5. Weronika WYKA 94 2:03.75 PB
6. Anna SABAT 93 2:07.01
7. Angelika SARNA 97 2:07.23
8. Katarzyna CHRYCZYK 95 2:08.13 PB

1500 m kobiet

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Sofia ENNAOUI 95 4:16.56
2. Danuta URBANIK 89 4:22.08
3. Paulina KACZYŃSKA 91 4:22.70
4. Karolina GIZA 89 4:27.87
5. Angelika MACH 91 4:31.11
6. Katarzyna CHRYCZYK 95 4:31.80
7. Aleksandra GIERAT 91 4:32.00 SB
8. Magdalena KRAWCZYK 92 4:32.59 SB
9. Paulina PAWŁOWSKA 95 4:33.07
10. Marta JUSIŃSKA 94 4:37.51
11. Anna SZYSZKA 90 4:41.78 PB
12. Natalia GULCZYŃSKA 97 4:46.16 PB

5000m kobiet

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Katarzyna RUTKOWSKA 94 15:50.46 PB
2. Paulina KACZYŃSKA 91 15:55.73 SB
3. Izabela TRZASKALSKA 88 16:03.89 PB
4. Angelika MACH 91 16:16.74 PB
5. Karolina GIZA 89 16:18.71 PB
6. Aleksandra GIERAT 91 16:20.76 PB
7. Mariola ŚLUSARCZYK 90 16:32.55 PB
8. Aleksandra LISOWSKA 90 17:00.10
9. Paulina PAWŁOWSKA 95 17:06.85
10. Anna ŁAPIŃSKA 89 17:09.18 PB
11. Mariola STASIEWICZ 93 17:09.27 PB
12. Anna WÓJCIK 94 17:22.27 SB
13. Anna SZYSZKA 90 17:25.50
14. Izabela PARSZCZYŃSKA 88 17:30.09
15. Paula KOCIEWSKA 92 17:41.90 SB
16. Anna WOJTULEWICZ 87 17:45.25 PB

100 m pł kobiet

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Karolina KOŁECZEK 93 13.17
2. Urszula BHEBHE 92 13.42 SB
3. Marlena MORTON 95 13.77
4. Julia RZĄDZIŃSKA 92 13.78
5. Ewa OCHOCKA 96 13.97
6. Marika MARLICKA 94 14.12
7. Katarzyna FLIS 96 14.17
8. Katarzyna SIEWRUK 95 14.37

400m ppł kobiet

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Joanna LINKIEWICZ 90 56.00
2. Emilia ANKIEWICZ 90 56.31 SB
3. Klaudia ŻUREK 91 57.79
4. Joanna BANACH 92 57.83 SB
5. Agata FURMAN 91 58.86 SB
6. Justyna SAGANIAK 95 59.01
7. Julia KORZUCH 95 59.44
8. Mirela KUJAWA 89 1:01.21

3000m pprz kobiet

Msc Zawodnik/Zawodniczka Ur. Wynik
1. Matylda KOWAL 89 10:04.12
2. Katarzyna KOWALSKA 85 10:05.32 SB
3. Mariola ŚLUSARCZYK 90 10:17.20
4. Patrycja KAPAŁA 97 10:27.15
5. Anna GOSK 90 10:41.74 PB
6. Danuta WOSZCZEK 78 10:44.75 SB
7. Małgorzata KOŁACKA 93 10:52.14 PB
8. Patrycja WŁODARCZYK 80 11:18.85 SB

Możliwość komentowania została wyłączona.