Redakcja Bieganie.pl

Patronat Medialny
Dąbrowa Górnicza ponownie stanie się areną jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w regionie. 18. edycja Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland odbędzie się 12 kwietnia 2026 roku, gromadząc na starcie setki pasjonatów biegania z całej Polski i zagranicy.
To wydarzenie, które na stałe wpisało się w sportowy kalendarz miasta, łączy w sobie rywalizację na wysokim poziomie z wyjątkową atmosferą oraz możliwością podziwiania uroków Dąbrowy Górniczej. Sprawdzona trasa poprowadzi uczestników przez kluczowe punkty miasta, oferując zarówno sportowe wyzwanie, jak i niezapomniane wrażenia krajobrazowe.
Każda kolejna edycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza rosnąca liczba uczestników oraz pozytywne opinie biegaczy. Organizatorzy zapowiadają utrzymanie wysokiego poziomu wydarzenia oraz dopracowaną organizację, która od lat jest znakiem rozpoznawczym Półmaratonu Dąbrowskiego.

Zapisy do 18. Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland ruszyły 1 stycznia 2026 roku, dlatego warto już teraz zaplanować udział w tym wyjątkowym biegu.
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej zaprasza na cykl wspólnych treningów przygotowujących zarówno do Maratonu Zagłębiowskiego, jak i do 18. Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland. To propozycja dla każdego- niezależnie od doświadczenia, tempa czy sportowych ambicji. Jeśli dopiero zaczynasz swoją biegową przygodę albo planujesz poprawić rekord życiowy, tutaj znajdziesz przestrzeń do rozwoju. Więcej informacji TUTAJ
Nie przegap okazji, by stać się częścią tego sportowego święta! 12 kwietnia 2026 roku Dąbrowa Górnicza znów pobiegnie — do zobaczenia na starcie!!!
Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, regulaminu oraz aktualności dostępne są na stronie internetowej www.csir.pl, https://csir.pl/imprezy/polmaraton-dabrowski/
Wyniki mężczyzn z 2025 roku – top 10
| Miejsce | Zawodnik | Rok ur. | Miasto | Klub / Team | Kraj | Czas | Tempo | Kat. | Msc. kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kigen Cosmas | 1990 | Debrecen | Benedek-Team | KEN | 1:07:40 | 3:12/km | M30 | 1 |
| 2 | Kitur Benard | 1990 | Debrecen | Benedek-Team | KEN | 1:07:45 | 3:12/km | M30 | 2 |
| 3 | Mrówka Mateusz | 1994 | Rybnik | Aktywna Pszczyna Runners Team | POL | 1:08:24 | 3:14/km | M30 | 3 |
| 4 | Kyeva Cosmas | 1985 | Bydgoszcz | Machakos | KEN | 1:08:58 | 3:16/km | M40 | 1 |
| 5 | Piwowarczyk Dominik | 1988 | Kraków | #AdamCzerwińskiTeam Ericsson Runtime | POL | 1:13:20 | 3:28/km | M30 | 4 |
| 6 | Jarczok Bartosz | 1999 | Ligota | Doporzygu | POL | 1:13:40 | 3:29/km | M20 | 1 |
| 7 | Wróbel Paweł | 1989 | Katowice | — | POL | 1:14:13 | 3:31/km | M30 | 5 |
| 8 | Żandarski Alan | 1987 | Polska Cerekiew | ArcelorMittal Poland | POL | 1:14:22 | 3:31/km | M30 | 6 |
| 9 | Koźmiński Józef | 1981 | Bielsko-Biała | SKL Sucha Beskidzka | POL | 1:15:02 | 3:33/km | M40 | 2 |
| 10 | Lysko Jakub | 1985 | Dąbrowa Górnicza | WKB Meta Lubliniec | POL | 1:16:15 | 3:36/km | M40 | 3 |
Wyniki kobiet z 2025 roku – top 10:
| Miejsce | Zawodniczka | Rok ur. | Miasto | Klub / Team | Kraj | Czas | Tempo | Kat. | Msc. kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sang Chelangat | 1989 | Debrecen | Benedek-Team | KEN | 1:14:21 | 3:31/km | K30 | 1 |
| 2 | Indeka Sylwia | 1997 | Jankowice | — | POL | 1:14:48 | 3:32/km | K20 | 1 |
| 3 | Jepchumba Rose | 1991 | Debrecen | Benedek-Team | KEN | 1:16:53 | 3:38/km | K30 | 2 |
| 4 | Brol Dominika | 1986 | Siemianowice Śl. | — | POL | 1:24:00 | 3:58/km | K30 | 3 |
| 5 | Delewska Kaja | 1988 | Dąbrowa Górnicza | W Pogoni za Duchem | POL | 1:25:35 | 4:03/km | K30 | 4 |
| 6 | Kolonko-Wiera Roksana | 1993 | Jankowice | — | POL | 1:26:11 | 4:05/km | K30 | 5 |
| 7 | Jędrocha Karolina | 1999 | Klucze | Kaziki | POL | 1:28:06 | 4:10/km | K20 | 2 |
| 8 | Kociok Wioleta | 1993 | Sosnowiec | Ślężak Team | POL | 1:34:42 | 4:29/km | K30 | 6 |
| 9 | Nowrotek Celina | 1990 | Sosnowiec | — | POL | 1:36:18 | 4:33/km | K30 | 7 |
| 10 | Krzywda Anna | 1984 | Katowice | August Team | POL | 1:36:48 | 4:35/km | K40 | 1 |
Patronat Medialny