Redakcja Bieganie.pl

W pierwszym konkursie TIMEXa, padło pytanie:
Chodziło o nazwiska poniżej wymienionych zawodników:
| Rok | Imię i nazwisko | Czas | Miejsce |
| 1985 | Bogumił Kuś | 2:11:43 | 7 |
| 1987 | Bogusław Psujek | 2:10:26 | 7 |
| 1989 | Wanda Panfil |
2:27:05 | 2 |
| 1990 | Wanda Panfil |
2:26:31 | 1 |
| 1991 | Jan Huruk | 2:10:21 | 3 |
| 1991 | Renata Kokowska |
2:30:12 | 6 |
| 1992 | Jan Huruk | 2:10:07 | 3 |
| 1992 | Leszek Bebło | 2:11:28 | 9 |
| 1992 | Lydia Camberg |
2:34:39 | 7 |
| 1993 | Grzegorz Gajdus | 2:11:07 | 3 |
| 1993 | Renata Kokowska |
2:32:30 | 4 |
| 1993 | Anna Rybicka | 2:34:21 | 6 |
| 1994 | Grzegorz Gajdus | 2:09:49 | 5 |
| 1994 | Małgorzata Sobańska |
2:27:43 | 1 |
| 1995 | Renata Kokowska |
2:30:35 | 4 |
| 1996 | Małgorzata Sobańska |
2:30:17 | 3 |
| 1996 | Renata Kokowska |
2:32:46 | 7 |
| 1997 | Renata Kokowska |
2:29:06 | 8 |
| 1998 | Małgorzata Sobańska |
2:32:02 | 9 |
Oto przebieg konkursu: KONKURS