Redakcja Bieganie.pl

Młody Jamajczyk poprawił osiągnięcie swojego rodaka z września ubiegłego roku, kiedy to Asafa Powell na zawodach w Rieti przebiegł 100 metrów w czasie 9.74. W Nowym Jorku Bolt pokonał m.in. aktualnego mistrza świata na 100 i 200 metrów, Amerykanina Tysona Gaya, który rywalizację ukończył na drugiej pozycji (9.85).
W innych konkurencjach tych zawodów na uwagę zasługują wyniki: Veronici Campbell-Brown na 100 metrów w gronie kobiet – 10.91 (najlepszy w tym roku na świecie) oraz Paula Kipschele Koecha na 3000 m z przeszkodami – 8:01.85 (także najlepszy w tym roku).
Mężczyźni
| 100m | Usain Bolt | JAM | 9.72 | 
| 200m | Wallace Spearmon | USA | 20.07 | 
| 400m | Xavier Carter | USA | 44.70 | 
| 800m | Yusuf Kamel | BRN | 1:45.53 | 
| 1500m | Lopez Lomong | USA | 3:37.81 | 
| 5000m | Shadrack Kosgei | KEN | 13:14.46 | 
| 3000m pprz. | Paul Koech | KEN | 8:01.85 | 
| 110m ppł. | Terrence Trammell | USA | 13.11 | 
| 400m ppł. | Kerron Clement | USA | 48.40 | 
Kobiety
| 100m | Veronica Campbell-Brown | JAM | 10.91 | 
| 200m | Bianca Knight | USA | 22.43 | 
| 400m | Sanya Richards | USA | 50.04 | 
| 800m | Maryam Jamal | BRN | 2:00.42 | 
| 1500m | Sarah Jamieson | AUS | 4:06.93 | 
| 5000m | Lauren Fleshman | USA | 14:58.48 | 
| 400m ppł. | Lashinda Demus | USA | 55.17 | 
Źródło: iaaf.org, www.reebokgrandprix.com.