Redakcja Bieganie.pl
Niemiecki maraton ukończyło blisko 11,5 tysiąca osób.
Mężczyźni
Kobiety
Coraz lepsze wyniki na bieżni
W celu pokazania, że sezon lekkoatletyczny już się w wielu miejscach na świecie rozpoczął przedstawiamy najciekawsze tegoroczne wyniki uzyskane na stadionach (źródło: all-athletics.com).
MĘŻCZYŹNI
100 m | |||||||
10.04 | -0.4 | 1. | Michael RODGERS | 85 | USA | Walnut (USA) | 20.04 |
10.06 | +1.9 | 2. | DionDre BATSON | 92 | USA | Athens (USA) | 13.04 |
10.06 | +0.8 | 2. | Justin GATLIN | 82 | USA | Gainesville (USA) | 20.04 |
10.08 | +1.6 | 4. | Dentarius LOCKE | 89 | USA | Raleigh (USA) | 19.04 |
10.09 | -2.0 | 5. | Darvis PATTON | 77 | USA | Nassau (BAH) | 13.04 |
10.09 | +1.2 | 5. | Isiah YOUNG | 90 | USA | Oxford (USA) | 20.04 |
200 m | |||||||
20.27 | +0.9 | 1. | Delano WILLIAMS | 93 | TKS | Kingston (JAM) | 16.03 |
20.33 | -1.5 | 2. | Warren WEIR | 89 | JAM | Kingston (JAM) | 13.04 |
20.34 | 3. | LaShawn MERRITT | 86 | USA | Nassau (BAH) | 13.04 | |
20.39 | +2.0 | 4. | Isiah YOUNG | 90 | USA | Oxford (USA) | 20.04 |
20.44 | 5. | Justin GATLIN | 82 | USA | Nassau (BAH) | 13.04 | |
400 m | |||||||
44.72 | 1. | Kirani JAMES | 92 | GRN | Nassau (BAH) | 13.04 | |
45.00 | 2. | Deon LENDORE | 92 | TRI | Baton Rouge (USA) | 20.04 | |
45.18 | 3. | Youssef Ahmed MASRAHI | 87 | KSA | Walnut (USA) | 20.04 | |
45.25 | 4. | James HARRIS | 91 | USA | Raleigh (USA) | 20.04 | |
800 m | |||||||
1:44.84 | 1. | Kléberson DAVIDE | 85 | BRA | Sao Paulo (BRA) | 27.03 | |
1:45.88 | 2. | Diego Chargal MARTINS DINIZ | 85 | BRA | Sao Paulo (BRA) | 07.04 | |
1:46.03 | 3. | Duane SOLOMON | 84 | USA | Walnut (USA) | 20.04 | |
1:46.05 | 4. | Erik SOWINSKI | 89 | USA | Walnut (USA) | 20.04 | |
1500 m | |||||||
3:31.94 | 1. | Zakaria MAZOUZI | 85 | MAR | Marrakesh (MAR) | 20.04 | |
3:33.31 | 2. | Sadik MIKHOU | 90 | MAR | Marrakesh (MAR) | 20.04 | |
3:34.68 | 3. | Nick WILLIS | 83 | NZL | Sydney (AUS) | 09.03 | |
3:35.25 | 4. | Ryan GREGSON | 90 | AUS | Sydney (AUS) | 09.03 | |
5000 m | |||||||
13:21.55 | 1. | Will LEER | 85 | USA | Walnut (USA) | 19.04 | |
10000 m | |||||||
27:40.44 | 1. | Patrick Mutunga MWIKYA | 94 | KEN | Kobe (JPN) | 21.04 | |
110 m ppł. | |||||||
13.31 | 1. | Andrew RILEY | 88 | JAM | Nassau (BAH) | 13.04 | |
13.35 | -0.2 | 2. | Antwon HICKS | 83 | USA | Coral Gables (USA) | 23.03 |
13.36 | +0.9 | 3. | David OLIVER | 82 | USA | Gainesville (USA) | 20.04 |
13.37 | -0.2 | 4. | Aries MERRITT | 85 | USA | Baton Rouge (USA) | 20.04 |
13.39 | +0.9 | 5. | Mikel THOMAS | 87 | TRI | Gainesville (USA) | 20.04 |
400 m pł. | |||||||
48.77 | 1. | Michael TINSLEY | 84 | USA | Lawrence (USA) | 20.04 | |
48.78 | 2. | Cornel FREDERICKS | 90 | RSA | Stellenbosch (RSA) | 13.04 | |
3000 m prz. | |||||||
8:27.66 | 1. | José Gregorio PEÑA | 87 | VEN | Walnut (USA) | 18.04 | |
KOBIETY |
|||||||
100 m | |||||||
11.00 | +1.8 | 1. | English GARDNER | 92 | USA | Walnut (USA) | 20.04 |
11.02 | +1.2 | 2. | Octavious FREEMAN | 92 | USA | Gainesville (USA) | 05.04 |
11.07 | 3. | Michelle-Lee AHYEE | 92 | TRI | Port-of-Spain (TRI) | 06.04 | |
11.07 | -0.5 | 3. | Carrie RUSSELL | 90 | JAM | Kingston (JAM) | 13.04 |
11.07 | +1.2 | 3. | Mandy WHITE | 88 | USA | Walnut (USA) | 20.04 |
200 m | |||||||
22.31 | +1.3 | 1. | Blessing OKAGBARE | 88 | NGR | Walnut (USA) | 20.04 |
22.57 | +0.1 | 2. | Octavious FREEMAN | 92 | USA | Coral Gables (USA) | 13.04 |
22.58 | +0.1 | 3. | Lauryn WILLIAMS | 83 | USA | Coral Gables (USA) | 13.04 |
22.61 | +1.2 | 4. | Shaunae MILLER | 94 | BAH | Auburn (USA) | 20.04 |
400 m | |||||||
50.74 | 1. | Stephanie MCPHERSON | 88 | JAM | Kingston (JAM) | 13.04 | |
800 m | |||||||
2:00.76 | 1. | Natoya GOULE | 91 | JAM | Baton Rouge (USA) | 20.04 | |
1500 m | |||||||
4:04.86 | 1. | Brenda MARTINEZ | 87 | USA | Walnut (USA) | 19.04 | |
5000 m | |||||||
15:09.73 | 1. | Alisha WILLIAMS | 82 | USA | Palo Alto (USA) | 29.03 | |
10000 m | |||||||
31:04.85 | 1. | Shalane FLANAGAN | 81 | USA | Palo Alto (USA) | 29.03 | |
31:46.64 | 2. | Kara GOUCHER | 78 | USA | Palo Alto (USA) | 29.03 | |
100 m ppł. | |||||||
12.87 | -1.4 | 1. | Brianna ROLLINS | 91 | USA | Raleigh (USA) | 20.04 |
12.88 | -0.1 | 2. | Kellie WELLS | 82 | USA | Nassau (BAH) | 13.04 |
400 m pł. | |||||||
54.71 | 1. | Kori CARTER | 92 | USA | Tucson (USA) | 06.04 | |
54.98 | 2. | Georganne MOLINE | 90 | USA | Tucson (USA) | 06.04 | |
3000 m prz. | |||||||
9:46.73 | 1. | Alexi PAPPAS | 90 | USA | Palo Alto (USA) | 29.03 |
O innych wydarzeniach z ostatniego tygodnia przeczytasz w naszych artykułach:
– Zwycięzca ORLEN Warsaw Marathon powinien zostać zdyskwalifikowany?
– Szost nie kończy biegu! Mistrzem Polski – Gardzielewski [WIDEO],
– Kolejny świetny bieg Karoliny Jarzyńskiej!
– Virgin London Marathon 2013 – bez rekordu świata,