Karolina Obstój
Z wykształcenia prawniczka, a z zamiłowania ambitna biegaczka amatorka, spełniająca się w biegach górskich, choć od asfaltu nie stroni. Trenerka biegania i organizatorka obozów biegowych. Więcej o mnie znajdziesz na Instagramie.
Poniżej przedstawiamy ranking najlepszych wyników – według ITRA – uzyskanych przez polskich biegaczy górskich w 2023 roku. Rankingi dotyczą pięciu wybranych kategorii dystansów klasyfikowanych w ITRA.
ITRA to największa na świecie platforma punktowego systemu oceny biegaczy górskich, dostarczająca oficjalny światowy ranking biegów przełajowych, uznawany przez World Athletics. Dzięki punktacji ITRA możemy porównywać wyniki uzyskane w biegach górskich i tworzyć rankingi biegaczy na podstawie ich osiągnięć. Zgromadzona przez danego biegacza punktacja ITRA może być przepustką do bezpłatnego udziału w zawodach, a nawet do zakwalifikowania się na Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich, dlatego wybraliśmy akurat ten ranking.
ITRA dokonuje podziału biegów w ramach dziewięciu kategorii: vertical, 10K, półmaraton, maraton, 50K, 50M, 100K, 100M, endurance (powyżej 190 km). Poniżej znajdują się rankingi – z wybranych kategorii – najwyżej punktowanych w ITRA wyników uzyskanych przez biegaczy z Polski w 2023 roku.
Uwagi:
Kategoria: Półmaraton (biegi na dystansie 15-35km) | ||||||
L.p. | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg |
1. | Bartłomiej Przedwojewski | 915 | Transgrancanaria – Starter – 2023 | Martyna Młynarczyk | 732 | IX Bieg Wierchami – Waligóra – 2023 |
2. | Bartłomiej Przedwojewski | 901 | DOLOMITES SKYRACE – Dolomyths run skyrace – 2023 | Katarzyna Solińska | 720 | UltraBies Biegi Górskie – UltraBies – Niestrudzony San 30+ km – 2023 |
3. | Dominik Tabor | 894 | Maraton 3 Jezior – Rollercoaster 25 – 2023 | Iwona Januszyk | 712 | TATRA FEST – TATRA RACE RUN – 2023 |
4. | Michał Dudczak | 885 | Ultramaraton Babia Góra – 2xBabia Góra SkyRace® – 2023 | Iwona Januszyk | 711 | Maraton 3 Jezior – The Wallachian Shepherds Trail – 2023 |
5. | Rafał Matuszczak | 884 | Transgrancanaria – Starter – 2023 | Sylwia Kapusta-Szydłak | 705 | Chudy Wawrzyniec – Mala Rycerzowa – 2023 |
Kategoria: Maraton (biegi na dystansie 35-45km) | ||||||
L.p. | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg |
1. | Dawid Malina | 917 | Maraton 3 Jezior – Maraton 3 Jezior – 2023 | Urszula Paprocka | 754 | Maraton 3 Jezior – Maraton 3 Jezior – 2023 |
2. | Andrzej Witek | 907 | World Mountain and Trail Running Championships Innsbruck-Stubai – Trail Short – 2023 | Martyna Młynarczyk | 739 | Pieniny Ultra-Trail – Wielka Prehyba – 2023 |
3. | Krzysztof Bodurka | 899 | Tatra SkyMarathon – Tatra Skymarathon – 2023 | Natalia Tomasiak | 739 | European Running Festival – Nikifor’s Return, Belmonte Beautiful Mountain – 2023 |
4. | Bartłomiej Przedwojewski | 897 | Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia – XXII. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia – 2023 | Katarzyna Solińska | 715 | Pieniny Ultra-Trail – Wielka Prehyba – 2023 |
5. | Bartłomiej Przedwojewski | 889 | Marathon du Mont-Blanc – 42km du Mont-Blanc – 2023 | Paulina Tracz | 714 | Tatra SkyMarathon – Tatra Skymarathon – 2023 |
Kategoria: 50M (biegi na dystansie 65-90km) | ||||||
L.p. | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg |
1. | Andrzej Witek | 928 | Chudy Wawrzyniec – 80km – 2023 | Katarzyna Solińska | 767 | Trail Verbier St Bernard By UTMB – X-Traversée – 2023 |
2. | Andrzej Witek | 896 | Istria 100 by UTMB® – Istria 100 by UTMB® | GREEN – 2023 | Paulina Tracz | 726 | World Mountain and Trail Running Championships Innsbruck-Stubai – Trail Long – 2023 |
3. | Kamil Leśniak | 865 | Chudy Wawrzyniec – 80km – 2023 | Urszula Paprocka | 707 | Chudy Wawrzyniec – 80km – 2023 |
4. | Kamil Leśniak | 857 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB – UltraDolomites – 2023 | Alina Wyleżałek | 704 | Chudy Wawrzyniec – 80km – 2023 |
5. | Tomasz Skupień | 846 | TATRA FEST – TATRA FEST BIEG – 2023 | Edyta Lewandowska | 700 | Transvulcania Ultramarathon La Palma Island – ULTRA 73K – 2023 |
Kategoria: 100K (biegi na dystansie 90-130 km) | ||||||
L.p. | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg |
1. | Kamil Leśniak | 870 | European Running Festival – European Games 100 km race – 2023 | Martyna Młynarczyk | 784 | European Running Festival – European Games 100 km race – 2023 |
2. | Artur Jędrych | 818 | Lemkowyna Ultra-Trail® – LUT100 – 2023 | Paulina Tracz | 777 | Istria 100 by UTMB® – Istria 100 by UTMB® | BLUE – 2023 |
3. | Tomasz Kobos | 808 | Bieg 7 Dolin – 100 km – 2023 | Paulina Tracz | 767 | European Running Festival – European Games 100 km race – 2023 |
4. | Aleksander Badowski | 806 | Julian Alps Trail Run by UTMB – Ultra Sky Trail 100 k – 2023 | Urszula Paprocka | 734 | European Running Festival – European Games 100 km race – 2023 |
5. | Piotr Babis | 805 | Ultra-Trail Australia by UTMB – UTA100 – 2023 | Marta Wenta | 733 | Lower Silesian Mountain Runs Festival – K B L – 110 km – 2023 |
Kategoria: 100M (biegi na dystansie 130-190km) | ||||||
L.p. | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg | Imię i nazwisko | ITRA | Bieg |
1. | Piotr Babis | 799 | Brisbane Trail Ultra – 100mile – Spartan Trail World Championship – 2023 | Katarzyna Solińska | 743 | UTMB® – UTMB® – 2023 |
2. | Kamil Leśniak | 778 | UTMB® – UTMB® – 2023 | Paulina Krawczak | 698 | UTMB® – TDS® – 2023 |
3. | Bartosz Gorczyca | 774 | Lemkowyna Ultra-Trail® – LUT150 – 2023 | Ewa Majer | 681 | Lemkowyna Ultra-Trail® – LUT150 – 2023 |
4. | Łukasz Sowa | 771 | Gorce Ultra-Trail – GUT 100 miles – 2023 | Iwona Kik | 677 | Lemkowyna Ultra-Trail® – LUT150 – 2023 |
5. | Karol Nehring | 754 | Lower Silesian Mountain Runs Festival – SUPER TRAIL 130 km – 2023 | Patrycja Bereznowska | 654 | Gorce Ultra-Trail – GUT 100 miles – 2023 |
Somebody essentially help to make significantly articles Id state This is the first time I frequented your web page and up to now I surprised with the research you made to make this actual post incredible Fantastic job