Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) ogłosił skład reprezentacji na zbliżające się Mistrzostwa Europy, które odbędą się w dniach 7-12 czerwca 2024 roku w Rzymie. W składzie znajduje się blisko dziewięćdziesięciu Reprezentantów Polski, co czyni go jednym z największych w 90-letniej historii tych zawodów.
W składzie nie zabraknie obrońców tytułów sprzed dwóch lat z Monachium. W Rzymie wystąpią m.in. Pia Skrzyszowska, Aleksandra Lisowska oraz Wojciech Nowicki. Jak podkreśla dyrektor sportowy PZLA, Krzysztof Kęcki, skład nie jest jeszcze ostateczny, a dodatkowe powołania mogą nastąpić na podstawie wyników rankingu European Athletics. Więcej na stronie www.pzla.pl
System zgłoszeń zamyka się w czwartek. Jest kilka osób, które chcemy do Rzymu wysłać, ale w tej chwili formalnie nie możemy ich zgłosić. Oni nie mają minimów, ale są na granicy kwalifikacji z rankingu European Athletics. Monitorujemy to na bieżąco. Będziemy zatem czekać na ostateczne listy oraz zaproszenia z federacji europejskiej. Może być tak, że jeszcze kilku zawodników dołączy do składu reprezentacji. Wśród nich jest na przykład wieloboistka Paulina Ligarska – tłumaczy dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.
Wśród zawodników znalazła się plejada gwiazd polskiej lekkoatletyki. Pełna lista wraz z trenerami znajduje się tu.
Lp. | Imię i nazwisko | Konkurencja | Klub | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena Stefanowicz | bieg na 100 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów | KS AZS AWF Katowice | 11.33 | 11.24 |
2 | Ewa Swoboda | bieg na 100 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów | KS AZS AWF Katowice | 11.05 | 10.94 |
3 | Martyna Kotwiła | bieg na 200 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów | RLTL GGG Radom | 23.44 | 22.99 |
4 | Krystsina Tsimanouskaya | bieg na 200 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów | KS AZS AWF Warszawa | 22.95 | 22.75 |
5 | Iga Baumgart-Witan | bieg na 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów, MIX | BKS Bydgoszcz | 52.78 | 51.02 |
6 | Natalia Kaczmarek | bieg na 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów, MIX | KS Podlasie Białystok | 49.48 | 50.09 |
7 | Angelika Sarna | bieg na 800 metrów | KS AZS AWF Warszawa | 2:00.97 | 1:59.72 |
8 | Adrianna Topolnicka | bieg na 800 metrów | AZS UMCS Lublin | 2:01.43 | 1:59.86 |
9 | Anna Wielgosz | bieg na 800 metrów | CWKS Resovia Rzeszów | 2:01.21 | 1:59.84 |
10 | Martyna Galant | bieg na 1500 metrów | OŚ AZS Poznań | 4:08.00 | 4:04.11 |
11 | Sofia Ennaoui | bieg na 1500 metrów | AZS UMCS Lublin | 4:04.45 | 3:59.70 |
12 | Aleksandra Płocińska | bieg na 1500 metrów | Kondycja Piaseczno | 4:04.04 | 4:04.04 |
13 | Alicja Konieczek | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | OŚ AZS Poznań | 9:22.52 | 9:21.89 |
14 | Aneta Konieczek | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | WMLKS Nadodrze Powodowo | 9:33.17 | 9:25.98 |
15 | Kinga Królik | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | UKS Azymut Pabianice | 9:31.41 | 9:31.41 |
16 | Klaudia Siciarz | bieg na 100 metrów przez płotki | KS AZS AWF Kraków | 13.19 | 12.82 |
17 | Pia Skrzyszowska | bieg na 100 metrów przez płotki | KS AZS AWF Warszawa | 12.53 | 12.51 |
18 | Marika Majewska | bieg na 100 metrów przez płotki | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 12.90 | 12.90 |
19 | Klaudia Wojtunik | bieg na 100 metrów przez płotki | AZS Łódź | 12.96 | 12.96 |
20 | Aleksandra Brzezińska | półmaraton | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1:12:29 | 1:12:11 |
21 | Monika Jackiewicz | półmaraton | MKL Szczecin | 1:10:39 | 1:10:39 |
22 | Sabina Jarząbek | półmaraton | KKL Kielce | 1:12:42 | 1:12:42 |
23 | Aleksandra Lisowska | półmaraton | KS AZS UWM Olsztyn | 1:12:16 | – |
24 | Angelika Mach | półmaraton | AZS UMCS Lublin | 1:11:07 | – |
25 | Izabela Paszkiewicz | półmaraton | AZS UMCS Lublin | 1:13:01 | 1:10:13 |
26 | Magdalena Bokun | skok w dal | KS AZS AWF Katowice | 6.52 | 6.71 |
27 | Nikola Horowska | skok w dal | ALKS AJP Gorzów Wielkopolski | 6.56 | 6.61 |
28 | Adrianna Laskowska | trójskok | OŚ AZS Poznań | 13.38 | 14.12 |
29 | Klaudia Kardasz | pchnięcie kulą | KS Podlasie Białystok | 18.05 | 18.48 |
30 | Zuzanna Maślana | pchnięcie kulą | MLKL Płock | 17.08 | 17.25 |
31 | Daria Zabawska | rzut dyskiem | AZS UMCS Lublin | 60.91 | 62.36 |
32 | Malwina Kopron | rzut młotem | KS Wisła Puławy | 69.98 | 76.85 |
33 | Katarzyna Furmanek | rzut młotem | KKL Kielce | 70.15 | 73.61 |
34 | Anita Włodarczyk | rzut młotem | KS AZS AWF Katowice | 72.09 | 82.98 |
35 | Maria Andrejczyk | rzut oszczepem | LUKS Hańcza Suwałki | 62.72 | 71.40 |
36 | Marcelina Witek-Konofał | rzut oszczepem | AML Słupsk | 60.08 | 66.53 |
37 | Olga Chojecka | chód na 20 kilometrów | WLKS Nowe Iganie | 1:31:22 | 1:30:34 |
38 | Katarzyna Zdziebło | chód na 20 kilometrów | LKS Stal Mielec | 1:30:31 | 1:27:31 |
39 | Magdalena Niemczyk | sztafeta 4 x 100 metrów | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | – | – |
40 | Monika Romaszko | sztafeta 4 x 100 metrów | KS Agros Zamość | – | – |
41 | Kinga Gacka | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | BKS Bydgoszcz | – | – |
42 | Aleksandra Formella | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | SKLA Sopot | – | – |
43 | Marika Popowicz-Drapała | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | – | – |
44 | Justyna Święty-Ersetic | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | KS AZS AWF Katowice | – | – |
45 | Alicja Wrona-Kutrzepa | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | AZS UMCS Lublin | – | – |
Lp. | Imię i nazwisko | Konkurencja | Klub | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|
46 | Dominik Kopeć | bieg na 100 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów | KS Agros Zamość | 10.21 | 10.05 |
47 | Oliwer Wdowik | bieg na 100 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów | CWKS Resovia Rzeszów | 10.23 | 10.23 |
48 | Marek Zakrzewski | bieg na 100 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów | AML Słupsk | 10.35 | 10.25 |
49 | Albert Komański | bieg na 200 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów | CWKS Resovia Rzeszów | 20.59 | 20.49 |
50 | Łukasz Żok | bieg na 200 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów | ALKS AJP Gorzów Wielkopolski | 20.66 | 20.66 |
51 | Karol Zalewski | bieg na 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów, MIX | KS AZS UWM Olsztyn | 46.35 | 45.11 |
52 | Mateusz Borkowski | bieg na 800 metrów | KS AZS AWF Warszawa | 1:45.40 | 1:44.30 |
53 | Michał Rozmys | bieg na 800 metrów | AZS UMCS Lublin | 1:47.24 | 1:45.32 |
54 | Filip Ostrowski | bieg na 800 metrów, bieg na 1500 metrów | KKL Rodło Kwidzyn | 1:45.76 | 1:45.30 |
55 | Filip Rak | bieg na 1500 metrów | AZS KU Politechniki Opolskiej | 3:33.74 | 3:33.74 |
56 | Maciej Wyderka | bieg na 1500 metrów | KS AZS AWF Katowice | 3:35.09 | 3:35.09 |
57 | Damian Czykier | bieg na 110 metrów przez płotki | KS Podlasie Białystok | 13.27 | 13.25 |
58 | Krzysztof Kiljan | bieg na 110 metrów przez płotki | KS AZS AWF Warszawa | 13.69 | 13.43 |
59 | Jakub Szymański | bieg na 110 metrów przez płotki | SKLA Sopot | 13.45 | 13.45 |
60 | Krzysztof Hołub | bieg na 400 metrów przez płotki | AZS UMCS Lublin | 49.94 | 49.36 |
61 | Mateusz Kaczor | półmaraton | RLTL GGG Radom | 1:02:06 | 1:02:06 |
62 | Norbert Kobielski | skok wzwyż | MKS Inowrocław | 2.26 | 2.33 |
63 | Piotr Lisek | skok o tyczce | OSOT Szczecin | – | 6.02 |
64 | Robert Sobera | skok o tyczce | KS AZS AWF Wrocław | 5.80 | 5.72 |
65 | Paweł Wojciechowski | skok o tyczce | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 5.30 | 5.93 |
66 | Konrad Bukowiecki | pchnięcie kulą | KS AZS UWM Olsztyn | 20.44 | 22.25 |
67 | Michał Haratyk | pchnięcie kulą | KS Sprint Bielsko-Biała | 20.26 | 22.32 |
68 | Szymon Mazur | pchnięcie kulą | KS AZS AWF Warszawa | 19.59 | 20.18 |
69 | Oskar Stachnik | rzut dyskiem | AZS UMCS Lublin | 63.25 | 64.06 |
70 | Robert Urbanek | rzut dyskiem | MKS Aleksandrów Łódzki | 63.77 | 66.93 |
71 | Paweł Fajdek | rzut młotem | OŚ AZS Poznań | 77.23 | 83.93 |
72 | Wojciech Nowicki | rzut młotem | KS Podlasie Białystok | 79.54 | 82.52 |
73 | Marcin Wrotyński | rzut młotem | OŚ AZS Poznań | 75.60 | 77.01 |
74 | Marcin Krukowski | rzut oszczepem | KS Warszawianka | 82.69 | 89.55 |
75 | Cyprian Mrzygłód | rzut oszczepem | ALKS AJP Gorzów Wielkopolski | 81.02 | 84.97 |
76 | Dawid Wegner | rzut oszczepem | LUKS Start Nakło nad Notecią | 79.46 | 82.21 |
77 | Artur Brzozowski | chód na 20 kilometrów | KKL Stal Stalowa Wola | 1:21:38 | 1:20:33 |
78 | Maher Ben Hlima | chód na 20 kilometrów | RKS Łódź | 1:20:06 | 1:20:06 |
79 | Patryk Wykrota | sztafeta 4 x 100 metrów | KS Stal LA Ostrów Wielkopolski | – | – |
80 | Łukasz Żak | sztafeta 4 x 100 metrów | AZS UMCS Lublin | – | – |
81 | Igor Bogaczyński | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | MKL Jarocin | – | – |
82 | Kajetan Duszyński | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | AZS Łódź | – | – |
83 | Patryk Grzegorzewicz | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | AZS UMCS Lublin | – | – |
84 | Daniel Sołtysiak | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | OŚ AZS Poznań | – | – |
85 | Maksymilian Szwed | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | AZS Łódź | – | – |
86 | Mateusz Rzeźniczak | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów MIX | MKS Aleksandrów Łódzki | – | – |
Polska reprezentacja ma na swoim koncie imponujący dorobek 180 medali zdobytych w dotychczasowych edycjach Mistrzostw Europy, w tym 57 złotych. Zawody w Rzymie mają dodatkowy wymiar historyczny – to właśnie tam, dokładnie 50 lat temu, Polacy zdobyli 10 medali, w tym złote Ireny Szewińskiej i Bronisława Malinowskiego.
Mistrzostwa Europy w Rzymie rozpoczną się 7 czerwca i potrwają sześć dni. Polscy kibice będą mogli śledzić rywalizację na żywo dzięki transmisjom na antenie Telewizji Polskiej. Generalnym sponsorem polskiej reprezentacji jest Grupa ORLEN.
Czeski błąd się wkradł przy Natalii Kaczmarek ma wpisane SB 49.48, a PB 50.09.
Przy półmaratonkach wpisane jako SB są życiówki, a w miejscu PB „-” (Lisowska i Mach).
Dziwne, że błąd pojawia się tylko w części tabeli, chyba ktoś to robił ręcznie :/