To był niesamowicie polski bieg! Maraton w Walencji ukończyło 483 naszych rodaków, z czego aż 108 zawodników złamało granicę 3 godzin. Takie ilości na zagranicznych maratonach zdarzają się naprawdę rzadko.
Dla porównania w największych maratonach w tym roku w Polsce poniżej 3 godzin przebiegło:
Najszybszym Polakiem w Walencji okazał się Andrzej Witek, który ukończył bieg w czasie 2 godzin 18 minut i 6 sekund. Daje to średnią 3 minuty 16 sekund na kilometr. Niewiele wolniej maraton przebiegł Florian Pyszel, który ukończył rywalizację w czasie 2 godzin 19 minut i 18 sekund. Trzecim Polakiem był Bartłomiej Stajniak, finiszując z wynikiem 2:20.43.
Bardzo liczyliśmy na start Kamila Karbowiaka, który jednak po pokonaniu pierwszej połowy dystansu w 1:06.00 osłabł w drugiej części, kończąc ostatecznie maraton z czasem 2:27.19, zagrzewając do walki nasze zawodniczki.
Poniżej 2:30 pobiegli jeszcze: Mateusz Baran (2:25.09), Dariusz Nożyński (2:26.10), Piotr Pałka (2:27.45), Mikołaj Raczyński (2:28.27), Mariusz Giżyński (2:28.34), Paweł Młodzikowski (2:28.34) i Grzegorz Gronostaj (2:29.56). Rekord życiowy ustanowił także nasz kolega redakcyjny Dariusz Korzeniowski, który finiszował w czasie 2:43.19.
Wśród kobiet najszybsze były oczywiście nasze eksportowe reprezentantki: Aleksandra Lisowska (2:25.52), Angelika Mach (2:26.19), Aleksandra Brzezińska (2:27.20) czy Izabela Paszkiewicz (2:28.35). Wśród polskich „trójkołamaczek” było w sumie 11 kobiet, w tym Beata Popadiak (2:43.32), Joanna Konopko (2:43.16) czy zwyciężczyni tegorocznej edycji Wings for Life Kasia Szkoda (2:43.31).
Lista Polaków poniżej 3 godzin w maratonie w Walencji 2023 (według czasów netto)
LP | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Witek, Andrzej | 02:18:06 |
2 | Pyszel, Florian | 02:19:18 |
3 | Stajniak, Bartlomiej | 02:20:43 |
4 | Baran, Mateusz | 02:25:06 |
5 | LISOWSKA, ALEKSANDRA | 02:25:49 |
6 | Nozynski, Dariusz | 02:26:07 |
7 | Mach, Angelika | 02:26:16 |
9 | Brzezinska, Aleksandra | 02:27:17 |
9 | KARBOWIAK, KAMIL | 02:27:19 |
10 | Palka, Piotr | 02:27:39 |
11 | Raczynski, Mikolaj | 02:28:25 |
12 | Mlodzikowski, Pawel | 02:28:30 |
13 | Gizynski, Mariusz | 02:28:31 |
14 | Paszkiewicz, Izabela | 02:28:32 |
15 | Gronostaj, Grzegorz | 02:29:48 |
16 | Rebilas, Adam | 02:30:12 |
17 | Kowalski, Wojciech | 02:30:46 |
18 | Treska, Piotr | 02:32:37 |
19 | Labedzki, Konrad | 02:34:16 |
20 | KAWIK, TOMASZ | 02:35:00 |
21 | Blaszczuk, Michal | 02:35:12 |
22 | Hryciuk, Lukasz | 02:35:20 |
23 | Grabowski, Karol | 02:35:34 |
24 | Olszewski, Bartosz | 02:36:52 |
25 | Sokol, Lukasz | 02:38:42 |
26 | Skupin, Arkadiusz | 02:39:18 |
27 | Regimowicz, Tomasz | 02:39:28 |
28 | Gorzkowski, Szymon | 02:39:36 |
29 | Dyjak, Robert | 02:39:44 |
30 | Sosin, Jaroslaw | 02:39:55 |
31 | Pawlik, Filip | 02:41:28 |
32 | Pisarewicz, Karol | 02:41:43 |
33 | Konopko, Joanna | 02:43:16 |
34 | Korzeniowski, Dariusz | 02:43:19 |
35 | Iwanicki, Michal | 02:43:23 |
36 | Welniak, Przemyslaw | 02:43:30 |
37 | Szkoda, Kasia | 02:43:31 |
38 | Popadiak, Beata | 02:43:32 |
39 | Gil, Michal | 02:43:38 |
40 | Chmielewski, Krzysztof | 02:43:44 |
41 | Zieniewicz, Janusz | 02:44:02 |
42 | Chlanda, Sebastian | 02:44:16 |
43 | Kluz, Marcin | 02:45:24 |
44 | Chowaniec, Jacek | 02:45:34 |
45 | Baginski, Tomasz | 02:46:11 |
46 | Szmidt, Lukasz | 02:46:17 |
47 | Lupa, Piotr | 02:46:19 |
48 | Zurek, Jakub | 02:46:34 |
49 | Bialik, Marcin | 02:46:45 |
50 | Trzebinski, Bartlomiej | 02:47:07 |
51 | Waśkiewicz, Sebastian | 02:47:15 |
52 | Fitak, Wieslaw | 02:47:27 |
53 | Belka, Pawel | 02:47:27 |
54 | Pawlin, Mateusz | 02:47:43 |
55 | Brys, Piotr | 02:48:06 |
56 | Miotk, Marcin | 02:48:10 |
57 | Tyburek, Michal | 02:48:18 |
58 | Stepien, Grzegorz | 02:48:42 |
59 | Puk, Adam | 02:49:17 |
60 | Zabrocki, Mariusz | 02:49:32 |
61 | Kalbarczyk, Adriana | 02:49:58 |
62 | Stawicki, Henryk | 02:50:25 |
63 | Domaradzki, Jacek | 02:50:31 |
64 | Szperlak, Miroslaw | 02:50:33 |
65 | Golab, Marek | 02:51:12 |
66 | TRZECIAK, Anna | 02:52:27 |
67 | Stusio, Damian | 02:52:39 |
68 | Raszkowski, Piotr | 02:52:42 |
69 | Kenig, Tomasz | 02:52:44 |
70 | Dabrowski, Dariusz | 02:52:48 |
71 | Witusowski, Piotr | 02:53:14 |
72 | Cudek, Jacek | 02:54:31 |
73 | Czarnota, Piotr | 02:54:38 |
74 | Padusinski, Pawel | 02:54:50 |
75 | Maczewski, Michal | 02:54:59 |
76 | Wers, Krzysztof | 02:55:21 |
77 | Matenka, Kamil | 02:55:37 |
78 | Stankowski, Rafal | 02:56:25 |
79 | Klimaszewski, Jacek Tomasz | 02:56:45 |
80 | Zygmunt, Marcin | 02:56:53 |
81 | Jagielka, Mateusz | 02:57:03 |
82 | Rozwora, Piotr | 02:57:07 |
83 | Klakla, Mateusz | 02:57:11 |
84 | TRUSIAK, ARTUR | 02:57:27 |
85 | Bronisz, Wojciech | 02:57:32 |
86 | Matwiejczuk, Michal | 02:57:38 |
87 | Pradzynski, Marcin | 02:57:43 |
88 | Janowski, Tomasz | 02:57:45 |
89 | Wyszomierski, Jakub | 02:57:59 |
90 | Gorzynski, Maciej | 02:58:00 |
91 | Lukasiewicz, Michal | 02:58:00 |
92 | Parzyszek, Bogusz | 02:58:04 |
93 | Jastrzebski, Karol | 02:58:08 |
94 | Stec, Arkadiusz | 02:58:16 |
95 | Gajewski, Mariusz | 02:58:19 |
96 | Lewandowska, Martyna | 02:58:20 |
97 | Jagodzinski, Krzysztof | 02:58:28 |
98 | Szafarczyk, Marcin | 02:58:29 |
99 | Skowron, Andrzej | 02:58:46 |
100 | Muszynski, Leszek | 02:58:52 |
101 | Opas, Adam | 02:59:08 |
102 | Jalocha, Tomasz | 02:59:08 |
103 | Stawarz, Jakub | 02:59:28 |
104 | Ettinger, Pawel | 02:59:30 |
105 | Korzeniowska, Anna | 02:59:35 |
106 | Marciniak, Jacek | 02:59:36 |
107 | Wysokinski, Konrad | 02:59:36 |
108 | Chmura, Maciej | 02:59:44 |
Chyba trzeba edytować tekst bo Kasia Szkoda nabiegała 2:43:31😏
warto dodać, że Maciej Chmura pobiegł pierwszy raz na zawodach od czasu bardzo groźnego wypadku w Nicei! Należy się ukłon, że pomimo takich wydarzeń dał radę nabiegać taki czas!
A dziękuję Mateuszu 🙂
Pani Anna Trzeciak 2.52, w ogóle nie wystartowała. Proszę spojrzeć na jej FB. I na jej wyniki, maratony over 4h. Coś jest nie tak. Może jakieś sprostowanie?
Pytanie czy nagle nastąpił w Polsce taki wysyp zdolnych maratończyków, czy to efekt tego, że coraz więcej osób biega w karbonowych butach. Do tego szybka trasa w Walencji.
Kolejna Polka – Anna Korzeniowska 2:59:41 też poniżej 3 godzin.Jak wszyscy to wszyscy😀
A Francuzi mają 8 gości poniżej 2.08
Kobiety już biegają po 2.12.Nie ma się czym chwalić generalnie.