Drugi weekend października obfituje w maratońskie rywalizacje. Największe maratony świata ściągają dziesiątki tysięcy biegaczy amatorów, ale również ekscytujące wyniki elity. Do tych najszybszych należą maratony w Lizbonie oraz Monachium.
Maraton w Lizbonie zdominowali zawodnicy z Kenii oraz Etiopii, co w sumie nie jest niespodzianką. Bieg mężczyzn wygrał Andualem Shiferaw z Etiopii z nowym rekordem trasy 2:05:45. Podium dopełnili jego rodacy Haftu Asefa oraz Birhan Tesfaye. Pięciu zawodników ukończyło z czasami poniżej 2 godzin i 10 minut.
Wyniki mężczyzn Maraton w Lizbonie 2022
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ANDUALEM BELAY SHIFERAW | ETH | 02:05:45 |
2 | HAFTU TEKLU ASEFA | ETH | 02:06:33 |
3 | BIRHAN NEBEBEW TESFAYE | ETH | 02:07:04 |
4 | JULIUS KIPKORIR TUWEI | KEN | 02:08:23 |
5 | TSEDAT ABEJE AYANA | ETH | 02:08:32 |
6 | MEKUANT AYENEW GEBRE | ETH | 02:10:13 |
Do rekordu trasy kobiet zwyciężczyni zabrakło jedynie 3 sekund. Wygrała Kenijka Bornes Kitur z czasem 2:24.17. Podium dopełniły Etiopki Sorome Amente oraz Buzunesh Gudeta. Sześć zawodniczek na mecie złamało 2:30.
Wyniki kobiet Maraton w Lizbonie 2022
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Wynik |
---|---|---|---|
1 | BORNES JEPKIRUI KITUR | KEN | 02:24:17 |
2 | SOROME NEGASH AMENTE | ETH | 02:25:57 |
3 | BUZUNESH GETACHEW GUDETA | ETH | 02:26:01 |
4 | URGE DIRO SOBOKA | ETH | 02:27:34 |
5 | FOZYA JEMAL AMID | ETH | 02:28:30 |
6 | ZERFIE LIMENEH TESEMA | ETH | 02:29:56 |
Maraton w Monachium miał być popisem nieoficjalnego rekordzisty świata w maratonie Tsegaye Mekonnena, który już w wieku 18 lat nabiegał 2:04.32. Jak się okazało Etiopczyk nie ukończył biegu, a na metę jako pierwszy wpadł Kenijczyk Philimon Kipchumba, przed Etiopczykiem Zelalem Mengistu oraz Erytrejczykiem Berhane Tsefay. Wszyscy zawodnicy z podium pobiegli szybciej od poprzedniego rekordu trasy 2:09:46.
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Wynik |
---|---|---|---|
1. | KIPCHUMBA Philimon Kiptoo | KEN | 2:07:28 |
2. | GEZAHAGN Mengistu Zelalem | ETH | 2:07:56 |
3. | TESFAY Berhane | ERI | 2:08:10 |
4. | HENDEL Sebastian | GER | 2:10:37 |
5. | KIMAIYO Edwin | KEN | 2:11:02 |
6. | KEROR Rodgers | KEN | 2:12:34 |
Również kobiety pokonały 10 letni rekord trasy Susanne Hahn 2:32:11. W sumie aż pięć zawodniczek pobiegło szybciej. Zwyciężyła Kenija Agnes Keino, przed Etiopką Mare Dibabą oraz Marokanką Souad Kanbouchia.
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Wynik |
---|---|---|---|
1. | KEINO Agnes | KEN | 2:23:26 |
2. | HURSSA Mare Dibaba | ETH | 2:24:12 |
3. | KANBOUCHIA Souad | MAR | 2:27:35 |
4. | YATOR Viola Jelagat | KEN | 2:28:11 |
5. | ZENNEBE Aberu Mekuria | ETH | 2:28:33 |
6. | NAHIMANA Cavaline | BUR | 2:31:21 |
Najlepszym Polakiem okazał się Wit Zawadzki, który ukończył maraton w czasie 2:43.39