
Halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Stambule przeszły do historii. Naszej reprezentacji impreza przyniosła w sumie siedem medali, w tym 4 srebrne i dwa brązowe. Pierwszy raz od 23 lat Polska reprezentacja nie zdobyła złotego medalu. Jak wypadliśmy pod względem ilości zdobytych medali, a także w klasyfikacji medalowej i klasyfikacji punktowej?
Medale dla Polski zdobyli:
W klasyfikacji medalowej brak złotego medalu kosztował nas dopiero 15 miejsce na 21 sklasyfikowanych. Pocieszające jest to, że nikt nie zdobył więcej medali od nas, a jedynie Holandia zdołała zdobyć również 7 medali.
Klasyfikacja punktowa Halowych Mistrzostw Europy w Stambule 2023
| Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem | Miejsce ze względu na ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Holandia | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | Wielka Brytania | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Włochy | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Belgia | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 6 | Portugalia | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 6 | Szwajcaria | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Finlandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 9 | Francja | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | Niemcy | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 11 | Grecja | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 12 | Ukraina | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | Hiszpania | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 14 | Turcja | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 15 | Polska | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 16 | Słowenia | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 17 | Szwecja | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 18 | Czechy | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 18 | Rumunia | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 20 | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 21 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Zdecydowanie bardziej oddająca poziom polskiej lekkiej atletyki klasyfikacja jest ta punktowa, która bierze pod uwagę wszystkie miejsca w czołowych ósemkach. Tu jesteśmy na szóstym miejscu. Co ciekawe Norwegia, która wygrała klasyfikację medalową, w klasyfikacji punktowej jest dopiero dziewiąta. Najmocniejszą ekipą wydaje się reprezentacja Włoch, która zdominowała klasyfikację punktową.
| Miejsce | Kraj | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Włochy | 84 |
| 2 | Wielka Brytania | 72,5 |
| 3 | Holandia | 69 |
| 4 | Niemcy | 61 |
| 5 | Francja | 58 |
| 6 | Polska | 57,5 |
| 7 | Belgia | 57 |
| 8 | Hiszpania | 52 |
| 9 | Norwegia | 45 |
W naszej reprezentacji zabrakło wielu mocnych punktów, ale liczymy na to, że sezon letni przyniesie naszym kibicom jeszcze więcej emocji i radości z medali zdobywanych przez naszych zawodników.