10'02" (5:05/KM) - 1,98 KM R
6 x 5' (4:00/KM), P 2' (4:45/KM):
5'01" (3:57/KM) - 1,27 KM
5' (3:59/KM) - 1,26 KM
5' (3:57/KM) - 1,27 KM
5'01" (3:57/KM) - 1,27 KM
5'01' (3:56/KM) - 1,28 KM
5'01" (3:56/KM) - 1,27 KM
5' (4:48/KM) - 1,04 KM W
3', 2', 1', 1', 2', 3' (4:00/KM), P 1' (4:45/KM):
3' (4:00/KM)
2' (3:59/KM)
1' (4:01/KM)
1' (3:56/KM)
2' (4:00/KM)
3' (3:58/KM)
6'24" (4:46/KM) - 1,34 KM W
Fartlek. Dziś wyglądał tak. Fajne pobudzenie i fajna zabawa biegowa.
Pierwsza faza tj. 5 minutówki wszystko na pagórkach, druga faza na pełnym wypoczynku na płaskim. Ten park nad Wartą przy os. Piastowskim to istny raj dla mnie. Cały w asfalcie, a po drugiej stronie na miękkim
