12.stycznia 2011

+1ºC,
Samopoczucie: 7g snu + 1h po obiedzie
Suplementy: witC 1000 Olimp, 2x Glukozamina 1000 Olimp, magnez+wit B6

Asics Gel Stratus 4 - przebieg 272 km
Garmin Forerunner 60 FP
Plan Danielsa pod 5-15km/Tydzień 15 (Faza III)
INTERWAŁY, dla VDOT=53 tempo I=3:43/km
godzina treningu - 20:31
miejsce - park
rozgrzewka
EASY - 2,46km - 5:10/km - 133/146
interwały
Pętla1
2:00 - 560m - 3:35/km - 148/165
1:01 - 110m trucht - 9:08/km - 147/164
0:56 - 280m - 3:19/km - 145/160
0:34 - 50m trucht - 10:05/km - 157/161
0:33 - 160m - 3:17/km - 148/155
Razem - 1,17km - 4:20/km - 148/165
p 1,5` marsz
Pętla2
2:01 - 590m - 3:24/km - 150/171
0:59 - 120m trucht - 8:00/km - 157/172
0:59 - 310m - 3:11/km - 154/166
0:32 - 50m trucht - 9:23/km - 164/168
0:37 - 190m - 3:20/km - 159/164
Razem - 1,26km - 4:03/km - 155/172
p 1` marsz
Pętla3
2:03 - 590m - 3:28/km - 155/174
0:57 - 100m trucht - 9:38/km - 158/175
0:59 - 300m - 3:19/km - 152/167
0:31 - 50m trucht - 8:42/km - 163/167
0:29 - 150m - 3:19/km - 157/162
Razem - 1,18km - 4:11/km - 156/175
p 1` marsz
Pętla4
2:01 - 580m - 3:26/km - 148/165
0:59 - 120m trucht - 8:17/km - 147/164
1:00 - 300m - 3:24/km - 145/160
0:32 - 60m trucht - 8:30/km - 157/161
0:30 - 130m - 3:44/km - 148/155
Razem - 1,19km - 4:13/km - 156/175
p 1` marsz
Pętla5
2:01 - 570m - 3:29/km - 156/175
1:00 - 100m trucht - 9:31/km - 162/175
0:58 - 300m - 3:18/km - 157/171
0:31 - 50m trucht - 8:57/km - 167/172
0:31 - 160m - 3:27/km - 160/165
Razem - 1,18km - 4:15/km - 159/175
RAZEM - 5,98km
wystudzenie
EASY - 1,41km - 5:16/km - 137/152
RAZEM - 9,85km
3x25 brzuszki
3x15 pompki

EASY 12km