LP Nazwisko Imie Szkoła Seria
Seria
miejsce
Czas Miejsce Punkty
1 BLEWASKA ADAM 11 6 1 02:53,6 1 13
2 WITKOWSKI BARTOSZ 6 2 03:00,9 PK <--- to ja
3 PIERZCHAŁA ADRIAN 18 5 1 03:05,6 2 11
4 JASTRZEBSKI JACEK 24 4 1 03:08,6 3 10
5 GAJEWSKI RAFAŁ KAT. 5 2 03:09,7 4 9
6 STOLARCZYK KONRAD 8 3 1 03:10,1 5 8
7 BUGAŁA PIOTR 17 4 2 03:11,2 6 7
8 REWA MARIUSZ 11 3 2 03:12,5 7 6
9 NOWAK KAMIL 23 1 1 03:13,8 8 5
10 DEKA MICHAŁ 14 1 2 03:16,2 9 4
11 BEDNAREK KRZYSZTOF 1 2 1 03:16,9 10 3
12 ROMPINSKI WOJCIECH 13 3 3 03:17,2 11 2
13 PEK KRZYSZTOF 16 4 3 03:18,0 12 1
14 STRUS ADAM 14 3 4 03:18,3
15 KUZIMSKI MACIEJ 15 1 3 03:18,7
16 MILCZARCZYK RAFAŁ 15 1 4 03:20,0
17 PIECI ALESSIO 5 2 2 03:20,1
18 SZURMIEJ MACIEJ 16 1 5 03:21,0
19 KRWCZYK RADEK 4 6 3 03:21,4
20 ANKIEIWCz MARCIN 17 4 4 03:21,7
21 KONIA PRZEMYSŁAW 13 3 5 03:22,5
22 UAROWSKI ADAM 4 6 4 03:22,9
23 KOŁECKI PATRYK 8 2 3 03:23,0
24 PRABUCKI ŁUKASZ 7 1 6 03:23,1
25 KOŁAKOWSKI MATEUSZ 24 5 3 03:23,8
26 NOCON PIOTR 5 2 4 03:24,0
27 SZUKŁA ROMEO 11 3 6 03:24,8
28 ROSA KAROL 16 4 5 03:24,8
29 KOSMALA KRZYSZTOF 19 4 6 03:25,5
30 POBŁOCKI PATRYK 14 3 7 03:28,4
31 SZCZOTKA JAKUB KAT. 5 4 03:29,0
32 DYCZKO GRZEGORZ 8 2 5 03:29,9
33 SAKALUK DANIEL 2 2 6 03:31,1
34 CZUJKO MATEUSZ 1 2 7 03:31,4
35 BIAŁAS MATEUSZ 17 4 7 03:31,4
36 CZERKIES MICHAŁ 2 6 5 03:42,8
37 PETTKE PAWEŁ 7 5 6 03:43,6
38 RZAD MATEUSZ KAT. 5 5 03:45,5
39 ŁAWNICZAK PATRYK 7 1 7 03:48,2
40 OSINSKI WOJCIECH 2 6 6 03:51,8
Zobacz w tym biegu byłem na drugim miejscu i miałem 7 sekund straty do pierwszego zawodnika, ten bieg był rozgrywany na hali!!! dlatego wyniki są takie słabe!!! Ten chłopak który jest pierwszy na tej liście jest zawodnikiem z Kadry Polski i jego życiówka to 2.41 a na zawodach na stadionie biega średnio po 2.42, 2.43...Więc jesli on biega na stadionie lepiej niż na hali to ja na 100% też!!! tymbardziej że w tym biegu miałem lekką kontuzje

no dobra ale nie ma co się usprawiedliwiać ;]
Wogóle nie wiem czy myślisz rozsądnie ale nie ma co porównywać rekordu Polski z 2000 roku do tego co zawodnicy biegają teraz
Najlpeszy wynik w moim roczniku osiągnął Marek Kowalski z KS Żukowo 2.37 a na MP (Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego) najlepszym wynikiem było 2.38