6/07/2012 URODZINY nr 28
10'01" (4:55/KM) - 2,03 KM R
7'03" (3:51/KM) - 1,83 KM
7'01" (4:48/KM) - 1,46 KM
6'00" (3:48/KM) - 1,58 KM
6'01" (4:44/KM) - 1,27 KM
5'00" (3:48/KM) - 1,32 KM
5'01" (4:45/KM) - 1,05 KM
4'00" (3:45/KM) - 1,07 KM
4'01" (4:51/KM) - 827,37 M
3'00" (3:46/KM) - 797,82 M
3'01" (4:44/KM) - 636,86 M
2'00" (3:45/KM) - 533,98 M
2'00" (4:43/KM) - 425,39 M
1'02" (3:48/KM) - 271,20 M
1'01" (4:56/KM) - 206,48 M
2'00" (3:49/KM) - 526,41 M
2'00" (4:44/KM) - 424,43 M
3'00" (3:49/KM) - 788,67 M
7'42" (5:07/KM) - 1,5 KM W
Fartlek. Pagórkowato. Im dłużej, tym słabiej się czułem. To raczej katorżniczy trening w taką pogodę aniżeli komfort

Ale biegać trzeba bez względu na pogodę
