Niesamowity poziom ostatniego maratonu w Walencji oddają czasy zwycięzców, którzy uzyskali trzecie czasy w historii. Kenijczyk Kelvin Kiptum w wieku 23 lat w maratońskim debiucie uzyskał znakomite 2:01.53, a Etiopka Amane Beriso 2:14.58. Dzięki niemal doskonałej trasie i pogodzie tego dnia wielu zawodników biło rekordy kraju czy rekordy życiowe.
W sumie aż 24 mężczyzn łamało 2 godziny i 10 minut, 46 łamało 2:15. Dodatkowo wśród kobiet 7 pierwszych zawodniczek pobiegło poniżej 2:19 i jest to historycznym rekordem (poprzednio 5 zawodniczek).
Bardzo ciekawym rekordem jest rekord kraju ustanowiony przez 45 letnią Australijkę Sinead Diver, która pobiegła w czasie 2:21.34. Oprócz narodowego rekordu urodzona 17 lutego 1977 roku zawodniczka pobiła również rekord świata masters w swojej kategorii. Diver pobiła nie tylko rekord W45, który do tej pory należał do Ukrainki Tatyany Pozdnyakovej (2:29:00), ale również rekord W40 Rosjanki Mariyi Konovalovej (2:22:27).
Bardzo dobrze wypadli również Polacy. Oprócz znakomitego występu Aleksandry Brzezińskiej, która pobiegła 2:28.09, w Walencji mogliśmy oglądać również wiele znakomitych występów amatorskich zawodników. Aż 55 Polaków złamało 3 godziny, w tym znakomity przeszkodowiec i olimpijczyk z Sydney Rafał Wójcik.
Polacy w Valencia Marathon poniżej 3 godzin
# | Imię i nazwisko | Czas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Kopeć | 2:23:15 | 3,24 |
2 | Bartosz Olszewski | 2:26:19 | 3,28 |
3 | Dariusz Nożynski | 2:26:25 | 3,28 |
4 | Blażej Brzeziński | 2:28:09 | 3,31 |
5 | Aleksandra Brzezińska | 2:28:09 | 3,31 |
6 | Grzegorz Gronostaj | 2:28:54 | 3,32 |
7 | Baran Mateusz | 2:29:01 | 3,32 |
8 | Michał Orzeł | 2:31:01 | 3,35 |
9 | Łukasz Sokół | 2:34:13 | 3,39 |
10 | Michał Gołaszewski | 2:34:54 | 3,40 |
11 | Bogusz Parzyszek | 2:34:54 | 3,40 |
12 | Tomasz Polański | 2:34:59 | 3,40 |
13 | Maciej Trzeciak | 2:36:35 | 3,43 |
14 | Łukasz Hryciuk | 2:36:51 | 3,43 |
15 | Tomasz Regimowicz | 2:37:29 | 3,47 |
16 | Sebastian Pikula | 2:37:54 | 3,45 |
17 | Michał Błaszczuk | 2:39:31 | 3,47 |
18 | Paweł Witkowski | 2:41:49 | 3,50 |
19 | Kasia Szkoda | 2:42:59 | 3,53 |
20 | Przemysław Wełniak | 2:43:20 | 3,53 |
21 | Bartosz Feifer | 2:44:24 | 3,54 |
22 | Tomek Bagiński | 2:44:28 | 3,54 |
23 | Kamil Laz | 2:46:53 | 3,57 |
24 | Przemysław Bogacz | 2:48:44 | 4,00 |
25 | Marek Tatara | 2:49:38 | 4,01 |
26 | Rafał Wójcik | 2:49:44 | 4,01 |
27 | Paweł Maślany | 2:49:47 | 4,01 |
28 | Łukasz Lubera | 2:51:15 | 4,04 |
29 | Wiesław Sosnowski | 2:51:21 | 4,04 |
30 | Adam Opas | 2:52:21 | 4,05 |
31 | Witold Kociołek | 2:52:36 | 4,05 |
32 | Mariusz Zabrocki | 2:53:13 | 4,06 |
33 | Sebastian Gurgul | 2:53:23 | 4,07 |
34 | Jacek Domaradzki | 2:53:34 | 4,07 |
35 | Natalia Winnicka | 2:53:56 | 4,07 |
36 | Piotr Pernak | 2:54:05 | 4,17 |
37 | Łukasz Mordawski | 2:54:47 | 4,09 |
38 | Kacper Rudziński | 2:55:11 | 4,09 |
39 | Piotr Ruszniak | 2:55:14 | 4,09 |
40 | Karol Rychter | 2:55:14 | 4,09 |
41 | Adam Rebilas | 2:55:40 | 4,10 |
42 | Mateusz Miszewski | 2:56:30 | 4,11 |
43 | Marta Wenta | 2:57:39 | 4,13 |
44 | Jakub Frołow | 2:57:52 | 4,13 |
45 | Jakub Michalak | 2:58:15 | 4,13 |
46 | Adam Knothe | 2:58:29 | 4,14 |
47 | Damian Stusio | 2:58:31 | 4,14 |
48 | Robert Szkółka | 2:58:34 | 4,14 |
49 | Sławomir Mytych | 2:58:50 | 4,14 |
50 | Robert Suchy | 2:58:58 | 4,14 |
51 | Paweł Lis | 2:59:20 | 4,15 |
52 | Jacek Biskup | 2:59:20 | 4,15 |
53 | Jacek Tomasz Klimaszewski | 2:59:44 | 4,16 |
54 | Łukasz Ratajczak | 2:59:51 | 4,16 |
55 | Maciej Grabek | 3:00:04 (real 2:59:52) | 4,16 |
Bieg ukończyło 21,838 zawodników, w tym 17,641 mężczyzn oraz 4,197 kobiet (19,22%) oraz 281 Polaków.