Redakcja Bieganie.pl
Bieg był bardzo szybki. Zwycięzca, Kenijczyk Manangoi uzyskał najlepszy w tym roku rezultat, sześciu zawodników uzyskało życiówki, najwolniejszy zawodnik uzyskał wynik 3:36,14. Marcin pokonał międzyinnymi Asbela Kipropa i Mathew Centrowitza.
Być może, w niedzielę, wystartuje na 1500m w trakcie Mistrzostw Polski i zmierzy się z …. Adamem Kszczotem, który postanowił sprawdzić się na tym dystansie.
Jak zwykle w Monaco padło wiele dobrych wyników:
Wayde Van Niekerk i Isaac Makwala, na 400m, odpowiednio: 43,73 i 43,84,
Evan Jager na 3000m pprz, 8:01,29.
Na 800m kobiet padły same życiówki, wygrała Caster Semenya. Sporo życiówek także na 3000m pań.
1500m panów | |||||
Pl. | Zawodnik | Kraj | Ur. | Wynik | |
1. | Elijah Motonei MANANGOI | KEN | 93 | 3:28.80 | WL, PB |
2. | Timothy CHERUIYOT | KEN | 95 | 3:29.10 | PB |
3. | Ronald KWEMOI | KEN | 95 | 3:32.34 | |
4. | Filip INGEBRIGTSEN | NOR | 93 | 3:32.48 | SB |
5. | Homiyu TESFAYE | GER | 93 | 3:33.47 | SB |
6. | Charles Cheboi SIMOTWO | KEN | 95 | 3:33.54 | |
7. | Chris O’HARE | GBR | 90 | 3:33.61 | PB |
8. | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 87 | 3:34.04 | PB |
9. | Matthew CENTROWITZ | USA | 89 | 3:34.43 | |
10. | Nick WILLIS | NZL | 83 | 3:34.74 | SB |
11. | Asbel KIPROP | KEN | 89 | 3:34.91 | |
12. | Justus SOGET | KEN | 99 | 3:35.04 | |
13. | Marc ALCALA | ESP | 94 | 3:35.85 | PB |
14. | Sofiane SELMOUNI | FRA | 89 | 3:36.14 | PB |
3000m pprz panów | |||||
Pl. | Zawodnik | Kraj | Ur. | Wynik | Pl. |
1. | Evan JAGER | USA | 89 | 8:01.29 | WL |
2. | Jairus Kipchoge BIRECH | KEN | 92 | 8:07.68 | SB |
3. | Stanley Kipkoech KEBENEI | USA | 89 | 8:08.30 | PB |
4. | Benjamin KIGEN | KEN | 93 | 8:11.38 | PB |
5. | Amos KIRUI | KEN | 98 | 8:15.91 | |
6. | Andrew BAYER | USA | 90 | 8:19.27 | |
7. | Hillary BOR | USA | 89 | 8:25.88 | |
8. | Abraham KIBIWOTT | KEN | 96 | 8:32.39 | |
9. | Djilali BEDRANI | FRA | 93 | 8:33.02 | SB |
10. | Haron LAGAT | USA | 83 | 8:36.04 | |
11. | Matthew HUGHES | CAN | 89 | 8:38.72 | |
12. | Mitko TSENOV | BUL | 93 | 8:44.91 | |
800m pań | |||||
Pl. | Zawodniczka | Kraj | Ur. | Wynik | |
1. | Caster SEMENYA | RSA | 91 | 1:55.27 | WL, PB |
2. | Francine NIYONSABA | BDI | 93 | 1:55.47 | PB |
3. | Ajee WILSON | USA | 94 | 1:55.61 | PB |
4. | Sifan HASSAN | NED | 93 | 1:56.81 | PB |
5. | Melissa BISHOP | CAN | 88 | 1:57.01 | PB |
6. | Lynsey SHARP | GBR | 90 | 1:58.01 | SB |
7. | Brenda MARTINEZ | USA | 87 | 1:58.43 | SB |
8. | Charlene LIPSEY | USA | 91 | 2:01.09 | |
9. | Margaret Nyairera WAMBUI | KEN | 95 | 2:02.13 | |
3000m pań | |||||
Pl. | Zawodniczka | Kraj | Ur. | Wynik | |
1. | Hellen OBIRI | KEN | 89 | 8:23.14 | WL |
2. | Beatrice CHEPKOECH | KEN | 91 | 8:28.66 | PB |
3. | Laura MUIR | GBR | 93 | 8:30.64 | PB |
4. | Eilish MCCOLGAN | GBR | 90 | 8:31.39 | PB |
5. | Lilian Kasait RENGERUK | KEN | 97 | 8:32.73 | PB |
6. | Shannon ROWBURY | USA | 84 | 8:33.38 | SB |
7. | Agnes Jebet TIROP | KEN | 95 | 8:35.37 | PB |
8. | Shelby HOULIHAN | USA | 93 | 8:37.40 | PB |
9. | Meraf BAHTA | SWE | 89 | 8:37.50 | PB |
10. | Karoline Bjerkeli GRØVDAL | NOR | 90 | 8:37.58 | PB |
11. | Dominique SCOTT | RSA | 92 | 8:41.33 | PB |
12. | Gelete BURKA | ETH | 86 | 8:54.95 | |
13. | Stephanie TWELL | GBR | 89 | 9:01.04 | SB |
Legenda:
WL – najlepszy dotychczas wynik w tym roku na Świecie
PB – życiówka
SB – najlepszy wynik zawodnika w tym sezonie