Redakcja Bieganie.pl
W maratonie płaskim, wytrenowany zawodnik, biegnący równo (jeśli chodzi o subiektywnie odczuwaną intensywność wysiłku), jest w każdym momencie mniej więcej w tym samym miejscu jeśli porównamy jego względny poziom w stosunku do lidera. Czyli jeżeli na 10 kilometrze zawodnik traci 5% do innego wytrenowanego zawodnika (czy zawodnika prowadzącego), to na 35 kilometrze czy na mecie ta strata będzie mniej więcej taka sama (w ujęciu procentowym). Oczywiście, że dokładnie taka sama nie będzie, ale czasem będzie większa, czasem mniejsza. Nie ma reguły (tak się przynajmniej wydaje).
Najpierw pokażę wyniki ze Szczawnicy, a potem spróbuję je jakoś omówić, oczywiście liczę także na wasze uwagi, zwłaszcza, że po górach biegam rzadko. W poniższej tabeli zestawione zostały wyniki z dwóch miejsc: 13,5 km (pierwszy punkt pomiarowy) i z mety.
Wynik z obydwu punktów pomiarowych porównaliśmy z wynikiem Marcina Świerca (odjęliśmy wynik Marcina) w tym samym miejscu i podzieliliśmy przez wynik Marcina, żeby mieć ujęcie względne (procentowe). Gdyby to był maraton płaski, to wytrenowani zawodnicy mieliby na każdym punkcie pomiarowym podobną stratę procentową do Marcina albo rozrzut strata/zysk byłby wokół wyniku Marcina dużo bardziej równomiernie rozstrzelony. Tutaj tak nie było. Pomimo, że większość z tych zawodników z pierwszej setki, to zawodnicy regularnie trenujący, to ich strata względna była coraz większa, co widać w poniższej tabeli (tylko ośmiu zawodników nie powiększyło swojej straty względnej).
Obliczona zmiana | Strata na pierwszym punkcie pomiarowym | Strata na mecie | Zawodnik | Miejsce | Numer | Meta |
0,00% | 0,00% | 0,00% | ŚWIERC MARCIN | 1 | 958 | 03:15:20 |
6,23% | 43,30% | 37,07% | BELOWSKI ŁUKASZ | 47 | 522 | 04:27:45 |
3,04% | 37,91% | 34,87% | LINEK MICHAŁ | 39 | 764 | 04:23:27 |
2,50% | 54,00% | 51,50% | SULIK AGNIESZKA | 94 | 952 | 04:55:56 |
1,95% | 21,19% | 19,24% | DOŁĘGOWSKI KRZYSZTOF | 14 | 591 | 03:52:55 |
1,65% | 19,97% | 18,32% | MARCHUK ILYA | 13 | 780 | 03:51:07 |
0,56% | 41,40% | 40,84% | WASIEWICZ ADAM | 62 | 1002 | 04:35:07 |
0,50% | 28,88% | 28,38% | POGORZELSKI KRZYSZTOF | 26 | 869 | 04:10:46 |
0,18% | 24,64% | 24,45% | WOŹNIAK MICHAŁ | 19 | 1023 | 04:03:06 |
-0,53% | 46,77% | 47,30% | MOKRZAŃSKI MICHAŁ | 77 | 805 | 04:47:44 |
-0,76% | 37,07% | 37,82% | WASZKIEWICZ PIOTR | 52 | 1005 | 04:29:13 |
-1,16% | 40,05% | 41,21% | KĄCKA ANNA | 65 | 671 | 04:35:50 |
-1,41% | 33,67% | 35,08% | CHOROŚ PIOTR | 40 | 564 | 04:23:51 |
-1,98% | 36,22% | 38,21% | TRUSZKOWSKI DAMIAN | 55 | 990 | 04:29:58 |
-2,17% | 33,21% | 35,38% | POŻAK GRZEGORZ | 42 | 875 | 04:24:27 |
-2,48% | 35,12% | 37,59% | REDZIAK ŁUKASZ | 51 | 895 | 04:28:46 |
-2,92% | 43,28% | 46,20% | PIENIĄŻEK SŁAWOMIR | 72 | 858 | 04:45:35 |
-2,98% | 38,01% | 40,98% | KOZIEŁ GRZEGORZ | 63 | 723 | 04:35:23 |
-3,01% | 32,42% | 35,43% | SOBCZAK HENRYK | 43 | 933 | 04:24:32 |
-3,02% | 5,54% | 8,56% | SZCZEŚNIEWSKI MIŁOSZ | 3 | 968 | 03:32:03 |
-3,06% | 33,19% | 36,25% | MAJER EWA | 45 | 774 | 04:26:08 |
-3,07% | 9,27% | 12,34% | FARON ROBERT | 4 | 604 | 03:39:26 |
-3,10% | 24,71% | 27,82% | KUCHARCZYK MACIEJ | 24 | 739 | 04:09:40 |
-3,33% | 28,66% | 31,99% | KRZYSZTOŃ MARCIN | 30 | 733 | 04:17:49 |
-3,36% | 0,02% | 3,39% | GORCZYCA BARTOSZ | 2 | 624 | 03:21:57 |
-3,56% | 31,67% | 35,23% | ŁĘCKA AGNIESZKA | 41 | 1046 | 04:24:09 |
-4,03% | 24,83% | 28,87% | ŻYTO MACIEJ | 27 | 1043 | 04:11:43 |
-4,19% | 17,89% | 22,08% | WIERNUSZ KRZYSZTOF | 16 | 1009 | 03:58:28 |
-4,32% | 33,57% | 37,89% | JANICKI PATRYK | 53 | 656 | 04:29:21 |
-4,46% | 27,72% | 32,18% | KANTOR MARTYNA | 31 | 677 | 04:18:12 |
-4,57% | 42,44% | 47,01% | CIECIERA PAWEŁ | 76 | 570 | 04:47:09 |
-4,63% | 12,26% | 16,89% | MARKOV ILYA | 9 | 783 | 03:48:19 |
-4,98% | 33,55% | 38,53% | BRZESZKIEWICZ MICHAŁ | 58 | 547 | 04:30:36 |
-4,99% | 42,65% | 47,65% | PRĘDKI MIROSŁAW | 79 | 877 | 04:48:24 |
-5,02% | 7,95% | 12,97% | KOŃ PIOTR | 5 | 703 | 03:40:40 |
-5,35% | 32,11% | 37,46% | CHLEBEK ANDRZEJ | 50 | 559 | 04:28:30 |
-5,44% | 32,92% | 38,36% | CHMIELEWSKI TOMASZ | 56 | 561 | 04:30:16 |
-5,53% | 42,89% | 48,42% | CZAJKOWSKI KRZYSZTOF | 82 | 576 | 04:49:55 |
-5,62% | 25,84% | 31,46% | SWAŁDEK KONRAD | 29 | 957 | 04:16:47 |
-5,72% | 33,82% | 39,53% | PIATROUSKAYA VIYALETA | 60 | 856 | 04:32:33 |
-5,88% | 10,91% | 16,79% | CZYŻ BARTŁOMIEJ | 8 | 580 | 03:48:08 |
-5,89% | 28,01% | 33,90% | TOMASIAK NATALIA | 36 | 1047 | 04:21:33 |
-5,95% | 43,59% | 49,55% | TITTENBRUN ALEKSANDER | 87 | 983 | 04:52:07 |
-5,98% | 12,28% | 18,26% | SZUMIEC ŁUKASZ | 12 | 976 | 03:51:00 |
-6,02% | 24,59% | 30,61% | CIURASZKIEWICZ KONRAD | 28 | 572 | 04:15:08 |
-6,09% | 39,09% | 45,18% | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | 70 | 1014 | 04:43:35 |
-6,15% | 21,58% | 27,73% | CHYŁEK WIESŁAW | 23 | 567 | 04:09:30 |
-6,19% | 18,06% | 24,25% | STELMACH DOMINIKA | 18 | 943 | 04:02:42 |
-6,28% | 13,27% | 19,55% | BRZOZA PIOTR | 15 | 548 | 03:53:31 |
-6,61% | 44,27% | 50,88% | SWINIARSKI TOMASZ | 91 | 959 | 04:54:43 |
-6,63% | 10,96% | 17,59% | BIERNAWSKI PIOTR | 10 | 531 | 03:49:41 |
-6,75% | 27,96% | 34,71% | HAJDUK PIOTR | 38 | 641 | 04:23:08 |
-6,81% | 15,68% | 22,49% | LEWANDOWSKA EDYTA | 17 | 761 | 03:59:16 |
-6,95% | 39,72% | 46,66% | WĘDRASZEK KRYSTIAN | 75 | 1007 | 04:46:29 |
-6,98% | 45,50% | 52,47% | DREWNIAK ŁUKASZ | 97 | 592 | 04:57:50 |
-7,10% | 27,41% | 34,51% | PÓŁTORAK SYLWESTER | 37 | 876 | 04:22:44 |
-7,28% | 37,98% | 45,26% | MATUŁA EWELINA | 71 | 791 | 04:43:45 |
-7,42% | 20,74% | 28,16% | FALKOWSKI KRZYSZTOF | 25 | 602 | 04:10:20 |
-7,49% | 5,83% | 13,32% | LEŚNIAK KAMIL | 6 | 758 | 03:41:21 |
-7,58% | 25,94% | 33,52% | SIWIECKI TOMASZ | 35 | 918 | 04:20:48 |
-7,58% | 46,05% | 53,63% | JUCHA MICHAŁ | 100 | 669 | 05:00:05 |
-7,62% | 43,76% | 51,38% | ŻYRA MACIEJ | 92 | 1041 | 04:55:42 |
-7,75% | 38,49% | 46,24% | WÓICIK TOMEK | 73 | 1013 | 04:45:39 |
-8,05% | 44,85% | 52,89% | TRUCHALSKI KRYSTIAN | 98 | 989 | 04:58:39 |
-8,76% | 39,43% | 48,19% | DESSAUER WIOLETTA | 81 | 588 | 04:49:28 |
-8,95% | 42,51% | 51,46% | PAPIERZ KONRAD | 93 | 847 | 04:55:51 |
-8,99% | 32,08% | 41,07% | STOPA MICHAŁ | 64 | 949 | 04:35:33 |
-9,16% | 17,89% | 27,06% | KOCZWARA TOMEK | 21 | 702 | 04:08:11 |
-9,21% | 24,25% | 33,46% | WALASZCZYK SŁAWOMIR | 34 | 1000 | 04:20:42 |
-9,39% | 28,01% | 37,40% | MICHALIK ADAM | 49 | 797 | 04:28:23 |
-9,45% | 27,46% | 36,91% | KOBRYŃ DOMINIK | 46 | 697 | 04:27:26 |
-9,57% | 30,44% | 40,01% | GOTFRYD ADAM | 61 | 628 | 04:33:29 |
-9,62% | 42,24% | 51,87% | SUSKI MARCIN | 95 | 956 | 04:56:39 |
-10,18% | 29,09% | 39,27% | KUCZOK MIROSŁAW | 59 | 740 | 04:32:03 |
-10,32% | 32,39% | 42,71% | MURAK ROBERT | 66 | 815 | 04:38:46 |
-10,55% | 33,43% | 43,98% | AUGUSTYŃSKI SYLWESTER | 68 | 508 | 04:41:14 |
-10,57% | 27,48% | 38,05% | KRAMEK MATEUSZ | 54 | 727 | 04:29:39 |
-10,88% | 37,96% | 48,84% | JÓŹWIAK MICHAŁ | 83 | 666 | 04:50:44 |
-10,92% | 39,35% | 50,27% | WOJTASIK PRZEMYSŁAW | 88 | 1019 | 04:53:32 |
-11,50% | 33,33% | 44,83% | LESIK KRZYSZTOF | 69 | 756 | 04:42:54 |
-11,55% | 39,26% | 50,81% | RATOWSKI MAREK | 90 | 892 | 04:54:35 |
-11,56% | 36,44% | 48,00% | ŚLIWA ARKADIUSZ | 80 | 927 | 04:49:06 |
-11,66% | 34,78% | 46,44% | ŚLĘZAK MAREK | 74 | 926 | 04:46:03 |
-12,23% | 15,46% | 27,70% | HUZIOR PIOTR | 22 | 648 | 04:09:26 |
-12,25% | 26,23% | 38,48% | NICPOŃ SEBASTIAN | 57 | 823 | 04:30:30 |
-12,48% | 30,56% | 43,05% | MRÓZ PIOTR | 67 | 811 | 04:39:25 |
-12,54% | 35,00% | 47,53% | CHAMIELEC BOGUSŁAW MAREK | 78 | 558 | 04:48:11 |
-13,40% | 3,23% | 16,63% | RYNKOWSKI BARTOSZ | 7 | 907 | 03:47:49 |
-13,48% | 19,08% | 32,55% | PUZIA KRZYSZTOF | 32 | 885 | 04:18:55 |
-13,90% | 39,45% | 53,35% | MIODUCHOWSKI AREK | 99 | 803 | 04:59:33 |
-14,15% | 19,17% | 33,32% | KARAŚ MARCIN | 33 | 679 | 04:20:25 |
-15,24% | 33,89% | 49,13% | KOWAL AMADEUSZ | 84 | 718 | 04:51:18 |
-15,42% | 21,84% | 37,26% | KRASNODĘBSKI MACIEJ | 48 | 728 | 04:28:07 |
-15,43% | 10,96% | 26,39% | BILKOWSKI DOMINIK | 20 | 532 | 04:06:53 |
-18,10% | 17,92% | 36,02% | JADCZYK TOMASZ | 44 | 653 | 04:25:41 |
-19,17% | 31,53% | 50,70% | KROSNY SEBASTIAN | 89 | 731 | 04:54:22 |
-19,66% | 32,80% | 52,47% | WNĘK MAREK | 96 | 1011 | 04:57:49 |
-20,22% | 28,93% | 49,15% | KUJAWSKI BARTEK | 85 | 743 | 04:51:20 |
-21,39% | 28,03% | 49,42% | SZCZYGIEŁ ŁUKASZ | 86 | 971 | 04:51:52 |
Na wykresie to wygląda następująco:
Tylko 8% zawodników utrzymało swój „level” w stosunku do Marcina Świerca. Celowo nie piszę, „poprawiło” bo rozmawiałem z kilkoma osobami z tej małej grupki, i wiem, że:
– Krzysiek Dołęgowski powiedział, że on zawsze bardzo spokojnie i z rezerwą zaczyna
Wytłumaczenie pierwsze: Marcin Świerc najpierw się oszczędzał a potem przycisnął. Ale pytaliśmy się Marcina i wg niego biegł równo. Zresztą przez długi czas miał na plecach konkurenta w postaci Bartka Gorczycy.
Nasuwa się zatem wytłumaczenie drugie, że wszyscy (prawie) poza Marcinem nie są w stanie utrzymać takiego poziomu sportowego z jakim zaczynają bieg ! To dosyć kontrowersyjna teza, ale te wyniki na to wskazują. Przyczyn może być kilka:
– zbyt mocny początek znacznej większości zawodników
– czas wysiłku – im dłuższy czas wysiłku tym większe odwodnienie, tym trudniej jest utrzymać zakładaną intensywność wysiłku
– słaby poziom wytrenowania
Może niektórzy z was powiedzą, że to przecież oczywiste. Wg mnie nie, bo wielu z tych zawodników to bardzo dobzi górscy biegacze, regularnie i solidnie trenujący. Jeśli nawet są od Marcina o np 5% gorsi, to dlaczego są na początku gorsi o 2% a na końcu o 7% ? Takie zjawisko w biegach płaskich w takiej skali nie występuje.
Marcin biegł na tej samej trasie rok wcześniej. Jeśli zrobimy takie wirtualne porównanie obydwu Marcinów, to Marcin 2015 tracił do Marcina 2016 na pierwszym punkcie tylko 3,7% a na mecie stracił 7,6%. Czyli znowu Marcin 2016 okazuje się znacznie lepszy. Tutaj pewnym wytłumaczeniem może być pogoda. W 2015 roku było zdecydowanie cieplej.
To, że Marcin Świerc jest dobry to wiemy. Ale dlaczego ta względna zmiana poziomu innych zawodników jest tak jednostronna? Czy jest możliwe, że prawie wszyscy poza Marcinem zaczynają za mocno? Może jest to w ogóle jakiś sygnał, że Marcin jest w wybitnie dobrej formie (chyba, że na innych górskich biegach w ostatnich latach gdzie wygrywał Marcin było podobnie)? Prosiłbym o jakiś wkład w rozwój tej koncepcji od osób, które często w górach biegają, może potrafią rzucić na sytuację jakieś nowe światło.