Redakcja Bieganie.pl
Mamy nadzieję, że nikomu. Ale oficjalnie ogłaszamy, że w najbliższy weekend w Warszawie i Berlinie startuje grupka zawodników, wobec których jasno deklarujemy: jeśli ukończycie maraton biegnąc naszą metodą (zmodyfikowaną strategią tzw. "Negative Split") do 30 km i nie zrobicie życiówki to płacimy Wam po 200 zł.
Jakiś czas temu publicznie przedstawiliśmy ofertę na która odpowiedziało bardzo wielu zawodników, szybko musieliśmy zamknąć zgłoszenia. Spośród nich wybraliśmy grupkę 10 (ósemka biegnie już w najbliższy weekend) z którymi ustalamy, że jeśli nie ustanowią nowych rekordów życiowychbiegnąc wg naszej strategii i ukończą maraton płacimy im po 200 zł.
Poznajcie grupkę śmiałków oraz poniżej strategię dla każdego z nich.
Oczywiście wybieraliśmy osoby, które trenują (strategia strategią, ale bez treningu nic się nie poradzi).
Ponieważ
wg naszej strategii przyspieszanie ma się zacząć mniej więcej od 32
kilometra ale ostatni punkt pomiarowy przed 32 kilometrem jest na 30
kilometrze, tak więc Ci zawodnicy muszą trzymać się naszej strategii
tylko do 30 km, potem nie jesteśmy już w stanie sprawdzić, czy nie
ruszyli za mocno zbyt szybko. Przyjmujemy, że od 15 km istnieje pewien
czasowy bufor bezpieczeństwa, czyli zawodnik może być w tym miejscu o
kilkanaście sekund szybciej. Wszystko będzie oczywiście porównywane i
weryfikowane z czasami netto. Jednocześnie ponieważ zawodnicy przyjadą
walczyć a nie truchtać, to zakładamy, że na żadnym punkcie do 30 km nie
mogą byc później niz 1 minuta w stosunku do zakładanego czasu. Czyli na
30 km mają tak naprawdę bufor: 1 minuta wolniej – do 30 sekund szybciej.
Imię | Urodzony | Od ilu lat trenuje | Dotychczasowa życiówka | Cel | Gdzie |
Piotr | 1989 | 5 | 02:56:17 | 02:49:59 | Berlin |
Krystian | 1980 | 2 | 03:21:40 | 02:59:59 | Warszawa |
Rafał | 1978 | 3 | 03:40:48 | 03:10:00 | Warszawa |
Tomek | 1972 | 3 | 03:20:50 | 03:10:00 | Warszawa |
Norbert | 1983 | 2 | 03:47:41 | 03:30:00 | Berlin |
Grzegorz | 1988 | 1 | 04.40.05 | 03:40:00 | Warszawa |
Marcin | 1980 | 4 | 03:47:12 | 03:45:00 | Warszawa |
Dominik | 1985 | 5 | 04:00:58 | 04:00:00 | Berlin |
Wszystkim życzymy powodzenia:
Cel: | 2h50 | |
km | tempo/czas | nie możesz być szybciej niż: |
5 | 04:13 | |
00:21:05 | 00:21:00 | |
10 | 04:07 | |
00:41:42 | 00:41:32 | |
15 | 04:04 | |
01:02:00 | 01:01:45 | |
20 | 04:02 | |
01:22:09 | 01:21:49 | |
25 | 04:01 | |
01:42:12 | 01:41:47 | |
30 | 04:00 | |
02:02:12 | 02:01:42 | |
35 | 03:58 | |
02:22:01 | ||
40 | 03:52 | |
02:41:23 | ||
42,2 | 03:52 | |
Total | 02:49:52 |
Cel: | 3h00 | |
km | tempo/czas | nie możesz być szybciej niż: |
5 | 04:28 | |
00:22:20 | 00:22:15 | |
10 | 04:22 | |
00:44:09 | 00:43:59 | |
15 | 04:18 | |
01:05:39 | 01:05:24 | |
20 | 04:16 | |
01:26:59 | 01:26:39 | |
25 | 04:15 | |
01:48:13 | 01:47:48 | |
30 | 04:14 | |
02:09:23 | 02:08:53 | |
35 | 04:12 | |
02:30:23 | ||
40 | 04:06 | |
02:50:52 | ||
42,2 | 04:06 | |
Total | 02:59:52 |
Cel: | 3h10 | |
km | tempo/czas | nie możesz być szybciej niż: |
5 | 04:43 | |
00:23:34 | 00:23:29 | |
10 | 04:37 | |
00:46:37 | 00:46:27 | |
15 | 04:32 | |
01:09:18 | 01:09:03 | |
20 | 04:30 | |
01:31:49 | 01:31:29 | |
25 | 04:29 | |
01:54:15 | 01:53:50 | |
30 | 04:28 | |
02:16:35 | 02:16:05 | |
35 | 04:26 | |
02:38:45 | ||
40 | 04:20 | |
03:00:23 | ||
42,2 | 04:20 | |
Total | 03:09:53 |
Cel: | 3h30 | |
km | tempo/czas | nie możesz być szybciej niż: |
5 | 05:13 | |
00:26:03 | 00:25:58 | |
10 | 05:06 | |
00:51:31 | 00:51:21 | |
15 | 05:01 | |
01:16:36 | 01:16:21 | |
20 | 04:59 | |
01:41:29 | 01:41:09 | |
25 | 04:57 | |
02:06:16 | 02:05:51 | |
30 | 04:56 | |
02:30:58 | 02:30:28 | |
35 | 04:54 | |
02:55:27 | ||
40 | 04:47 | |
03:19:22 | ||
42,2 | 04:47 | |
Total | 03:29:52 |
Cel: | 3h40 | |
km | tempo/czas | nie możesz być szybciej niż: |
5 | 05:27 | |
00:27:17 | 00:27:13 | |
10 | 05:20 | |
00:53:58 | 00:53:48 | |
15 | 05:15 | |
01:20:15 | 01:20:00 | |
20 | 05:13 | |
01:46:19 | 01:45:39 | |
25 | 05:12 | |
02:12:17 | 02:11:52 | |
30 | 05:10 | |
02:38:09 | 02:37:39 | |
35 | 05:08 | |
03:03:49 | ||
40 | 05:01 | |
03:28:52 | ||
42,2 | 05:01 | |
Total | 03:39:52 |
Cel: | 3h45 | |
km | tempo/czas | nie możesz być szybciej niż: |
5 | 05:35 | |
00:27:55 | 00:27:50 | |
10 | 05:27 | |
00:55:12 | 00:55:02 | |
15 | 05:22 | |
01:22:04 | 01:21:49 | |
20 | 05:20 | |
01:48:44 | 01:48:24 | |
25 | 05:19 | |
02:15:17 | 02:14:52 | |
30 | 05:17 | |
02:41:45 | 02:41:15 | |
35 | 05:15 | |
03:07:59 | ||
40 | 05:07 | |
03:33:36 | ||
42,2 | 05:07 | |
Total | 03:44:51 |
Cel: | 4h00 | |
km | tempo/czas | nie możesz być szybciej niż: |
5 | 05:57 | |
00:29:46 | 00:29:41 | |
10 | 05:49 | |
00:58:53 | 00:58:43 | |
15 | 05:44 | |
01:27:32 | 01:27:17 | |
20 | 05:41 | |
01:55:59 | 01:55:39 | |
25 | 05:40 | |
02:24:18 | 02:23:53 | |
30 | 05:39 | |
02:52:31 | 02:52:01 | |
35 | 05:36 | |
03:20:31 | ||
40 | 05:28 | |
03:47:51 | ||
42,2 | 05:28 | |
Total | 03:59:51 |
Czy im się uda? Przekonamy się już w niedzielę. Oba maratony (Berlin i Warszawa) startują o 9:00.