Redakcja Bieganie.pl
Świetnie na mityngu w Hengelo spisał się Adam Kszczot. Brązowy medalista ME i HMŚ zwyciężył w biegu na 800 m z czasem niewiele gorszym od swojego rekordu życiowego – 1:45.11. Ten wynik oznacza, że Adam może być już pewnym udziału w Mistrzostwach Świata w Korei, bo wypełnił wskaźnik PZLA na tę imprezę, wynoszący – 1:45.40 .
Adam Kszczot, atakując z końcówki stawki, na ostatniej prostej wyprzedził prowadzącego Khalafa Al Azemi i zwyciężył, ocierając się o rekord życiowy (PB: 1:45:07)
Kszczot pokonał wielu utytułowanych zawodników, Boaza Lalanga – brązowego medalistę olimpijskiego z Pekinu, finalistę IO Kalkidana Gezaghegne oraz czołówkę europejską. Tym razem bowiem wyższość Adama musiał uznać Marcin Lewandowski, mistrz Europy z Barcelony, który w biegu był czwarty z najlepszym jak na razie wynikiem sezonu – 1:45.47.
Adam na swoim koncie na Facebooku powiadomił o swoim sukcesie znajomych pisząc "Guess who won 800 m in Hengelo?" 🙂 Dodał także, że ma nadzieję, że jeszcze nie skończył w tym sezonie z dobrymi startami.
Polacy, dysponują jak widać znakomitą dyspozycją po obozie wysokogórskim w Sankt Moritz. Kolejne stracie Lewandowski-Kszczot będziemy obserwować na Enea Cup w Bydgoszczy. Kibice już zacierają ręce.
Dotychczas bilans ich bezpośrednich pojedynków na otwartym stadionie wynosił 7:2 dla Marcina. Ale od lipca 2009 do dziś Adam zawsze musiał uznawać wyższość Marcina. Tymczasem pojedynek w Hengelo pokazuje, że Adam jest już w bardzo dobrej formie, natomiast Marcin być może jeszcze nie. Z drugiej strony nie dziwi nas to bardzo, bo znając trochę podejście Braci Lewandowskich można się spodziewać, że priorytetem dla nich jest najwyższa dyspozycja Marcina w sierpniu (Mistrzostwa Świata w Korei) i nie chcą się zawczasu zmęczyć. 😉
Msc | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Wynik | Osiągnięcie |
1. | Adam KSZCZOT | POL | 89 | 1:45.11 | SB |
2. | Boaz Kiplagat LALANG | KEN | 89 | 1:45.31 | SB |
3. | Mohammed Khalaf AL AZEMI | KUW | 82 | 1:45.35 | SB |
4. | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 87 | 1:45.47 | SB |
5. | David Mutinda MUTUA | KEN | 92 | 1:46.34 | |
6. | Arnoud OKKEN | NED | 82 | 1:46.46 | SB |
7. | Richard KIPLAGAT | KEN | 84 | 1:46.51 | |
8. | Robin SCHEMBERA | GER | 88 | 1:46.63 | SB |
9. | Bram SOM | NED | 80 | 1:46.67 | SB |
10. | Michael RIMMER | GBR | 86 | 1:46.79 | |
11. | Duane SOLOMON | USA | 84 | 1:47.00 |
800 m kobiet
Msc | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Wynik | Osiągnięcie |
1. | Jennifer MEADOWS | GBR | 81 | 1:59.76 | SB |
2. | Emma JACKSON | GBR | 88 | 2:00.24 | PB |
3. | Annet NEGESA | UGA | 92 | 2:00.40 | PB |
4. | Yulia RUSANOVA | RUS | 86 | 2:00.50 | SB |
5. | Yvonne HAK | NED | 86 | 2:00.76 | SB |
6. | Lucia KLOCOVÁ | SVK | 83 | 2:01.65 | SB |
7. | Angelika CICHOCKA | POL | 88 | 2:01.73 | SB |
8. | Eglé BALČIUNAITÉ | LTU | 88 | 2:02.35 | SB |
9. | Lenka MASNÁ | CZE | 85 | 2:02.57 | |
10. | Claudia HOFFMANN | GER | 82 | 2:03.82 | SB |
Msc | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Wynik | Osiągnięcie |
1. | Maryam Yusuf JAMAL | BRN | 84 | 4:00.33 | WL |
2. | Kalkidan GEZAHEGNE | ETH | 91 | 4:00.97 | PB |
3. | Siham HILALI | MAR | 86 | 4:01.33 | PB |
4. | Irene JELAGAT | KEN | 88 | 4:02.59 | PB |
5. | Viola Jelagat KIBIWOT | KEN | 83 | 4:05.51 | SB |
6. | Sylwia EJDYS | POL | 84 | 4:06.72 | SB |
7. | Lidia CHOJEKA | POL | 77 | 4:08.31 | SB |
8. | Mimi BELETE | BRN | 88 | 4:10.21 | |
9. | Lindsey DE GRANDE | BEL | 89 | 4:11.70 | |
10. | Renata PLIŚ | POL | 85 | 4:12.64 | |
11. | Mariam MUBARAK ABDULLA | UAE | 91 | 4:12.99 | PB |
12. | Natalya YEVDOKIMOVA | RUS | 78 | 4:15.10 | SB |
13. | Almenesh BELETE | ETH | 89 | 4:17.63 | SB |
14. | Hilary STELLINGWERFF | CAN | 81 | 4:19.26 | |
15. | Mapaseka MAKHANYA | RSA | 85 | 4:31.45 | SB |
1500 m mężczyzn
Msc | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Wynik | Osiągnięcie |
1. | Mohammed SHAWEEN | KSA | 86 | 3:31.82 | PB |
2. | Haron KEITANY | KEN | 83 | 3:31.86 | SB |
3. | Mekonnen GEBREMEDHIN | ETH | 88 | 3:31.90 | SB |
4. | Caleb Mwangangi NDIKU | KEN | 92 | 3:32.02 | PB |
5. | Collins CHEBOI | KEN | 87 | 3:34.16 | PB |
6. | Brimin Kiprop KIPRUTO | KEN | 85 | 3:35.52 | SB |
7. | Abdelaati IGUIDER | MAR | 87 | 3:36.18 | |
8. | William Biwott TANUI | KEN | 90 | 3:36.28 | |
9. | Silas KIPLAGAT | KEN | 89 | 3:36.48 | |
10. | Bartosz NOWICKI | POL | 84 | 3:38.65 | SB |
11. | Geoffrey Kipkoech RONO | KEN | 87 | 3:38.99 | |
12. | Carsten SCHLANGEN | GER | 80 | 3:41.53 | SB |
13. | Peter VAN DER WESTHUIZEN | RSA | 84 | 3:42.21 | |
14. | Wouter DE BOER | NED | 81 | 3:43.96 | SB |
15. | Nicholas Kiptanui KEMBOI | KEN | 89 | 3:44.19 |
100 m kobiet
1. Schillonie Calvert (Jamajka) 11.05 PB
2. Debbie Ferguson-Mckenzie (Wyspy Bahama) 11.12 SB
3. Ruddy Zang Milama (Gabon) 11.23 SB
4. LaShauntea Moore (USA) 11.27
5. Stephanie Durst (USA) 11.31 SB
6. Barbara Pierre (USA) 11.45
7. Marika Popowicz (Polska) 11.56 SB
8. Joice Maduaka (Wlk. Brytania) 11.58 SB
110 m ppł. mężczyzn
1. Dayron Robles (Kuba) 13.07 WL, MR
2. Dwight Thomas (Jamajka) 13.18 SB
3. Terrence Trammell (USA) 13.31 SB
5000 m mężczyzn
1. Edwin Cheruiyot Soi
(Kenia) 12:59.15 SB
2. Vincent Kiprop
Chepkok (Kenia) 12:59.28
3.
Jacob Cheshari (Kenia) 13:01.03 SB
4.
Yenew Alamirew (Etiopia) 13:02.71 PB
5.
Eliud Kipchoge (Kenia) 13:05.00 SB
W pchnięciu kulą Tomasz Majewski
zajął drugą pozycję z wynikiem 21.39 (SB) a w rzucie dyskiem
Piotr Małachowski trzecią z wynikiem 65.25 (SB).