MŚ w biegu 24H w Belfaście
- luke81
- Wyga
- Posty: 71
- Rejestracja: 23 mar 2007, 21:16
- Życiówka na 10k: 37:59
- Życiówka w maratonie: 2:54:53
- Lokalizacja: wadowice
live stream też ruszył
https://www.youtube.com/watch?v=zNADXzQSifU
https://www.youtube.com/watch?v=zNADXzQSifU
[url=https://www.strava.com/athletes/22342846]strava[/url].
-
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1627
- Rejestracja: 17 gru 2012, 13:28
- Życiówka w maratonie: 2:59:50
Na chwile obecna nasi bardzo daleko.
Ale to nie sprint jest tylko bieh 24h.
Pos Bib Athlete Nation Cat Laps Km
53 132 SEBASTIAN BIALOBRZESKI POL MSEN 21 34.692
63 131 PRZEMYSLAW BASA POL M40+ 20 33.04
72 133 ROMAN ELWART POL M45+ 20 33.04
88 134 ANDRZEJ RADZIKOWSKI POL M35+ 20 33.04
92 303 PATRYCJA BEREZNOWSKA POL F40+ 20 33.04
112 135 PAWEL SZYNAL POL M40+ 20 33.04
114 307 ALEKSANDRA NIWINSKA POL FSEN 20 33.04
185 304 MONIKA BIEGASIEWICZ POL F40+ 19 31.388
189 305 MILENA GRABSKA-GRZEGORCZYK POL F35+ 19 31.388
191 308 ANETA RAJDA POL F40+ 19 31.388
200 306 AGATA MATEJCZUK POL F35+ 18 29.736
Ale to nie sprint jest tylko bieh 24h.
Pos Bib Athlete Nation Cat Laps Km
53 132 SEBASTIAN BIALOBRZESKI POL MSEN 21 34.692
63 131 PRZEMYSLAW BASA POL M40+ 20 33.04
72 133 ROMAN ELWART POL M45+ 20 33.04
88 134 ANDRZEJ RADZIKOWSKI POL M35+ 20 33.04
92 303 PATRYCJA BEREZNOWSKA POL F40+ 20 33.04
112 135 PAWEL SZYNAL POL M40+ 20 33.04
114 307 ALEKSANDRA NIWINSKA POL FSEN 20 33.04
185 304 MONIKA BIEGASIEWICZ POL F40+ 19 31.388
189 305 MILENA GRABSKA-GRZEGORCZYK POL F35+ 19 31.388
191 308 ANETA RAJDA POL F40+ 19 31.388
200 306 AGATA MATEJCZUK POL F35+ 18 29.736
- jarjan
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1665
- Rejestracja: 23 lis 2008, 20:56
Nasi robią swoje i przesunęli się w stosunku do w/w zestawienia nawet o kilkadziesiąt pozycji.
Bereznowska - druga, kółko za tą węgro-amerykanką Nagy.
Dlaczego Białobrzeski jest MSen?
Bereznowska - druga, kółko za tą węgro-amerykanką Nagy.
Dlaczego Białobrzeski jest MSen?
Biegam, więc jestem. :)
pozdrawiam
Jarosław
pozdrawiam
Jarosław
-
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1627
- Rejestracja: 17 gru 2012, 13:28
- Życiówka w maratonie: 2:59:50
Tak zgadza sie, zmiana zdecydowanie na plus. Oby tak dalej.
Pos Bib Athlete Nation Cat Laps Km
15 132 SEBASTIAN BIALOBRZESKI POL MSEN 56 92.512
20 303 PATRYCJA BEREZNOWSKA POL F40+ 55 90.86
29 131 PRZEMYSLAW BASA POL M40+ 55 90.86
35 134 ANDRZEJ RADZIKOWSKI POL M35+ 55 90.86
69 133 ROMAN ELWART POL M45+ 53 87.556
77 135 PAWEL SZYNAL POL M40+ 52 85.904
79 307 ALEKSANDRA NIWINSKA POL FSEN 52 85.904
119 304 MONIKA BIEGASIEWICZ POL F40+ 50 82.6
124 306 AGATA MATEJCZUK POL F35+ 50 82.6
153 308 ANETA RAJDA POL F40+ 49 80.948
172 305 MILENA GRABSKA-GRZEGORCZYK POL F35+ 48 79.296
Pos Bib Athlete Nation Cat Laps Km
15 132 SEBASTIAN BIALOBRZESKI POL MSEN 56 92.512
20 303 PATRYCJA BEREZNOWSKA POL F40+ 55 90.86
29 131 PRZEMYSLAW BASA POL M40+ 55 90.86
35 134 ANDRZEJ RADZIKOWSKI POL M35+ 55 90.86
69 133 ROMAN ELWART POL M45+ 53 87.556
77 135 PAWEL SZYNAL POL M40+ 52 85.904
79 307 ALEKSANDRA NIWINSKA POL FSEN 52 85.904
119 304 MONIKA BIEGASIEWICZ POL F40+ 50 82.6
124 306 AGATA MATEJCZUK POL F35+ 50 82.6
153 308 ANETA RAJDA POL F40+ 49 80.948
172 305 MILENA GRABSKA-GRZEGORCZYK POL F35+ 48 79.296
- jarjan
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1665
- Rejestracja: 23 lis 2008, 20:56
dzięki,Iaaf pisze:Wszyscy poniżej 35-roku życia to kategoria seniorzy, a powyżej zrobili kategorie co 5-lat.jarjan pisze:Dlaczego Białobrzeski jest MSen?
czyli, seniorzy - tym razem, najmłodsi.
Biegam, więc jestem. :)
pozdrawiam
Jarosław
pozdrawiam
Jarosław
- Adam Klein
- Honorowy Red.Nacz.
- Posty: 32176
- Rejestracja: 10 lip 2002, 15:20
- Życiówka na 10k: 36:30
- Życiówka w maratonie: 2:57:48
- Lokalizacja: Polska cała :)
Po 70 okrążeniach Patrycja dogoniła tą WęgierkoAmerykankę. Ciekawe jest, że jest niesamowita korelacja tempa na ostatnich 9 kołach. Patrycja biegła szybciej ale stale zwalniała dochodząc w końcu Amerykankę, korelacja była bardzo duża. Teraz zrównały się, nie bardzo rozumiem o co chodzi. Czy jest możliwe, że Patrycja postanowiła pobiec teraz razem z nią i przeczekać co robić będzie tamta? To wykres ich temp przez te 115 km.
Pomarańczowa to Patrycja, granatowa Amerykanka.
Pomarańczowa to Patrycja, granatowa Amerykanka.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- Adam Klein
- Honorowy Red.Nacz.
- Posty: 32176
- Rejestracja: 10 lip 2002, 15:20
- Życiówka na 10k: 36:30
- Życiówka w maratonie: 2:57:48
- Lokalizacja: Polska cała :)
No, nie wiem czy Patrycja nie przegięła. Teraz trochę traci do Amerykanki ale na razie jest lepsza niż wszyscy nasi chłopacy a niewiele wolniejsza niż Sebastian Białobrzeski.
- Tomaszrunning
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1121
- Rejestracja: 11 lip 2013, 18:33
- Życiówka na 10k: 42:48
- Życiówka w maratonie: 3:36:08
Ja jakos nie jestem zadowolony ani z live feed ani ze strony Belfast24
nie sá bardzo user friendly i cièzko mi jest znalesc wyniki...
nie sá bardzo user friendly i cièzko mi jest znalesc wyniki...
- Tomaszrunning
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1121
- Rejestracja: 11 lip 2013, 18:33
- Życiówka na 10k: 42:48
- Życiówka w maratonie: 3:36:08
Po 18 godzinach Patrycja i Sebastaian 4&5 miejsce (126.66 km)
Polska!!!
Polska!!!
-
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1627
- Rejestracja: 17 gru 2012, 13:28
- Życiówka w maratonie: 2:59:50
Po 18h
Pos Bib Athlete Nation Cat Laps Km
4 303 PATRYCJA BEREZNOWSKA POL F40+ 123 203,196
5 132 SEBASTIAN BIALOBRZESKI POL MSEN 123 203,196
26 133 ROMAN ELWART POL M45+ 116 191,632
29 131 PRZEMYSLAW BASA POL M40+ 116 191,632
37 307 ALEKSANDRA NIWINSKA POL FSEN 114 188,328
52 306 AGATA MATEJCZUK POL F35+ 110 181,72
59 134 ANDRZEJ RADZIKOWSKI POL M35+ 109 180,068
69 304 MONIKA BIEGASIEWICZ POL F40+ 108 178,416
79 308 ANETA RAJDA POL F40+ 106 175,112
86 135 PAWEL SZYNAL POL M40+ 106 175,112
210 305 MILENA GRABSKA-GRZEGORCZYK POL F35+ 89 147,028
Po 18 h Patrycja ma 5km przewagi nad Katalin. Spokojnie do przodu!
Pos Bib Athlete Nation Cat Laps Km
4 303 PATRYCJA BEREZNOWSKA POL F40+ 123 203,196
5 132 SEBASTIAN BIALOBRZESKI POL MSEN 123 203,196
26 133 ROMAN ELWART POL M45+ 116 191,632
29 131 PRZEMYSLAW BASA POL M40+ 116 191,632
37 307 ALEKSANDRA NIWINSKA POL FSEN 114 188,328
52 306 AGATA MATEJCZUK POL F35+ 110 181,72
59 134 ANDRZEJ RADZIKOWSKI POL M35+ 109 180,068
69 304 MONIKA BIEGASIEWICZ POL F40+ 108 178,416
79 308 ANETA RAJDA POL F40+ 106 175,112
86 135 PAWEL SZYNAL POL M40+ 106 175,112
210 305 MILENA GRABSKA-GRZEGORCZYK POL F35+ 89 147,028
Po 18 h Patrycja ma 5km przewagi nad Katalin. Spokojnie do przodu!
-
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1627
- Rejestracja: 17 gru 2012, 13:28
- Życiówka w maratonie: 2:59:50
A to miejsca naszych Pan (wsrod pan) po 18h
Pos Bib Athlete Nation Cat Laps Km
1 303 PATRYCJA BEREZNOWSKA POL F40+ 123 203,196
7 307 ALEKSANDRA NIWINSKA POL FSEN 114 188,328
9 306 AGATA MATEJCZUK POL F35+ 110 181,72
16 304 MONIKA BIEGASIEWICZ POL F40+ 108 178,416
19 308 ANETA RAJDA POL F40+ 106 175,112
73 305 MILENA GRABSKA-GRZEGORCZYK POL F35+ 89 147,028
Pos Bib Athlete Nation Cat Laps Km
1 303 PATRYCJA BEREZNOWSKA POL F40+ 123 203,196
7 307 ALEKSANDRA NIWINSKA POL FSEN 114 188,328
9 306 AGATA MATEJCZUK POL F35+ 110 181,72
16 304 MONIKA BIEGASIEWICZ POL F40+ 108 178,416
19 308 ANETA RAJDA POL F40+ 106 175,112
73 305 MILENA GRABSKA-GRZEGORCZYK POL F35+ 89 147,028
-
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1627
- Rejestracja: 17 gru 2012, 13:28
- Życiówka w maratonie: 2:59:50
A to panow (wsrod panow).
4 132 SEBASTIAN BIALOBRZESKI POL MSEN 123 203,196
22 133 ROMAN ELWART POL M45+ 116 191,632
24 131 PRZEMYSLAW BASA POL M40+ 116 191,632
48 134 ANDRZEJ RADZIKOWSKI POL M35+ 109 180,068
65 135 PAWEL SZYNAL POL M40+ 106 175,112
Zastanawiajacy (przynajmniej dla mnie) jest wynik Andrzeja.
4 132 SEBASTIAN BIALOBRZESKI POL MSEN 123 203,196
22 133 ROMAN ELWART POL M45+ 116 191,632
24 131 PRZEMYSLAW BASA POL M40+ 116 191,632
48 134 ANDRZEJ RADZIKOWSKI POL M35+ 109 180,068
65 135 PAWEL SZYNAL POL M40+ 106 175,112
Zastanawiajacy (przynajmniej dla mnie) jest wynik Andrzeja.
-
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 1083
- Rejestracja: 10 lut 2012, 17:42
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... true#gid=0