Piątek ( 23.12.2016 04:08 )
Trening VO2Max: 30 * ( 100 m / 100 m ) 18"/38"
Trochę miałem obawy co do tego treningu. Raz, że w nogach już sporo kilometrów, a dwa że zakładane tempo było dość wymagające. Wg założeń miało być 18"/38". Po dotarciu na pętelkę sprawdziłem znaczniki i zrobiłem porządną rozgrzewkę, aby przy -3 stopniach organizm był dobrze przygotowany na szybkie bieganie. Potem rozpocząłem właściwą część treningu.
Setki poszły w miarę równo bo między 17,3 a 18,4 sekundy. Przerwy były średnio po ok 36,5 sekundy i trochę nierówne, bo co druga była z nawrotką. Wyszedł krótki, ale bardzo intensywny trening. Nogi się porządnie rozruszały, a płuca przewietrzyły. Na prawdę nie można się na takich treningach nudzić. Człowiek leci setkę szybko, potem zwalnia, niby próbuje odpocząć, ale zaraz trzeba znów przyspieszyć bo następna setka czeka. Ostatnie 5 setek, to już czułem nogi, ale mimo to, dalej te powtórzenia szybko wchodziły - fajne uczucie.
Po powrocie do domu zrobiłem porządne rozciąganie. Dorzuciłem też 20 pompek. Teraz, jak to po takich treningach, czuję pachwiny i czworogłowe. Jutro jeszcze jedna trzydziestka i święta
Dł. odcinka / Czas odcinka / Tempo odcinka / Śr. puls / Maks. Puls
4,37 23:34.59 05:24 129 (67%) 147 (76%)
0,10 00:17.69 02:57 145 (75%) 152 (79%)
0,11 00:37:00 05:45 152 (79%) 154 (80%)
0,10 00:17.52 03:00 152 (79%) 157 (81%)
0,11 00:37.50 05:39 156 (81%) 160 (83%)
0,10 00:18.17 03:07 155 (80%) 160 (83%)
0,11 00:37.77 05:42 158 (82%) 162 (84%)
0,10 00:18.12 03:21 157 (82%) 162 (84%)
0,11 00:37.95 05:17 160 (83%) 165 (85%)
0,10 00:17.82 02:58 159 (82%) 162 (84%)
0,11 00:35.85 05:31 161 (83%) 164 (85%)
0,10 00:17.83 03:02 159 (82%) 163 (85%)
0,11 00:36.79 05:23 162 (84%) 165 (85%)
0,10 00:17.92 03:01 161 (83%) 165 (85%)
0,11 00:35.22 05:11 165 (85%) 167 (87%)
0,10 00:18.17 03:23 164 (85%) 167 (87%)
0,11 00:35.57 05:05 166 (86%) 170 (88%)
0,10 00:18:00 03:02 165 (85%) 167 (87%)
0,11 00:36.32 05:27 167 (86%) 170 (88%)
0,10 00:17.87 03:15 164 (85%) 168 (87%)
0,11 00:36.27 05:07 166 (86%) 170 (88%)
0,10 00:18.12 03:03 165 (85%) 169 (88%)
0,11 00:34.67 05:04 168 (87%) 171 (89%)
0,10 00:18.10 03:28 166 (86%) 169 (88%)
0,11 00:37.07 05:09 169 (87%) 172 (89%)
0,10 00:18.07 02:57 166 (86%) 168 (87%)
0,11 00:36.05 05:29 167 (87%) 170 (88%)
0,10 00:17.42 03:04 165 (85%) 169 (87%)
0,11 00:36.55 05:17 168 (87%) 170 (88%)
0,10 00:18.30 03:07 166 (86%) 169 (88%)
0,11 00:35.25 05:11 169 (88%) 171 (89%)
0,10 00:18.22 03:09 167 (87%) 169 (88%)
0,11 00:36.45 05:23 169 (88%) 172 (89%)
0,10 00:17.70 02:49 168 (87%) 170 (88%)
0,11 00:35.80 05:31 169 (88%) 172 (89%)
0,10 00:17.65 03:09 167 (87%) 170 (88%)
0,11 00:36.15 05:07 169 (88%) 172 (89%)
0,10 00:17.77 02:58 168 (87%) 170 (88%)
0,11 00:36.47 05:23 171 (88%) 173 (90%)
0,10 00:18.20 03:21 169 (87%) 171 (89%)
0,11 00:36.42 05:04 171 (88%) 173 (90%)
0,10 00:17.70 02:53 170 (88%) 171 (89%)
0,11 00:35.62 05:23 171 (89%) 174 (90%)
0,10 00:17.50 03:06 170 (88%) 171 (89%)
0,11 00:36.65 05:09 171 (88%) 173 (90%)
0,10 00:18.17 03:10 169 (88%) 172 (89%)
0,11 00:36.27 05:13 172 (89%) 174 (90%)
0,10 00:18.35 03:10 171 (88%) 172 (89%)
0,11 00:36.77 05:18 172 (89%) 174 (90%)
0,11 00:17.67 02:48 171 (88%) 172 (89%)
0,11 00:35.87 05:27 172 (89%) 174 (90%)
0,10 00:17.30 03:03 171 (88%) 172 (89%)
0,11 00:36.67 05:11 172 (89%) 174 (90%)
0,10 00:18.05 03:07 171 (89%) 174 (90%)
0,11 00:35.85 05:10 173 (90%) 174 (90%)
0,10 00:17.95 03:13 172 (89%) 174 (90%)
0,11 00:36.27 05:19 174 (90%) 175 (91%)
0,10 00:17.65 02:50 173 (90%) 174 (90%)
0,10 00:35.36 05:40 174 (90%) 175 (91%)
0,10 00:17.27 03:02 171 (89%) 172 (89%)
0,96 05:05.45 05:17 149 (77%) 174 (90%)
Całość:
11,53 55:08 4:47 150 (78%) 175 (91%)
Waga: 78,8 kg
Plany: Jutro long: 30 km BS w tym co ok 5 km 20" R
p.s. Fajnie widać, jak serce reaguje z opóźnieniem na wysiłek. Średnie tętno na wolnych setkach jest wyższe niż na tych szybszych
