Nettozeit / Chip Total 3:18:14
Geschwindigkeit / Speed 12.77 km/h
4:41 min/km
Halbmarathon 1 / Half Time 1 1:37:29
Halbmarathon 2 / Half Time 2 1:40:45
km 5 0:22:41 0:22:41
km 10 0:45:55 0:23:15
km 15 1:09:06 0:23:11
km 20 1:32:26 0:23:21
km 25 1:55:32 0:23:06
km 30 2:18:49 0:23:18
km 35 2:42:50 0:24:01
km 40 3:07:41 0:24:52
Nowa życiówka i plan na ten rok połamania 3:20 udał się !!!
W tym sezonie poprawiłem rekord życiowy w sumie o 7,5 minuty !!!
